Жеребьевка участников "Мемориала Уфимцева А.Г."

Предлагаем Вам жеребьевку 9-го тура «Мемориала Уфимцева А.Г.».

Турнир А

Table White Score Black Score Result
1 23 Майлебаев Санжар 6,5 4 Кенбиилов Тимур 7
2 9 Алипбек Арайлым 6,5 31 Толегенов Рауан 7
3 21 Куспанов Шернияз 6 7 Мусаев Ануар 6
4 6 Махмуд Ади 6 25 Мухамбетова Лейла 6
5 5 Кулнияз Мухаммед Али 6 16 Зайцев Кирилл 6
6 27 Рабченюк Алина 6 1 Бияхмет Амирали 5,5
7 13 Беделбай Айгерим 5,5 2 Валиев Мухаммед 5,5
8 29 Сабитов Ильяс 5,5 40 Акылбек Жаксылык 5,5
9 35 Шоканай Адина 5,5 43 Амиркул Алимжан 5,5
10 3 Каратайкызы Мейержан 5 44 Ахметов Аксултан 5
11 55 Изюмкин Захар 5 18 Каймолдина Аружан 5
12 58 Куанышбек Динмухамед 5 30 Сардар Нурайым 5
13 32 Хамзин Даниял 5 8 Муслимов Абубакир 5
14 48 Галымжанкызы Динасыл 5 12 Балабаева Ксения 5
15 37 Абдразаков Джамиль 5 10 Аубакиров Жаслан 5
16 11 Базаралы-кызы Молдир 4,5 63 Пендюра Никита 5
17 69 Сергазин Есламиден 4,5 20 Калиякперов Жангир 4,5
18 19 Калиахмет Елдана 4,5 64 Пирогов Кирилл 4,5
19 78 Галымжан Максат 4,5 24 Матаев Алиби 4,5
20 62 Муратов Батырхан 4,5 14 Берсебаев Дален 4,5
21 61 Мендыгалиев Асылхан 4,5 50 Даушева Айя 4,5
22 39 Абиш Хантемир 4 71 Сериктес Айсулу 4
23 70 Серик Ракымберген 4 26 Несипбаев Бекмухамед 4
24 52 Жанабаев Асанали 4 22 Маджанова Дамира 4
25 28 Раймагамбетов Мади 4 59 Махажанов Олжас 4
26 33 Шагирбаева Айгерим 4 66 Попова Жанель 4
27 93 Рашитов Темирлан 4 47 Винокуров Макар 4
28 15 Горленко Георгий 4 53 Жораев Алмас 4
29 49 Гюлумянц Тимур 4 95 Сухин Максим 4
30 45 Бакыт Айгерим 4 77 Биллиева Алена 4
31 34 Шакенова Индира 3,5 56 Исаков Адиль 3,5
32 17 Ильина Маргарита 3,5 54 Жуасбек Ажар 3,5
33 41 Алдаберген Нурали 3,5 60 Мейрамгалиева Адина 3,5
34 68 Расул Фараби 3,5 46 Балахметов Абай 3,5
35 67 Расул Бекхан 3,5 36 Шоканай Амина 3,5
36 83 Желтов Матвей 3,5 42 Амангельдиев Мирас 3
37 57 Куанышбаева Дария 3 86 Кадырбекова Дания 3
38 91 Нураден Максат 3 76 Бекзаткызы Акжан 3
39 88 Канагат Алихан 3 72 Сулеймен Ергали 3
40 97 Тикжанов Алдияр 3 73 Шамсудинов Нуриддин 3
41 102 Мукадинов Алихан 3 81 Жапар Ернур 3
42 51 Еркинбек Нурай 3 84 Изгугалиев Арулан 3
43 98 Тогизбаева Инкар 2,5 94 Сабитов Таир 2,5
44 65 Попова Алина 2,5 87 Казгилды Фариза 2,5
45 74 Абдинаби Акбота 2,5 90 Муратов Ерали 2,5
46 80 Жадигер Динмухаммед 2 82 Жаппар Хантаныры 2
47 101 Мирза София 2 79 Есимтаев Тимур 2
48 96 Ташимов Галымжан 2 85 Изгугалиев Шерхан 2
49 89 Кукета Савелий 2 92 Поддубова Диана 2
50 99 Хасенова Динара 1 75 Алдекеев Ямин 1
0 38 Абдулгапар Асылхан 3,5 0 прис.
0 100 Кривошеев Олег 0 0 прис.




Турнир В

Table White Score Black Score
1 8 Байжан Улнар 7,5 2 Абдилхайыр Абилмансур 6
2 23 Салимов Руслан 6 17 Жолдыбаев Диас 6
3 11 Бектуров Тамерлан 5,5 6 Аманжол Султан 5,5
4 5 Амангельдиев Абылай 5,5 25 Серикбай Алимжан 5,5
5 1 Султанбек Зейнеп 5,5 21 Нуржанов Тимур 5,5
6 27 Утемисов Дамир 5 37 Кылышбеков Тенгир 5
7 13 Демеуова Гульзия 5 24 Сеит Нурбол 5
8 20 Негметжанов Жаныбек 4,5 10 Бармагамбетов Мейржан 4,5
9 18 Кали Елимжан 4,5 4 Алимбетов Диас 4,5
10 3 Алдабергенов Альрами 4,5 31 Арипов Абдусамат 4,5
11 9 Балаканов Адиль 4 14 Ескендиров Мансур 4,5
12 26 Торегелды Назым 4 33 Бармагамбетова Сакыпжамал 4
13 15 Жаканова Алтынай 4 29 Яруллин Дамир 4
14 7 Аубакиров Чингиз 4 28 Шекербек Назерке 4
15 32 Ашкарова Малике 4 12 Биксултанов Диаз 4
16 40 Саржанов Чингиз 4 22 Оспанов Адиль 4
17 30 Алипбек Марат 3,5 34 Баширов Галимхан 3,5
18 36 Кертаев Натан 3 16 Жаксалыков Мирас 3,5
19 19 Муслим Ниязбек 3 39 Сагынай Инжу 3
20 38 Мергенбай Айарбек 3 48 Цой Роберт 3
21 43 Тимошечкин Александр 3 35 Иванов Илья 3
22 41 Семкин Владислав 3 45 Кузьмичев Данил 2,5
23 44 Фазылханов Султан 2 42 Ташимов Батырхан 2
24 49 Каиркулов Ансат 2 47 Тен Евгений 1,5
25 50 Сергазиева Алуа 1 46 Сайдахмет Магжан 0,5




Турнир С

Table White Score Black Score
1 11 Meteleno, Yevgeniy 6 1 Kozlov, Roman 6
2 9 Kolosovskiy, Anton 5 6 Kvan, Andrey 5,5
3 8 Shopanov, Akzhan 5,5 3 Shimelkov, Vitaliy 5
4 23 Golovchuk, Oleg 5 12 Kanaev, A 5
5 7 Sadubayev, Airat 4 4 Bigabylov, Zhuban 4,5
6 2 Tleubayev, Nurlan 4,5 5 Zybin, Stanislav 4
7 14 Maksatov, Madi 4 15 Erserik, Adlet 4
8 10 Tolibayev, Timur 3,5 13 Maikenov, Bakytzhan 3,5
9 18 Kim, Kristina 2,5 20 Kozybayeva, Alisa 3,5
10 17 Albekova, Dilyara 3,5 22 Karagayev, R 0,5
11 16 Akhmedinov, Satbek 3 24 Kalzhanov, Ermukhan 2,5
12 19 Alipbay, Akbota 2,5 21 Abduali, Samal 3

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий