Стартовый список участников "Мемориала Уфимцева А.Г."
Публикуем стартовые листы «Мемориала Уфимцева А.Г.»
Турнир «А»
Nr | Name | Rating | M/F | Birthday | Flag |
1 | Бияхмет Амирали | 1900 | M | 01-01-2007 | Астана |
2 | Валиев Мухаммед | 1900 | M | 01-01-2005 | ЮКО |
3 | Каратайкызы Мейержан | 1900 | F | 01-01-2006 | Астана |
4 | Кенбиилов Тимур | 1900 | M | 01-01-2006 | Астана |
5 | Кулнияз Мухаммед Али | 1900 | M | 01-01-2005 | Алматы |
6 | Махмуд Ади | 1900 | M | 01-01-2006 | Астана |
7 | Мусаев Ануар | 1900 | M | 01-01-2005 | Костанай |
8 | Муслимов Абубакир | 1900 | M | 01-01-2006 | Астана |
9 | Алипбек Арайлым | 1800 | F | 01-01-2005 | Шымкент |
10 | Аубакиров Жаслан | 1800 | M | 01-01-2005 | Павлодар |
11 | Базаралы-кызы Молдир | 1800 | F | 01-01-2005 | Кокшетау |
12 | Балабаева Ксения | 1800 | F | 01-01-2005 | Алматы |
13 | Беделбай Айгерим | 1800 | F | 01-01-2006 | Шымкент |
14 | Берсебаев Дален | 1800 | M | 01-01-2006 | Астана |
15 | Горленко Георгий | 1800 | M | 01-01-2007 | Астана |
16 | Зайцев Кирилл | 1800 | M | 01-01-2007 | Астана |
17 | Ильина Маргарита | 1800 | F | 01-01-2007 | П-Камчатский |
18 | Каймолдина Аружан | 1800 | F | 01-01-2006 | Аягоз |
19 | Калиахмет Елдана | 1800 | F | 17-02-2007 | Алматы |
20 | Калиякперов Жангир | 1800 | M | 01-01-2006 | Алматы |
21 | Куспанов Шернияз | 1800 | M | 01-01-2005 | Астана |
22 | Маджанова Дамира | 1800 | F | 01-01-2007 | Астана |
23 | Майлебаев Санжар | 1800 | M | 01-01-2005 | Алматы |
24 | Матаев Алиби | 1800 | M | 01-01-2006 | Астана |
25 | Мухамбетова Лейла | 1800 | F | 01-01-2005 | Актобе |
26 | Несипбаев Бекмухамед | 1800 | M | 01-01-2007 | ЮКО |
27 | Рабченюк Алина | 1800 | F | 01-01-2005 | Костанай |
28 | Раймагамбетов Мади | 1800 | M | 01-01-2007 | Астана |
29 | Сабитов Ильяс | 1800 | M | 01-01-2006 | Алматы |
30 | Сардар Нурайым | 1800 | F | 01-01-2005 | Астана |
31 | Толегенов Рауан | 1800 | M | 10-04-2005 | Семей |
32 | Хамзин Даниял | 1800 | M | 01-01-2007 | Астана |
33 | Шагирбаева Айгерим | 1800 | F | 01-01-2007 | Астана |
34 | Шакенова Индира | 1800 | F | 01-01-2005 | Экибастуз |
35 | Шоканай Адина | 1800 | F | 01-01-2005 | Кокшетау |
36 | Шоканай Амина | 1800 | F | 01-01-2005 | Кокшетау |
37 | Абдразаков Джамиль | 1700 | M | 01-01-2006 | Тараз |
38 | Абдулгапар Асылхан | 1700 | M | 01-01-2007 | Костанай |
39 | Абиш Хантемир | 1700 | M | 01-01-2006 | Костанай |
40 | Акылбек Жаксылык | 1700 | M | 21-03-2007 | Семей |
41 | Алдаберген Нурали | 1700 | M | 01-01-2007 | Астана |
42 | Амангельдиев Мирас | 1700 | M | 01-01-2007 | Астана |
43 | Амиркул Алимжан | 1700 | M | 01-01-2008 | Астана |
44 | Ахметов Аксултан | 1700 | M | 01-01-2007 | Шымкент |
45 | Бакыт Айгерим | 1700 | F | 01-01-2006 | Павлодар |
46 | Балахметов Абай | 1700 | M | 01-01-2005 | Костанай |
47 | Винокуров Макар | 1700 | M | 01-01-2007 | Костанай |
48 | Галымжанкызы Динасыл | 1700 | F | 01-01-2007 | Кызылорда |
49 | Гюлумянц Тимур | 1700 | M | 01-01-2006 | Костанай |
50 | Даушева Айя | 1700 | F | 01-01-2006 | Костанай |
51 | Еркинбек Нурай | 1700 | F | 22-04-2007 | Тараз |
52 | Жанабаев Асанали | 1700 | M | 01-01-2008 | Павлодар |
53 | Жираев Алмас | 1700 | M | 01-01-2006 | Астана |
54 | Жуасбек Ажар | 1700 | F | 04-10-2007 | Тараз |
55 | Изюмкин Захар | 1700 | M | 01-01-2007 | Рудный |
56 | Исаков Адиль | 1700 | M | 01-01-2005 | Рудный |
57 | Куанышбаева Дария | 1700 | F | 01-01-2006 | Астана |
58 | Куанышбек Динмухамед | 1700 | M | 01-01-2006 | Астана |
59 | Махажанов Олжас | 1700 | M | 01-01-2007 | Астана |
60 | Мейрамгалиева Адина | 1700 | F | 01-01-2006 | Экибастуз |
61 | Мендыгалиев Асылхан | 1700 | M | 01-01-2006 | Костанай |
62 | Муратов Батырхан | 1700 | M | 01-01-2006 | Астана |
63 | Пендюра Никита | 1700 | M | 01-01-2005 | Костанай |
64 | Пирогов Кирилл | 1700 | M | 01-01-2006 | Костанай |
65 | Попова Алина | 1700 | F | 01-01-2007 | Рудный |
66 | Попова Жанель | 1700 | F | 01-01-2005 | Рудный |
67 | Расул Бекхан | 1700 | M | 22-04-2007 | Тараз |
68 | Расул Фараби | 1700 | M | 06-01-2005 | Тараз |
69 | Сергазин Есламиден | 1700 | M | 01-01-2008 | Костанай |
70 | Серик Ракымберген | 1700 | M | 01-01-2007 | Астана |
71 | Сериктес Айсулу | 1700 | F | 10-06-2005 | Астана |
72 | Сулеймен Ергали | 1700 | M | 01-01-2008 | Астана |
73 | Шамсудинов Нуриддин | 1700 | M | 01-01-2005 | Тараз |
74 | Абдинаби Акбота | 1600 | F | 01-01-2008 | Кызылорда |
75 | Алдекеев Ямин | 1600 | M | 01-01-2009 | Алматы |
76 | Бекзаткызы Акжан | 1600 | F | 01-01-2008 | Кызылорда |
77 | Биллиева Алена | 1600 | F | 01-01-2006 | Костанай |
78 | Галымжан Максат | 1600 | M | 01-01-2008 | Костанай |
79 | Есимтаев Тимур | 1600 | M | 01-01-2007 | Костанай |
80 | Жадигер Динмухаммед | 1600 | M | 01-01-2006 | Кызылорда |
81 | Жапар Ернур | 1600 | M | 01-01-2007 | Тараз |
82 | Жаппар Хантаныры | 1600 | M | 01-01-2009 | Кызылорда |
83 | Желтов Матвей | 1600 | M | 01-01-2007 | Костанай |
84 | Изгугалиев Арулан | 1600 | M | 01-01-2006 | Рудный |
85 | Изгугалиев Шерхан | 1600 | M | 01-01-2005 | Рудный |
86 | Кадырбекова Дания | 1600 | F | 01-01-2007 | Астана |
87 | Казгилды Фариза | 1600 | F | 01-01-2007 | Костанай |
88 | Канагат Алихан | 1600 | M | 31-08-2005 | Костанай |
89 | Кукета Савелий | 1600 | M | 01-01-2007 | Костанай |
90 | Муратов Ерали | 1600 | M | 01-01-2008 | Астана |
91 | Нураден Максат | 1600 | M | 01-01-2007 | Астана |
92 | Поддубова Диана | 1600 | F | 10-09-2006 | Рудный |
93 | Рашитов Темирлан | 1600 | M | 01-01-2005 | Костанай |
94 | Сабитов Таир | 1600 | M | 01-01-2007 | Алматы |
95 | Сухин Максим | 1600 | M | 01-01-2009 | Костанай |
96 | Ташимов Галымжан | 1600 | M | 01-01-2008 | Экибастуз |
97 | Тикжанов Алдияр | 1600 | M | 01-01-2007 | Астана |
98 | Тогизбаева Инкар | 1600 | F | 01-01-2007 | Павлодар |
99 | Хасенова Динара | 1600 | F | 01-01-2009 | Алматы |
100 | Кривошеев Олег | 1500 | M | 01-09-2005 | Костанай |
101 | Мирза София | 1500 | F | 01-01-2005 | Астана |
102 | Мукадинов Алихан | 1500 | M | 01-01-2007 | Актобе |
Турнир «B»
Nr | Name | Rating | M/F | Birthday | Flag |
1 | Султанбек Зейнеп | 2000 | F | 01-01-2004 | Шымкент |
2 | Абдилхайыр Абилмансур | 1900 | M | 01-01-2003 | Шымкент |
3 | Алдабергенов Альрами | 1900 | M | 01-01-2003 | Костанай |
4 | Алимбетов Диас | 1900 | M | 01-01-2006 | Астана |
5 | Амангельдиев Абылай | 1900 | M | 01-01-2001 | Астана |
6 | Аманжол Султан | 1900 | M | 01-01-2005 | Кызылорда |
7 | Аубакиров Чингиз | 1900 | M | 30-06-2004 | Караганда |
8 | Байжан Улнар | 1900 | M | 01-01-2002 | Тараз |
9 | Балаканов Адиль | 1900 | M | 01-01-2003 | Экибастуз |
10 | Бармагамбетов Мейржан | 1900 | M | 01-01-2003 | Кызылорда |
11 | Бектуров Тамерлан | 1900 | M | 01-01-2002 | Павлодар |
12 | Биксултанов Диаз | 1900 | M | 01-01-2003 | Экибастуз |
13 | Демеуова Гульзия | 1900 | F | 01-01-2001 | Актобе |
14 | Ескендиров Мансур | 1900 | M | 01-01-2004 | Костанай |
15 | Жаканова Алтынай | 1900 | F | 01-01-2001 | Кокшетау |
16 | Жаксалыков Мирас | 1900 | M | 01-01-2003 | Костанай |
17 | Жолдыбаев Диас | 1900 | M | 01-01-2002 | Костанай |
18 | Кали Елимжан | 1900 | M | 01-01-2005 | Астана |
19 | Муслим Ниязбек | 1900 | M | 01-01-2004 | Астана |
20 | Негметжанов Жаныбек | 1900 | M | 01-01-2001 | Кокшетау |
21 | Нуржанов Тимур | 1900 | M | 01-01-2001 | Костанай |
22 | Оспанов Адиль | 1900 | M | 01-01-2004 | Астана |
23 | Салимов Руслан | 1900 | M | 01-01-2002 | Костанай |
24 | Сеит Нурбол | 1900 | M | 01-01-2001 | Астана |
25 | Серикбай Алимжан | 1900 | M | 01-01-2004 | Актобе |
26 | Торегелды Назым | 1900 | F | 01-01-2003 | Астана |
27 | Утемисов Дамир | 1900 | M | 01-01-2002 | Шымкент |
28 | Шекербек Назерке | 1900 | F | 01-01-2001 | Тараз |
29 | Яруллин Дамир | 1900 | M | 01-01-2004 | Костанай |
30 | Алипбек Марат | 1800 | M | 01-01-2003 | Шымкент |
31 | Арипов Абдусамат | 1800 | M | 01-01-2004 | Тараз |
32 | Ашкарова Малике | 1800 | F | 01-01-2001 | Астана |
33 | Бармагамбетова Сакыпжамал | 1800 | F | 01-01-2002 | Кызылорда |
34 | Баширов Галимхан | 1800 | M | 01-01-2001 | Экибастуз |
35 | Иванов Илья | 1800 | M | 01-01-2004 | Костанай |
36 | Кертаев Натан | 1800 | M | 01-01-2004 | Павлодар |
37 | Кылышбеков Тенгир | 1800 | M | 01-01-2004 | Шымкент |
38 | Мергенбай Айарбек | 1800 | M | 01-01-2004 | Астана |
39 | Сагынай Инжу | 1800 | F | 01-01-2004 | Астана |
40 | Саржанов Чингиз | 1800 | M | 01-01-2004 | Костанай |
41 | Семкин Владислав | 1800 | M | 01-01-2004 | Экибастуз |
42 | Ташимов Батырхан | 1800 | M | 01-01-2004 | Экибастуз |
43 | Тимошечкин Александр | 1800 | M | 01-01-2004 | Костанай |
44 | Фазылханов Султан | 1800 | M | 01-01-2004 | Костанай |
45 | Сайдахмет Магжан | 1700 | M | 01-01-2003 | Павлодар |
46 | Тен Евгений | 1700 | M | 01-01-2004 | Астана |
47 | Цой Роберт | 1700 | M | 01-01-2004 | Астана |
48 | Каиркулов Ансат | 1600 | M | 01-01-2004 | Павлодар |
49 | Сергазиева Алуа | 1600 | F | 01-01-2004 | Астана |
Турнир «С»
Nr | ID | Name | Rating | Fed | M/F | Birthday |
1 | 13703137 | Kozlov, Roman | 2370 | KAZ | M | 01-01-1986 |
2 | 13708139 | Tleubayev, Nurlan | 2220 | KAZ | M | 01-01-1976 |
3 | 13702491 | Shimelkov, Vitaliy | 2142 | KAZ | M | 01-01-1986 |
4 | 13701495 | Bigabylov, Zhuban | 2129 | KAZ | M | 01-01-1978 |
5 | 13700308 | Zybin, Stanislav | 2098 | KAZ | M | 01-01-1990 |
6 | 13701738 | Kvan, Andrey | 2096 | KAZ | M | 01-01-1984 |
7 | 13713264 | Sadubayev, Airat | 2060 | KAZ | M | 01-01-1999 |
8 | 13713272 | Shopanov, Akzhan | 2039 | KAZ | M | 01-01-1999 |
9 | 13705571 | Kolosovskiy, Anton | 2035 | KAZ | M | 01-01-1989 |
10 | 13712314 | Tolibayev, Timur | 2017 | KAZ | M | 01-01-1997 |
11 | 13703382 | Meteleno, Yevgeniy | 2004 | KAZ | M | 01-01-1981 |
12 | 13701533 | Kanaev, A | 1960 | KAZ | M | 01-01-1979 |
13 | 13718894 | Maikenov, Bakytzhan | 1957 | KAZ | M | 01-01-1990 |
14 | 13715291 | Maksatov, Madi | 1941 | KAZ | M | 01-01-1999 |
15 | 13709658 | Erserik, Adlet | 1850 | KAZ | M | 01-01-1999 |
16 | 13714287 | Akhmedinov, Satbek | 1831 | KAZ | M | 01-01-2006 |
17 | 13705628 | Albekova, Dilyara | 1787 | KAZ | F | 01-01-1998 |
18 | 13712438 | Kim, Kristina | 1724 | KAZ | F | 01-01-2000 |
19 | 13717111 | Alipbay, Akbota | 1713 | KAZ | F | 01-01-2000 |
20 | 13708317 | Kozybayeva, Alisa | 1701 | KAZ | F | 01-01-2000 |
21 | 13710389 | Abduali, Samal | 1626 | KAZ | F | 01-01-2003 |
22 | 13715003 | Karagayev, R | 1603 | KAZ | M | 01-01-2000 |
23 | 13716468 | Golovchuk, Oleg | 0 | KAZ | M | 01-01-1962 |
24 | 13701347 | Kalzhanov, Ermukhan | 0 | KAZ | M | 01-01-1956 |