Республиканский турнир среди школьников на призы международного гроссмейстера Дармена Садвакасова

На осенних каникулах в Шымкенте проходит республиканский турнир среди школьников на призы международного гроссмейстера Дармена Садвакасова по линии республиканского научно- практического центра «Дарын»

Благодарим Главного секретаря соревнования Арбитра ФИДЕ Метелено Евгения Сергеевича за оперативно предоставленную информацию о турнире.


Текущие результаты турнира на chess-results.com


Скачать

Командник

Список финального положения

Д-9

Д-13

Д-17

М-9

М-13

М-17


№ п/п Команда г/р разряд I тур II тур III тур IV тур V тур VI тур VII тур VIII тур IX тур место
НИШ
1 1 Мамырбай Алибек 2003 1 0 2 0 5 1 8.5 1 11.5 0 15 0 19 1 22.5 1 27 0.5 28.5 4.5 7
2 Габитова Диляра 2001 1 1 0 0 1 1 1 0 0.5 0 4.5
3 Алдабергенов Альрами 2003 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0 7
4 Байменова Дария 2004 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 5
5 Мендибек Альтаир 2008 0 0 0.5 0 0.5 0 1 1 0 3
6 Рысдаулет Акерке 2007 0 1 0 0 0.5 1 1 0 1 4.5
г.Сатка (Россия)
2 1 Сморчков Данил 2001 КМС 1 4 1 7.5 0.5 10 0.5 13.5 1 17.5 1 20.5 0 21.5 0.5 24 1 28 6.5 8-9
2 Симакова Елена 2001 КМС 1 1 0 1 0.5 0.5 1 1 1 7
3 Фархиуллин Тимур 2005 3 0 0 1 1 1 0 0 0.5 0 3.5
4 Воропаева Анастасия 2004 2 1 0 0 1 0 0 0 0.5 1 3.5
5 Закиров Ярослав 2008 2 1 0.5 0 0 0.5 1 0 0 1 4
6 Шафикова Ирина 2007 1 0 1 1 0 1 0.5 0 0 0 3.5
г.Астана
3 1 Умбетов Казыбек 2002 КМС 1 6 1 11.5 0 14.5 0.5 16 1 20 1 24 0.5 28 1 31.5 1 34.5 7 5
2 Кушенова Лаура 2002 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 4
3 Ахмединов Сатбек 2006 КМС 1 0.5 1 0 1 1 0.5 0.5 1 6.5
4 Туркпенова Анель 2004 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 5
5 Хамзин Даниял 2007 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 5
6 Кайырбек Диана 2007 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 7
г.Алматы
4 1 2 4 7.5 9.5 12.5 13.5 16.5 19 22 15
2 Балабаева Ксения 2005 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 5
3 Мухсумова Меруерт 2004 1 0 1 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0 3.5
4 Айдархан Мариям 2008 3 1 0 1 0 1 0 1 0.5 1 5.5
5 Мухаметкали Мерей 2008 3 0 1 0 1 0.5 0 0.5 0 1 4
6 Хасенова Динара 2009 3 0 0 1 0 1 0 1 1 0 4
Акмолинская область
5 1 Сыздыкова Айсулу 1999 1 0 2 1 5.5 0 10.5 1 13 0.5 16 1 21.5 0 24.5 0 27.5 1 31 4.5 6
2 Жаканова Алтынай 2001 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5
3 Мажкенов Алишер 2003 2 0 0.5 1 0 0 1 0.5 1 0 4
4 Базаралы-кызы Молдир 2005 1 0 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0 5.5
5 Рогалев Илья 2007 2 1 0 1 0 1 0.5 1 0 1 5.5
6 Шайкенова Адия 2008 2 0 1 1 1 0 1 1 1 0.5 6.5
Актюбинская область
6 1 Атагулина Назымгуль 2004 2 0 3 0 4 0 7 0 10 1 13 1 16 0 19.5 0 21.5 0.5 26.5 2.5 11-12
2 Танатова Диана 2002 3 0 1 1 1 0 0 1 0 1 5
3 Шудабай Алмас 2005 1 1 0 1 0.5 1 0 0.5 1 1 6
4 Муханбетова Лэйла 2005 1 1 0 0 0.5 0 1 1 1 0.5 5
5 Айтжан Асылхан 2007 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
6 Шайхыкызы Инеша 2008 2 1 0 0 1 1 0 1 0 1 5
Алматинская область
7 1 Егизбаев Тлеужан 2003 0 0 0 2 0 3 1 5 0 7 0 7.5 0 8.5 0 9 0 9 1 18
2 Хаумен Балнур 2000 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
3 Жумакан Нурлан 2004 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Ердихан Нуршат 2006 0 0 0 1 0 0.5 0 0.5 0 2
5 Самиуллаев Асет 2007 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
6 Кабакбай Динара 2008 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Атырауская область
8 1 Галымжанулы Нурбол 1999 КМС 1 3.5 0 5.5 0 9.5 1 13.5 1 15.5 0.5 20.5 1 23.5 0 25.5 0.5 28 5 8-9
2 Курмангалиева Фатима 2002 2 0 0 1 0 0 1 1 1 0 4
3 Галымжанулы Ирагим 2005 2 0.5 0 1 0.5 1 1 0 0 0 4
4 Боран Жазира 2004 2 1 1 1 0.5 0 1 0 0 0 4.5
5 Кайрош Нурсипат 2007 2 1 1 0 1 0 0.5 1 1 1 6.5
6 Сабырбайкызы Зарина 2009 4 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4
ВКО
9 1 Ерназар Жандос 2000 0 0.5 0 2.5 1 6 0 9 1 11 1 15.5 0.5 19 0 22 1 26.5 4.5 11-12
2 Науанкызы Аяулым 1999 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4
3 Куанышбаев Еркебулан 2003 0 0 0.5 0 0 1 1 1 1 4.5
4 Сексенбаева Аружан 2003 0 1 1 1 0 0.5 1 0 1 5.5
5 Манакаев Аблайхан 2007 0.5 1 0 0 0.5 0 1 1 1 5
6 Алибекова Алтынай 2008 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0.5 3
РФМШ
10 1 Утемисов Аружан 2000 1 1 2 0 4 1 7 1 10 0 12 1 16 0 19.5 0 22.5 0.5 25 4.5 13
2 Тогатай Айгерим 2004 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Берсебаев Дален 2006 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 5
4 Булекпаева Аружан 2005 3 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4
5 Серик Ракымберген 2007 2 1 0 0 1 0 1 1 1 1 6
6 Алтынбекова Арайлым 2007 3 0 1 0 1 0 1 0.5 1 0 4.5
ЗКО
11 1 Нурхайев Ерлан 1999 2 0 1 1 5 0 7.5 1 11 1 13 0 14.5 0 17.5 1 20 0.5 23 4.5 14
2 Батыр Аида 2005 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4
3 Каиршинов Баймырза 2003 2 0 0 0.5 1 0 0 0 0 0 1.5
4 Мухамбетжанова Айкоркем 2005 2 0 1 1 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 5
5 Отеп Исатай 2007 2 1 0 0 1 0.5 0.5 1 0 1 5
6 Рауанкызы Аида 2007 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3
Карагандинская область
12 1 Нилтай Акежан 2000 КМС 0 2 1 6.5 1 9 1 12.5 0 16 0.5 19 1 22 0.5 25.5 0 27.5 5 10
2 Алимбаева Гульден 1999 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 4
3 Ыдырысов Дулат 2003 1 0.5 1 0 1 1 0 0 0 1 4.5
4 Сагынтаева Аружан 2003 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 6
5 Гончаров Иван 2007 2 0 0 0.5 1 0 0 1 1 0 3.5
6 Клименко Юлия 2007 2 1 0.5 0.5 0 1 1 0.5 0 0 4.5
Костанайская область
13 1 Нуржанов Тимур 2001 КМС 1 6 1 10.5 1 12.5 1 17.5 0 20.5 1 23 1 26 0.5 31.5 1 36.5 7.5 3
2 Козыбаева Алиса 2000 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 5
3 Саржанов Чингизхан 2004 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 8
4 Рабченюк Алина 2005 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 7
5 Галымжан Максат 2008 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 4
6 Казгилды Фариза 2007 2 1 1 0 1 0.5 0.5 0 1 0 5
Кызылординская область
14 1 Серикбай Асель 2002 КМС 1 6 0.5 9.5 1 13.5 1 17.5 1 23.5 0 25 0.5 28.5 1 32.5 1 37.5 7 2
2 Бармагамбетова Сакыпжамал 2002 КМС 1 1 0 1 1 0.5 1 0.5 1 7
3 Бармагамбетов Мейржан 2003 КМС 1 1 1 0 1 0 1 0.5 1 6.5
4 Абдуали Самал 2003 КМС 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
5 Кенесов Куандык 2007 3 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5
6 Жумадилдакызы Айнель 2007 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4
Мангыстауская область
15 1 Капарбаев Есболсын 2001 2 0 1.5 1 4.5 0 5 0 8 1 9.5 0 13.5 1 16 0 17.5 0.5 20.5 3.5 16
2 Исакова Жансая 2002 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 Бакытжанов Оралбек 2004 0 0.5 0 1 0 1 0 0.5 1 4
4 Мусаева Асем 2004 0.5 1 0 0 0 1 0 0 0.5 3
5 Хамидулла Азат 2007 3 0 0 0 1 0.5 1 0.5 0 1 4
6 Кушбай Айдана 2007 2 1 0.5 0.5 1 0 0 1 1 0 5
Кыргызстан
16 1 Абылкасымов Кайрат 2001 1 5.5 0 8.5 1 13.5 0 17 1 20 0.5 24.5 0 28 1 31 0 35 4.5 4
2 Омурбекова Диана 1999 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 8.5
3 Мирлан уулу Сыймак 2003 1 0 0.5 1 0 1 0.5 0 1 5
4 Малайканова Айгул 2003 1 1 0.5 0.5 0 1 0 1 0 5
5 Токтосунов Исмаил 2008 0.5 1 1 0 1 1 1 0 1 6.5
6 Съедбекова Айжан 2010 1 0 1 1 0.5 0 1 0 1 5.5
СКО
17 1 Савельев Олег 2001 1 2 0 2 0 3.5 0 6.5 0 7.5 0 8.5 1 12.5 1 16 0.5 18 3.5 17
2 Сураганова Жаныл 2001 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Алаш Анатолий 2003 1 0 0.5 1 0 0 0 0.5 1 4
4 Рогозина Вера 2006 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
5 Уалиев Алдияр 2008 0 0 0 1 0 1 1 1 0 4
6 Бобырка Анжелика 2008 0 0 0 0 1 0 1 0 0.5 2.5
ЮКО
18 1 Суйиндыкулы Бакдаулет 2001 1 1 6 1 12 0.5 16.5 0 19 0.5 23.5 0.5 28 1 32.5 0 34.5 0.5 38.5 5 1
2 Шаукен Аружан 2003 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 7
3 Мамытбеков Канат 2004 1 1 1 0 0.5 0 1 1 0 1 5.5
4 Султанбек Зейнеп 2004 КМС 1 1 1 1 1 1 0.5 0 1 7.5
5 Айнакул Мухтар 2007 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 0.5 8
6 Асанхан Лилия 2007 1 1 1 1 0.5 1 1 0 0 0 5.5


Информация о проведении XI Республиканского шахматного турнира среди школьников на кубок международного гроссмейстера Дармена Садвакасова

Республиканский научно-практический центр «Дарын» Министерства образования и науки РК согласно плану мероприятий с 29 октября по 5 ноября 2016 года в городе Шымкенте на базе Специализированной школы-интерната № 12 с обучением на трёх языках имени М. Тасовой (ул. Курнакова, 6, авт. № 12,19,54,120, остановка «Юбилейный») проводит XI Республиканский шахматный турнир среди школьников на кубок международного гроссмейстера Дармена Садвакасова.

Положение о Шахматном турнире размещено на сайте www.daryn.kz.

В турнире принимают участие сборные команды от каждой области, г.г. Астаны и Алматы, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» в составе 6 школьников согласно возрастным группам. Участие шахматистов в личном зачете допускается по согласованию с оргкомитетом.

Заезд – 29 октября, отъезд – 5 ноября после 15.00 часов. Церемония открытия турнира состоится 30октября т.г. в 10.00 часов, церемония закрытия турнира состоится 5 ноября т.г. в 10.00 часов.

Командировочные расходы для участников сборных команд и 1 тренера-представителя (проживание, питание, экскурсия) за счет средств РНПЦ «Дарын». Проезд в оба конца – за счет направляющей стороны.


Скачать положение

В составе сборной Костанайской области выступают в свойх возрастных группах:Тимур Нуржанов и Алиса Козыбаева до 17 лет,Чингизхан Саржанов и Алина Рабченюк до 13 лет, Максат Галымжан и Фариза Казгильды 9 лет. В личчном зачете: Ануар Мусаев,Дамир Яруллин, Айя Даушева,Хантемир Абиш,Султанбейбарыс Ахметжанов.

Читайте также:

Добавить комментарий