Открытый городской турнир на призы Акима области

Турнир пройдет в Костанайском шахматном клубе 22 сентября.

Регистрация участников с 9.00 до 9.30, а открытие турнира в 10.00.

К соревнованиям допускаются шахматисты не ниже 2 разряда.

Турнир пройдет по швейцарской системе в 9 туров.
Победители открытого чемпионата города Костаная по молниеносным шахматам, на призы Акима Костанайской области:

1 место Салимов Руслан
2 место Нуржанов Тимур
3 место Саржанов Чингизхан
Дополнительные призы:
За волю к победе — Медыбаев Ренат.
Самый молодой участник — Адилханов Адилбек.
За лучший результат среди девочек до 10 лет: Рамазанова Данеля.
среди мальчиков до 10 лет: Ахметжанов Султанбейбарыс.
среди юношей до 18 лет: Алдабергенов Альрами.
среди женщин: Алдамжарова Сауле.
среди ветеранов: Тен Илья (Рудный).

Больше фото в галерее

Результаты

Nr Pno ID Title Name Rating Fed Score TPR RC W W-WE M/F Birthday Flag SB
1 31 Салимов Руслан 2000 * 9 0 0 0 0 M 50,00
2 30 Нуржанов Тимур 2000 * 8,5 0 0 0 0 M 57,75
3 5 Саржанов Чингизхан 1900 * 8,5 0 0 0 0 M 55,25
4 32 Медыбаев Ренат 2000 * 8,5 0 0 0 0 M 55,75
5 21 Тлеубаев Нурлан 2000 * 7,5 0 0 0 0 M 49,75
6 4 Головчук Олег 2000 * 7 0 0 0 0 M 42,00
7 29 Алдамжарова Сауле 1900 * 7 0 0 0 0 M 39,00
8 11 Шейнога Алексей 1800 * 7 0 0 0 0 M 38,50
9 33 Алдабергенов Альрами 2000 * 6,5 0 0 0 0 M 38,25
10 2 Тен Илья 1900 * 6,5 0 0 0 0 M 942 34,75
11 34 Абиш Хантемир 1900 * 6,5 0 0 0 0 M 32,50
12 6 Саржанов Темирхан 1900 * 6 0 0 0 0 M 29,50
13 8 Калыбаев Богдан 1800 * 6 0 0 0 0 M 29,00
14 9 Сидгалиев Назарбек 1800 * 6 0 0 0 0 M 28,00
15 26 Коваленко Юрий Иванович 1900 * 6 0 0 0 0 M 951 28,50
16 18 Закиров Асхат 1900 * 6 0 0 0 0 M 938 29,00
17 3 Гатаулин Сергей 1900 * 6 0 0 0 0 M 23,50
18 28 Касаев Азат 1900 * 5,5 0 0 0 0 M 37,75
19 15 Горбунов Алексей 1900 * 5,5 0 0 0 0 M 32,25
20 10 Мусаев Ануар 1900 * 5,5 0 0 0 0 M 26,00
21 37 Турекешов Булат 1900 * 5,5 0 0 0 0 M 968 22,25
22 13 Мендыгалиев Асылхан 1900 * 5,5 0 0 0 0 M 22,75
23 36 Симоненко Виктор Филиппови 1900 * 5 0 0 0 0 M 952 30,00
24 23 Николаев Валерий 2000 * 5 0 0 0 0 M 950 27,00
25 22 Ахметжанов Султанбейбарс 1800 * 5 0 0 0 0 M 25,00
26 16 Альжанов Асылхан 1900 * 5 0 0 0 0 M 20,50
27 20 Игликов Алан 1800 * 5 0 0 0 0 M 10 22,00
28 24 Даушева Айя 1900 * 4,5 0 0 0 0 M 15,50
29 14 Жакупов Нурсултан 1800 * 4,5 0 0 0 0 M 16,00
30 17 Казгилды Фариза 1900 * 4,5 0 0 0 0 M 13,50
31 1 Адилханов Адилбек 1800 * 4,5 0 0 0 0 M 11 11,50
32 19 Байдаулетов Рамзан 1900 * 4,5 0 0 0 0 M 10 15,50
33 38 Уалихан Мансур 1800 * 4 0 0 0 0 M 18,50
34 7 Рахметов Шаймардан Айтжано 1900 * 4 0 0 0 0 M 956 18,00
35 25 Рамазанова Данеля 1800 * 4 0 0 0 0 M 9 10,25
36 35 Казиев Батырхан 1800 * 4 0 0 0 0 M 11,25
37 27 Рабченюк Алина 1900 * 3,5 0 0 0 0 M 8,00
38 12 Тлеубаев Канат 1800 * 3 0 0 0 0 M 6,75
39 39  АлиевТамерлан 1800 * 1 0 0 0 0 M 4,00

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий