Областной командный турнир среди учащихся «Костанай Дарыны»
20 октября в Костанайском шахматном клубе прошел Областной командный турнир среди учащихся на кубок РНПЦ «Костанай Дарыны».
Среди девочек до 9 лет :
1 место Рамазанова Данеля — 4 очка из 4 возможных.
2 место Попова Алина (Рудный)
Мальчики 2009 г.р.
Nr | Pno | Name | Score | SB | Rating |
1 | 7 | Муратбеков Айдар | 7 | 23,00 | 1500 |
2 | 3 | Адилханов Адилбек | 6 | 17,00 | 1900 |
3 | 4 | Байдаулетов Рамзан | 4,5 | 10,50 | 1900 |
4 | 9 | Игликов Алан | 4,5 | 9,50 | 1900 |
5 | 5 | Аубакиров Алиби | 3 | 4,25 | 1600 |
6 | 8 | Мендыбек Султан | 3 | 6,25 | 1500 |
7 | 6 | Стеканов Анатолий | 3 | 4,25 | 1500 |
8 | 2 | Алшимбаев Мейрам | 2 | 2,25 | 1500 |
9 | 1 | Алехин Ростислав | 2 | 3,25 | 1500 |
Мальчики до 13 лет и старше
Nr | Pno | Name | Score | SB | Rating |
1 | 18 | Мусаев Ануар | 7 | 28,50 | 1700 |
2 | 10 | Попов Никита | 6 | 23,50 | 1600 |
3 | 15 | Жакупов Нирсултан | 5 | 17,50 | 1800 |
4 | 9 | Амиргазы Жанарыс | 4,5 | 15,25 | 1700 |
5 | 16 | Мухамбет Бахтияр | 4 | 14,00 | 1800 |
6 | 14 | Жумагали Алар | 4 | 11,00 | 1800 |
7 | 13 | Изюмкин Захар | 4 | 12,00 | 1600 |
8 | 7 | Макаров Сергей | 4 | 8,00 | 1600 |
9 | 1 | Вальтер Кирилл | 3,5 | 11,75 | 1600 |
10 | 12 | Искендиров Ильяс | 3,5 | 7,25 | 1600 |
11 | 3 | Амиртаев Жандос | 3 | 5,00 | 1600 |
12 | 8 | Кабдыкалыков Султан | 3 | 6,50 | 1600 |
13 | 4 | Балахметов Абай | 3 | 4,00 | 1600 |
14 | 2 | Хасанов Тагир | 2,5 | 4,75 | 1600 |
15 | 17 | Алубаев Алишер | 2 | 3,00 | 1600 |
16 | 6 | Абибулла Сункар | 2 | 4,00 | 1600 |
17 | 5 | Раушанбек Динисламбек | 1 | 1,00 | 1600 |
18 | 11 | Теняков Роман | 1 | 2,00 | 1600 |
Девочки 2005 г.р.
Nr | Pno | Name | Score | SB |
1 | 3 | Даушева Айя | 6,5 | 25,00 |
2 | 1 | Попова Жанель | 5,5 | 18,50 |
3 | 8 | Поддубова Диана | 5 | 13,25 |
4 | 6 | Биллиева Алена | 5 | 11,75 |
5 | 7 | Кожухова Томирис | 4 | 6,00 |
6 | 2 | Тунгатова Сабина | 3 | 5,00 |
7 | 10 | Шнибекова Дильназ | 3 | 3,00 |
8 | 9 | Пак Кристина | 2 | 1,00 |
9 | 5 | Каратай Дарина | 1 | 0,00 |
10 | 4 | Расколова София | 0 | 0,00 |