Мемориал Уфимцева

С 4 по 12 июня 2017 года в Костанае пройдет Мемориал Уфимцева.

Подача заявок на участие до 28 мая на e-mail: amanchess@mail.ru

Расписание туров:

1 тур — 4 июня 10:30

2 тур — 5 июня 10:00

3 тур — 6 июня 10:00

4 тур — 7 июня 10:00

5 тур — 8 июня 10:00

6 тур — 9 июня 10:00

7 тур — 10 июня 10:00

8 тур — 11 июня 10:00

9 тур — 12 июня 10:00

Закрытие турнира — 15:30 12 июня


Соревнование проводится в лично-командном зачете. Турниры — по швейцарской системе в 9 туров.


ГАЛЕРЕЯ по ссылке


Статья на сайте «Нашей газеты» о прошедшем турнире


Статья Сергея Биркле на сайте газеты «Наш Костанай»


Положение


Скачать результаты КОМАНДНОГО ТУРНИРА


Призовой фонд турнира

Развернуть
ПРИЗОВОЙ ФОНД    ТУРНИРА   А     составляет - 176 000 тенге
1 место - 40 000 тенге
2 место - 35 000 тенге
3 место - 25000 тенге
Дополнительные призы:
    Девочки до 10 лет
1 место - 15 000 тенге
2 место - 10 000 тенге
3 место - 5 000 тенге
 Мальчики до 8 лет
1 место - 10 000 тенге
2 место - 8 000 тенге
3 место - 5 000 тенге
    Девочки до 8 лет
1 место - 10 000 тенге
2 место - 8 000 тенге
3 место - 5 000 тенге
ПРИЗОВОЙ ФОНД   ТУРНИРА  В    составляет - 176 000 тенге
1 место - 40 000 тенге
2 место - 35 000 тенге
3 место - 25 000 тенге
Дополнительные призы:
    Девочки до 14 лет
1 место - 15 000 тенге
2 место - 10 000 тенге
3 место - 5 000 тенге
    Мальчики до 12 лет
1 место - 10 000 тенге
2 место - 8 000 тенге
3 место - 5 000 тенге
    Девочки до 12 лет
1 место - 10 000 тенге
2 место - 8 000 тенге
3 место - 5 000 тенге
ПРИЗОВОЙ ФОНД    ТУРНИРА С    составляет - 75 000 тенге
1 место - 35 000 тенге
2 место - 20 000 тенге
3 место - 15 000 тенге
1 место среди девушек - 10 000 тенге
ПРИЗОВОЙ ФОНД КОМАНДНОГО ТУРНИРА  составляет - 114 000 тенге
1 место - 40 000 тенге
2 место - 36 000 тенге
3 место - 28 000 тенге
Тренеру команды-победительницы - 10 000 тенге
Призы не делятся. Призер имеет право получить один большой приз. В случае равенства очков последовательно решает
1. Коэффициент Бухгольца
2. Коэффициент Прогресса
3. Личная встреча (микроматч)
        Главный судья                                Уралбаев А.А.


Результаты БЛИЦА

Развернуть
Места   после тура  11 из Bliz Memorial A.G.Ufimtsev
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Egorov, Evgeny              9.0  78.5  63.00  55.0  2406 2392 +0.02
        8  Nurzhanov, Timur            9.0  72.5  55.50  54.0  1999 2275 +3.47
  3.    2  Primbetov, Kazbek           8.0  79.5  54.50  58.0  2348 2278 -0.57
        5  Ishmukhametov, Adil         8.0  77.5  52.50  50.0  2169 2176 +0.42
        3  Gubaydulin, Talgat          8.0  76.0  51.00  49.0  2347 2262 -0.73
        4  Tleubayev, Nurlan           8.0  75.5  52.50  48.0  2173 2194 +0.50
  7.   11  Kali, Yelimzhan             7.5  74.5  47.50  47.5  1924 2069 +1.75
  8.    7  Maksatov, Madi              7.0  78.0  46.50  48.0  2054 2051 +0.14
       12  Bekentayev, Uran            7.0  70.0  38.00  45.0  1896 1862 -0.19
       16  Malygin, Vladislav          7.0  69.0  41.00  41.0  1660 1822 +1.29
        9  Akhmedinov, Satbek          7.0  68.5  39.50  44.0  1993 1875 -1.09
 12.   10  Isanzhulov, Arystan         6.5  77.0  39.00  48.5  1993 2040 +0.56
        6  Zhunusov, Murat             6.5  72.5  38.25  42.5  2121 1885 -2.58
       20  Serikbay, Alimzhan          6.5  70.5  36.25  42.5  1515 1660 +0.93
       13  Kenbeilov, Timur            6.5  64.0  33.25  39.5  1677 1586 -0.89
       22  Galymbek, Alikhan           6.5  64.0  36.75  39.0  1508 1604 +0.86
       19  Kuanyshkaliyev, Timur       6.5  63.0  35.75  38.0  1581 1623 +0.43
       17  Abuzyarov, Arlan            6.5  61.0  32.00  39.0  1608 1578 -0.29
       26  Kurmangalieva, Liya         6.5  60.5  30.75  35.5  1420 1487 +0.44
       25  Shakenova, Indira           6.5  57.0  29.50  37.5  1422 1631 +1.06
 21.   21  Karataikyzy, Meirzhan       6.0  67.0  31.00  37.0  1512 1642 +0.98
       57  Zhorayev, Almas             6.0  66.5  32.75  39.5  0000 1593  1593
       48  Mendygaliyev, Assylkhan     6.0  66.0  34.50  36.0  0000 1593  1593
       18  Kuanyshbekkyzy, Ademi       6.0  63.5  30.50  37.0  1592 1470 -1.08
       23  Tolmachev, Vyacheslav       6.0  61.0  28.50  37.0  1505 1514 -0.13
       49  Myrzabek, Rasul             6.0  59.0  29.00  31.0  0000 1447  1447
 27.   45  Karibayev, Dimash           5.5  61.0  25.75  30.5  0000 1412  1412
       28  Mukhambetova, Lyailya       5.5  59.0  25.50  34.5  1364 1271 -0.72
       24   Zotov, Semen               5.5  57.0  25.25  31.5  1425 1361 -0.33
       35  Suleimen, Ergali            5.5  56.5  22.50  30.0  1139 1253 +0.40
       36  Amankeldi, Nuradil          5.5  50.0  20.00  22.0  0000  950 0    
 32.   15  Zakharova, Ulyana           5.0  71.0  29.00  38.0  1666 1694 +0.16
       14  Kozybayeva, Alisa           5.0  64.5  22.50  37.0  1671 1564 -1.30
       29  Serik, Rakymbergen          5.0  59.5  25.00  25.5  1315 1175 -0.79
       47  Luschayev, Fedor            5.0  57.5  20.00  31.0  0000 1368  1368
       53  Rozyev, Azat                5.0  55.5  21.50  30.0  0000 1153  1153
       50  Nasyrov, Darkhan            5.0  54.5  21.75  27.5  0000 1247  1247
       43  Izbassar, Zhanali           5.0  52.5  19.50  24.0  0000 1276  1276
       44  Kanabatyrov, Temirlan       5.0  52.0  18.50  25.5  0000 1313  1313
       31  Raimagambetov, Madi         5.0  51.5  18.00  27.0  1283 1405 +0.70
       33  Sergazin, Yeslamiden        5.0  51.5  21.25  26.0  1260 1265 +0.01
 42.   56  Valter, Kirill              4.5  63.0  22.75  33.0  0000 1408  1408
       55  Tulegenov, Kasymzhomart     4.5  56.0  17.75  27.0  0000 1151  1151
       37  Arystanbek, Dimash          4.5  53.0  15.75  21.5  0000  825   825
       30  Kaimoldina, Aruzhan         4.5  52.5  16.00  23.5  1303 1148 -1.00
       34  Dausheva, Aiya              4.5  52.0  15.75  24.0  1222  804 -0.27
 47.   27  Yergaliyev, Yeraslan        4.0  59.5  18.00  29.0  1385 1211 -1.34
       32  Kuanyshbayeva, Dariya       4.0  56.5  13.00  25.0  1271  797 -0.82
       52  Popov, Nikita               4.0  44.0  11.25  20.0  0000  580   580
       46  Lobanov, Dmitry             4.0  43.0  10.25  20.0  0000  641   641
       40  Dumankyzy, Alfarabi         4.0  42.0   9.25  14.0  0000  720   720
 52.   51  Ogay, Anastassiya           3.5  51.0  11.25  22.0  0000 1130  1130
       42  Gek, Bogdan                 3.5  50.5  11.00  24.0  0000 1160  1160
 54.   39  Chu, Viktoriya              3.0  47.5   7.25  20.0  0000  823   823
       41  Dumanuly, Sultanbeibarys    3.0  46.0   8.25  17.0  0000  732   732
       54  Satmagambetov, Ruslan       3.0  41.0   7.25  17.0  0000  640   640
 57.   38  Beshimbayev, Mansur         2.0  45.5   3.25   7.0  0000  892 0


Стартовый лист турнира B

Развернуть
Nr ID Name Rating M/F Birthday Flag
1 13712993 Kali, Yelimzhan 2028 M 2005 Астана
2 13714481 Aldabergenov, Alrami 1873 M 2003 Костанай
3 13724991 Sarzhanov, Chingizkhan 1859 M 2004 Костанай
4 13716166 Amanzhol, Sultan 1853 M 2005 Кызылорда
5 13712985 Alimbetov, Dias 1733 M 2006 Астана
6 13715755 Kenbeilov, Timur 1718 M 2006 Астана
7 13718983 Mazhkenov, Alisher 1714 M 2003 Кокшетау
8 13711679 Egorov, Mikhail 1695 M 2004 Павлодар
9 13710400 Baishurin, Nurbakyt 1665 M 2004 Астана
10 13726820 Abuzyarov, Arlan 1636 M 2004 Семей
11 13720090 Malygin, Vladislav 1632 M 2006 Павлодар
12 13716000 Karataikyzy, Meirzhan 1610 F 2006 Астана
13 13716271 Serikbay, Alimzhan 1584 M 2004 Актобе
14 13727109 Aubakirov, Shyngys 1562 M 2004 Караганда
15 13723081 Ydyrysov, Dulat 1545 M 2003 Балхаш
16 13729209 Odintsova, Eva 1542 F 2003 Костанай
17 13719912 Alen, Aisha 1535 F 2006 Алматы
18 13724479 Abish, Khantemir 1531 M 2006 Костанай
19 13729373 Yergaliyev, Yeraslan 1467 M 2006 Алматы
20 1372494 Mukhambetova, Lyailya 1459 F 2005 Актобе
21 13719394 Ziyada, Nurmukhamed 1449 M 2005 Павлодар
22 13727095 Zotov, Semen 1425 M 2003 Караганда
23 13715119 Shakenova, Indira 1412 F 2005 Павлодар
24 13720740 Mikheyev, Mikhail 1386 M 2005 Павлодар
25 13725831 Kurmangaliyeva, Liya 1370 F 2005 Алматы
26 13719300 Rakhmetulla, Aldiyar 1356 M 2005 Павлодар
27 13720589 Bakyt, Aygerim 1322 F 2006 Павлодар
28 13725912 Kaimoldina, Aruzhan 1300 F 2006 Аягоз
29 13724355 Kuanyshbayeva, Dariya 1271 F 2006 Астана
30 13716441 Sergazin, Yeslamiden 1260 M 2008 Шымкент
31 13718860 Sagyntay, Nazerke 1253 F 2006 Караганда
32 13724452 Suleimen, Ergali 1238 M 2008 Астана
33 13725629 Dausheva, Aiya 1222 F 2006 Костанай
34 Abdulin, Aziz 0 M 2006 Актобе
35 Adilbekova, Akmaral 0 F 2006 Аркалык
36 Aitzhanov, Alibek 0 M 2006
37 Aldiyev, Arystan 0 M 2003 Житикара
38 Amandyk, Darkhan 0 M 2004 Кокшетау
39 Amangazhy, Eraly 0 M 2006 Алматинская обл.
40 Billiyeva, Alena 0 F 2006 Костанай
41 Bolysbek, Erasyl 0 M 2004 Костанай
42 Dzhambulbek, Aidyn 0 M 2005 Костанай
43 Gek, Bogdan 0 M 2003 Алматинская обл.
44 Gurenko, Georgy 0 M 2005 Костанай
45 Izgugaliyev, Sherkhan 0 M 2005 Рудный
46 Kabibulla, Asylzhan 0 F 2005 Аркалык
47 13726986 Kair, Alihan 0 M 2006 Алматы
48 Kanabatyrov, Temirlan 0 M 2006 Алматинская обл.
49 Kanagat, Alikhan 0 M 2005 Костанай
50 Karibayev, Dimash 0 M 2006 Караганда
51 Kisebayeva, Nazerke 0 F 2004 Балхаш
52 Klementyev, Yaroslav 0 M 2005 Костанай
53 Kozhakhmetov, Sultan 0 M 2003 Астана
54 13716220 Kuanyshkaliyev, Timur 0 M 2004 Актобе
55 Kydyrbayev, Adiyar 0 F 2006 Алматы
56 Lazarev, Bogdan 0 M 2003 Костанай
57 Lobanov, Dmitry 0 M 2003 Алматинская обл.
58 Mamekpayeva, Kamila 0 F 2004 Алматинская обл.
59 Mendygaliyev, Asylkhan 0 M 2006 Костанай
60 Mukhambet, Bakhtiyar 0 M 2006 Костанай
61 Obraztsov, Nikita 0 M 2006 Костанай
62 Omirserik, Ali 0 M 2005 Алматинская обл.
63 Ramazanova, Lyailenur 0 F 2005 Кокшетау
64 Rekenov, Ramazan 0 M 2006 Аркалык
65 Rekenova, Aruzhan 0 F 2005 Аркалык
66 Rysmagambet, Sayat 0 M 2004 Балхаш
67 Sagyntayeva, Aruzhan 0 F 2003 Балхаш
68 13724436 Serik, Rakymbergen 0 M 2007 Астана
69 Shagayeva, Dariga 0 F 2006 Костанай
70 Shevelukha, Ilya 0 M 2003 Астана
71 Shevelukha, Ivan 0 M 2005 Астана
72 Timoshechkin, Alexandr 0 M 2004 Костанай
73 Usen, Togzhan 0 M 2005 Актобе
74 Usengazy, Mukhammed 0 M 2003 Костанай
75 Zaynula, Rasul 0 M 2004 Актобе
76 Zhalimbetov Tair 0 M 2003 Актобе
77 13726560 Zhorayev, Almas 0 M 2006 Астана


Результаты 1 тура турнира В (до 14 лет)

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 Kali, Yelimzhan KAZ 0 40 Amangazhy, Eraly KAZ 0 1-0
2 42 Bolysbek, Erasyl KAZ 0 2 Aldabergenov, Alrami KAZ 0 0-1
3 3 Sarzhanov, Chingizkhan KAZ 0 43 Dzhambulbek, Aidyn KAZ 0 1-0
4 44 Gek, Bogdan KAZ 0 4 Amanzhol, Sultan KAZ 0 1/2
5 5 Alimbetov, Dias KAZ 0 45 Gurenko, Georgy KAZ 0 1-0
6 46 Izgugaliyev, Sherkhan KAZ 0 6 Kenbeilov, Timur KAZ 0 0-1
7 7 Mazhkenov, Alisher KAZ 0 47 Kabibolla, Asylzhan KAZ 0 1-0
8 48 Kair, Alihan KAZ 0 8 Egorov, Mikhail KAZ 0 0-1
9 9 Baishurin, Nurbakyt KAZ 0 49 Kanabatyrov, Temirlan KAZ 0 1-0
10 50 Kanagat, Alikhan KAZ 0 10 Abuzyarov, Arlan KAZ 0 0-1
11 11 Malygin, Vladislav KAZ 0 51 Karibayev, Dimash KAZ 0 1-0
12 52 Kisebayeva, Nazerke KAZ 0 12 Karataikyzy, Meirzhan KAZ 0 0-1
13 13 Serikbay, Alimzhan KAZ 0 53 Klementyev, Yaroslav KAZ 0 1-0
14 54 Kozhakhmetov, Sultan KAZ 0 14 Aubakirov, Shyngys KAZ 0 0-1
15 15 Ydyrysov, Dulat KAZ 0 55 Kuanyshkaliyev, Timur KAZ 0 0-1
16 56 Kydyrbayev, Adiyar KAZ 0 16 Odintsova, Eva KAZ 0 0-1
17 17 Alen, Aisha KAZ 0 57 Lazarev, Bogdan KAZ 0 1-0
18 58 Lobanov, Dmitry KAZ 0 18 Abish, Khantemir KAZ 0 0-1
19 19 Yergaliyev, Yeraslan KAZ 0 59 Mamekpayeva, Kamila KAZ 0 1-0
20 60 Mendygaliyev, Asylkhan KAZ 0 20 Mukhambetova, Lyailya KAZ 0 1-0
21 21 Ziyada, Nurmukhamed KAZ 0 61 Mukhambet, Bakhtiyar KAZ 0 1-0
22 62 Obraztsov, Nikita KAZ 0 22 Zotov, Semen KAZ 0 0-1
23 23 Shakenova, Indira KAZ 0 63 Omirserik, Ali KAZ 0 1-0
24 64 Ramazanova, Lyailenur KAZ 0 24 Mikheyev, Mikhail KAZ 0 0-1
25 25 Kurmangaliyeva, Liya KAZ 0 65 Rekenov, Ramazan KAZ 0 1-0
26 66 Rekenova, Aruzhan KAZ 0 26 Rakhmetulla, Aldiyar KAZ 0 1/2
27 27 Bakyt, Aygerim KAZ 0 67 Rysmagambet, Sayat KAZ 0 0-1
28 68 Sagyntayeva, Aruzhan KAZ 0 28 Kaimoldina, Aruzhan KAZ 0 1/2
29 29 Kuanyshbayeva, Dariya KAZ 0 1 прис.
30 70 Serik, Rakymbergen KAZ 0 30 Sergazin, Yeslamiden KAZ 0 1/2
31 31 Sagyntay, Nazerke KAZ 0 71 Shagayeva, Dariga KAZ 0 1-0
32 32 Suleimen, Ergali KAZ 0 1 прис.
33 33 Dausheva, Aiya KAZ 0 1 прис.
34 34 Kurmanalin, Bolat KAZ 0 0 прис.
35 35 Abdulin, Aziz KAZ 0 75 Usen, Togzhan KAZ 0 1-0
36 76 Usengazy, Mukhammed KAZ 0 36 Adilbekova, Akmaral KAZ 0 0-1
37 37 Aitzhanov, Alibek KAZ 0 77 Zaynula, Rasul KAZ 0 1-0
38 38 Aldiyev, Arystan KAZ 0 1 прис.
39 39 Amandyk, Darkhan KAZ 0 79 Zhorayev, Almas KAZ 0 0-1
29 29 Kuanyshbayeva, Dariya KAZ 0 1 прис.
32 32 Suleimen, Ergali KAZ 0 1 прис.
33 33 Dausheva, Aiya KAZ 0 1 прис.
38 38 Aldiyev, Arystan KAZ 0 1 прис.
0 41 Billiyeva, Alena KAZ 0 0.5 прис.
32 72 Shevelukha, Ilya KAZ 0 0 прис.
33 73 Shevelukha, Ivan KAZ 0 0 прис.
34 74 Timoshechkin, Alexandr KAZ 0 1 прис.
0 80 Zhalimbetov, Tair KAZ 0 0.5 прис.
34 34 Kurmanalin, Bolat KAZ 0 0 прис.
29 69 Sailau, Sultan KAZ 0 0 прис.
38 78 Zhilyakov, Igor KAZ 0 0 прис.


Результаты 2 тура турнира В (до 14 лет)

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 29 Kuanyshbayeva, Dariya KAZ 1 5 Alimbetov, Dias KAZ 1 0-1
2 12 Karataikyzy, Meirzhan KAZ 1 32 Suleimen, Ergali KAZ 1 1-0
3 33 Dausheva, Aiya KAZ 1 7 Mazhkenov, Alisher KAZ 1 0-1
4 18 Abish, Khantemir KAZ 1 38 Aldiyev, Arystan KAZ 1 1-0
5 74 Timoshechkin, Alexandr KAZ 1 17 Alen, Aisha KAZ 1 0-1
6 22 Zotov, Semen KAZ 1 1 Kali, Yelimzhan KAZ 1 0-1
7 2 Aldabergenov, Alrami KAZ 1 21 Ziyada, Nurmukhamed KAZ 1 1-0
8 24 Mikheyev, Mikhail KAZ 1 3 Sarzhanov, Chingizkhan KAZ 1 0-1
9 6 Kenbeilov, Timur KAZ 1 23 Shakenova, Indira KAZ 1 1-0
10 8 Egorov, Mikhail KAZ 1 25 Kurmangaliyeva, Liya KAZ 1 1-0
11 36 Adilbekova, Akmaral KAZ 1 9 Baishurin, Nurbakyt KAZ 1 0-1
12 10 Abuzyarov, Arlan KAZ 1 31 Sagyntay, Nazerke KAZ 1 1-0
13 55 Kuanyshkaliyev, Timur KAZ 1 11 Malygin, Vladislav KAZ 1 1/2
14 67 Rysmagambet, Sayat KAZ 1 13 Serikbay, Alimzhan KAZ 1 1/2
15 14 Aubakirov, Shyngys KAZ 1 35 Abdulin, Aziz KAZ 1 1/2
16 16 Odintsova, Eva KAZ 1 37 Aitzhanov, Alibek KAZ 1 1-0
17 79 Zhorayev, Almas KAZ 1 19 Yergaliyev, Yeraslan KAZ 1 1/2
18 4 Amanzhol, Sultan KAZ 0,5 60 Mendygaliyev, Asylkhan KAZ 1 1-0
19 26 Rakhmetulla, Aldiyar KAZ 0,5 44 Gek, Bogdan KAZ 0,5 1/2
20 28 Kaimoldina, Aruzhan KAZ 0,5 66 Rekenova, Aruzhan KAZ 0,5 1-0
21 30 Sergazin, Yeslamiden KAZ 0,5 68 Sagyntayeva, Aruzhan KAZ 0,5 1/2
22 80 Zhalimbetov, Tair KAZ 0,5 41 Billiyeva, Alena KAZ 0,5 1-0
23 20 Mukhambetova, Lyailya KAZ 0 70 Serik, Rakymbergen KAZ 0,5 1-0
24 57 Lazarev, Bogdan KAZ 0 15 Ydyrysov, Dulat KAZ 0 1-0
25 59 Mamekpayeva, Kamila KAZ 0 27 Bakyt, Aygerim KAZ 0 0-1
26 61 Mukhambet, Bakhtiyar KAZ 0 39 Amandyk, Darkhan KAZ 0 1-0
27 40 Amangazhy, Eraly KAZ 0 54 Kozhakhmetov, Sultan KAZ 0 0-1
28 63 Omirserik, Ali KAZ 0 42 Bolysbek, Erasyl KAZ 0 1-0
29 43 Dzhambulbek, Aidyn KAZ 0 56 Kydyrbayev, Adiyar KAZ 0 0-1
30 45 Gurenko, Georgy KAZ 0 58 Lobanov, Dmitry KAZ 0 0-1
31 65 Rekenov, Ramazan KAZ 0 46 Izgugaliyev, Sherkhan KAZ 0 0-1
32 47 Kabibolla, Asylzhan KAZ 0 62 Obraztsov, Nikita KAZ 0 1-0
33 71 Shagayeva, Dariga KAZ 0 48 Kair, Alihan KAZ 0 1-0
34 49 Kanabatyrov, Temirlan KAZ 0 64 Ramazanova, Lyailenur KAZ 0 1-0
35 72 Shevelukha, Ilya KAZ 0 50 Kanagat, Alikhan KAZ 0 0-1
36 51 Karibayev, Dimash KAZ 0 73 Shevelukha, Ivan KAZ 0 1-0
37 75 Usen, Togzhan KAZ 0 52 Kisebayeva, Nazerke KAZ 0 1/2
38 53 Klementyev, Yaroslav KAZ 0 76 Usengazy, Mukhammed KAZ 0 0-1
0 77 Zaynula, Rasul KAZ 0 Свб
0 34 Kurmanalin, Bolat KAZ 0 0 прис.
0 69 Sailau, Sultan KAZ 0 0 прис.
0 78 Zhilyakov, Igor KAZ 0 0 прис.

Результаты 3 тура турнира В (до 14 лет)

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 17 Alen, Aisha KAZ 2 6 Kenbeilov, Timur KAZ 2 1/2
2 9 Baishurin, Nurbakyt KAZ 2 2 Aldabergenov, Alrami KAZ 2 0-1
3 3 Sarzhanov, Chingizkhan KAZ 2 10 Abuzyarov, Arlan KAZ 2 0-1
4 7 Mazhkenov, Alisher KAZ 2 16 Odintsova, Eva KAZ 2 1-0
5 1 Kali, Yelimzhan KAZ 2 8 Egorov, Mikhail KAZ 2 1-0
6 5 Alimbetov, Dias KAZ 2 12 Karataikyzy, Meirzhan KAZ 2 1/2
7 11 Malygin, Vladislav KAZ 1,5 18 Abish, Khantemir KAZ 2 0-1
8 67 Rysmagambet, Sayat KAZ 1,5 14 Aubakirov, Shyngys KAZ 1,5 1-0
9 19 Yergaliyev, Yeraslan KAZ 1,5 80 Zhalimbetov, Tair KAZ 1,5 1-0
10 35 Abdulin, Aziz KAZ 1,5 4 Amanzhol, Sultan KAZ 1,5 0-1
11 13 Serikbay, Alimzhan KAZ 1,5 55 Kuanyshkaliyev, Timur KAZ 1,5 1-0
12 79 Zhorayev, Almas KAZ 1,5 28 Kaimoldina, Aruzhan KAZ 1,5 1/2
13 21 Ziyada, Nurmukhamed KAZ 1 47 Kabibylla, Asylzhan KAZ 1 1-0
14 23 Shakenova, Indira KAZ 1 49 Kanabatyrov, Temirlan KAZ 1 1-0
15 31 Sagyntay, Nazerke KAZ 1 57 Lazarev, Bogdan KAZ 1 0-1
16 77 Zaynula, Rasul KAZ 1 36 Adilbekova, Akmaral KAZ 1 0-1
17 58 Lobanov, Dmitry KAZ 1 29 Kuanyshbayeva, Dariya KAZ 1 1/2
18 32 Suleimen, Ergali KAZ 1 61 Mukhambet, Bakhtiyar KAZ 1 1-0
19 68 Sagyntayeva, Aruzhan KAZ 1 33 Dausheva, Aiya KAZ 1 1/2
20 37 Aitzhanov, Alibek KAZ 1 63 Omirserik, Ali KAZ 1 1/2
21 38 Aldiyev, Arystan KAZ 1 71 Shagayeva, Dariga KAZ 1 1-0
22 60 Mendygaliyev, Asylkhan KAZ 1 30 Sergazin, Yeslamiden KAZ 1 1-0
23 44 Gek, Bogdan KAZ 1 74 Timoshechkin, Alexandr KAZ 1 1/2
24 50 Kanagat, Alikhan KAZ 1 22 Zotov, Semen KAZ 1 0-1
25 54 Kozhakhmetov, Sultan KAZ 1 24 Mikheyev, Mikhail KAZ 1 0-1
26 25 Kurmangaliyeva, Liya KAZ 1 51 Karibayev, Dimash KAZ 1 1-0
27 46 Izgugaliyev, Sherkhan KAZ 1 20 Mukhambetova, Lyailya KAZ 1 0-1
28 56 Kydyrbayev, Adiyar KAZ 1 26 Rakhmetulla, Aldiyar KAZ 1 1-0
29 76 Usengazy, Mukhammed KAZ 1 27 Bakyt, Aygerim KAZ 1 1-0
30 52 Kisebayeva, Nazerke KAZ 0,5 66 Rekenova, Aruzhan KAZ 0,5 0-1
31 41 Billiyeva, Alena KAZ 0,5 75 Usen, Togzhan KAZ 0,5 1-0
32 70 Serik, Rakymbergen KAZ 0,5 59 Mamekpayeva, Kamila KAZ 0 1/2
33 48 Kair, Alihan KAZ 0 40 Amangazhy, Eraly KAZ 0 0-1
34 42 Bolysbek, Erasyl KAZ 0 72 Shevelukha, Ilya KAZ 0 1/2
35 62 Obraztsov, Nikita KAZ 0 43 Dzhambulbek, Aidyn KAZ 0 0-1
36 73 Shevelukha, Ivan KAZ 0 45 Gurenko, Georgy KAZ 0 0-1
37 15 Ydyrysov, Dulat KAZ 0 53 Klementyev, Yaroslav KAZ 0 1-0
38 39 Amandyk, Darkhan KAZ 0 65 Rekenov, Ramazan KAZ 0 0-1
0 64 Ramazanova, Lyailenur KAZ 0 Свб
0 34 Kurmanalin, Bolat KAZ 0 0 прис.
0 69 Sailau, Sultan KAZ 0 0 прис.
0 78 Zhilyakov, Igor KAZ 0 0 прис.


Результаты 4 тура турнира В (до 14 лет)

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 18 Abish, Khantemir KAZ 3 1 Kali, Yelimzhan KAZ 3 0-1
2 2 Aldabergenov, Alrami KAZ 3 7 Mazhkenov, Alisher KAZ 3 1-0
3 10 Abuzyarov, Arlan KAZ 3 5 Alimbetov, Dias KAZ 2,5 1-0
4 6 Kenbeilov, Timur KAZ 2,5 19 Yergaliyev, Yeraslan KAZ 2,5 1-0
5 12 Karataikyzy, Meirzhan KAZ 2,5 17 Alen, Aisha KAZ 2,5 0-1
6 4 Amanzhol, Sultan KAZ 2,5 13 Serikbay, Alimzhan KAZ 2,5 1/2
7 8 Egorov, Mikhail KAZ 2 67 Rysmagambet, Sayat KAZ 2,5 1-0
8 16 Odintsova, Eva KAZ 2 60 Mendygaliyev, Asylkhan KAZ 2 1/2
9 28 Kaimoldina, Aruzhan KAZ 2 3 Sarzhanov, Chingizkhan KAZ 2 0-1
10 32 Suleimen, Ergali KAZ 2 9 Baishurin, Nurbakyt KAZ 2 1/2
11 38 Aldiyev, Arystan KAZ 2 23 Shakenova, Indira KAZ 2 1-0
12 36 Adilbekova, Akmaral KAZ 2 21 Ziyada, Nurmukhamed KAZ 2 0-1
13 24 Mikheyev, Mikhail KAZ 2 79 Zhorayev, Almas KAZ 2 1-0
14 57 Lazarev, Bogdan KAZ 2 25 Kurmangaliyeva, Liya KAZ 2 0-1
15 22 Zotov, Semen KAZ 2 76 Usengazy, Mukhammed KAZ 2 1-0
16 20 Mukhambetova, Lyailya KAZ 2 56 Kydyrbayev, Adiyar KAZ 2 1-0
17 63 Omirserik, Ali KAZ 1,5 11 Malygin, Vladislav KAZ 1,5 1/2
18 33 Dausheva, Aiya KAZ 1,5 58 Lobanov, Dmitry KAZ 1,5 1/2
19 14 Aubakirov, Shyngys KAZ 1,5 44 Gek, Bogdan KAZ 1,5 1-0
20 55 Kuanyshkaliyev, Timur KAZ 1,5 35 Abdulin, Aziz KAZ 1,5 1-0
21 29 Kuanyshbayeva, Dariya KAZ 1,5 68 Sagyntayeva, Aruzhan KAZ 1,5 0-1
22 74 Timoshechkin, Alexandr KAZ 1,5 41 Billiyeva, Alena KAZ 1,5 1-0
23 66 Rekenova, Aruzhan KAZ 1,5 37 Aitzhanov, Alibek KAZ 1,5 1-0
