Квалификационный турнир

В Костанае стартовал квалификационный турнир среди 4-х разрядников и безразрядников.

Итоговые результаты турнира б/р.

1 Усенгазин Мухаммед 8,5 45,25

2 Притиск Никанор 6,5 34,25

3 Ахметжанов Султан 6,5 32,25

4 Кривошеев Олег 6,5 29,75

5 Шрамко Андрей 6,5 29,75

6 Байдаулетов Рамзан 6 29,00

7 Тастемир Адель 6 27,00

8 Бакыт Рахат 5,5 0 0 0 0 M 31,25

9 Жумагали Алар 5,5 29,00

10 Кусаинова Дильназ 5,5 30,75

11 Нурманова Камила 5,5 26,25

12 Цой Антон 5,5 25,00

13 Ыбрай Нуржан 5,5 24,75

14 Утибаев Каримбек 5,5 22,25

15 Испулов Данияр 5 17,50

16 Образцов Никита 5 18,50

17 Избасар Жанали 5 19,00

18 Жусупова Айдана 5 14,75

19 Кравец Миша 5 14,50

20 Абдигалиев Арнур 4,5 18,25

21 Болотпаев Тамерлан 4,5 16,25

22 Митюков Андрей 4,5 15,25

23 Сейдахметов Нуржан 4,5 13,25

24 Кошевой Костя 4 20,25

25 Нидерер Эдгар 4 12,75

26 Зелепухин Руслан 4 14,50

27 Тортай Мирас 4 12,75

28 Жаксылыков Жарас 4 11,00

29 Сейдахметова Жанара 4 10,50

30 Стадников Алексей 4 7,25

31 Ахменов Даниял 3,5 10,75

32 Пилипёнок Илья 3,5 10,00

33 Ыбрай Нури 3,5 12,25

34 Рогачева Ярослава 3 10,00

35 Умарханов Аян 3 7,75

36 Бекмагамбетов Ерсултан 3 7,00

37 Осокина Лиза 3 5,25

38 Юлина Вика 2,5 6,75

39 Косенко Полина 2 9,50

40 Батыржан Адиан 2 12,75

41 Ахметова Замира 2 1,00

Результаты 9 тура квалиф.турнир б/р

1 Усенгазин Мухаммед 7,5 Цой Антон 5,5 1-0

2 Байдаулетов Рамзан 6 Притиск Никанор 5,5 0-1

3 Жумагали Алар 5,5 Ахметжанов Султан 5,5 0-1

4 Кривошеев Олег 5,5 Ыбрай Нуржан 5,5 1-0

5 Шрамко Андрей 5,5 Образцов Никита 5 1-0

6 Кусаинова Дильназ 5 Бакыт Рахат 5 1/2

7 Кравец Миша 5 Тастемир Адель 5 0-1

8 Нурманова Камила 4,5 Абдигалиев Арнур 4,5 1-0

9 Болотпаев Тамерлан 4,5 Утибаев Каримбек 4,5 0-1

10 Кошевой Костя 4 0 прис.

11 Испулов Данияр 4 Тортай Мирас 4 1-0

12 Нидерер Эдгар 4 Жусупова Айдана 4 0-1

13 Пилипёнок Илья 3,5 Митюков Андрей 3,5 0-1

14 Сейдахметов Нуржан 3,5 Ахменов Даниял 3,5 1-0

15 Ыбрай Нури 3,5 Жаксылыков Жарас 3 0-1

16 Зелепухин Руслан 3 Умарханов Аян 3 1-0

17 Рогачева Ярослава 3 Сейдахметова Жанара 3 0-1

18 Стадников Алексей 3 Юлина Вика 2,5 1-0

19 Осокина Лиза 2 Косенко Полина 2 1-0

20 Ахметова Замира 2 Бекмагамбетов Ерсултан 2 Кошевой Костя 4 0 прис Избасар Жанали 4 1 прис.

0 Батыржан Адиан 2 0 прис.

Итоговые результаты квалиф.турнир на 3 разряд

1 Канагат Алихан 7 35,00

2 Бейсембай Ержан 7 33,00

3 Алиев Тамерлан 6 31,00

4 Жакупов Нурсултан 5 24,50

5 Кошан Бирлик 5 23,00

6 Мухамбет Бахтияр 5 22,00

7 Джамбулбек Айдын 5 20,00

8 Казгилды Фариза 5 15,50

9 Гримакова Валерия 5 16,00

10 Белоус Максим 4,5 12,00

11 Жанабаев Малик 4,5 16,00

12 Сухин Максим 3,5 10,00

13 Хамзина Нургуль 3 6,25

14 Есимтаев Тимур 3 6,75

15 Зулхарнай Санжар 2,5 5,50

16 Бакыт Аружан 1 14,00


Результаты 9 тура квалиф.турнир на 3 разряд

1 Бейсембай Ержан 6 Алиев Тамерлан 6 1-0

2 Канагат Алихан 6 Казгилды Фариза 5 1-0

3 Джамбулбек Айдын 4 Кошан Бирлик 5 1-0

4 Жанабаев Малик 3,5 Жакупов Нурсултан 5 1-0

5 Сухин Максим 3 Мухамбет Бахтияр 4,5 1/2

6 Гримакова Валерия 4 Зулхарнай Санжар 2,5 1-0

7 Хамзина Нургуль 3 Есимтаев Тимур 2 0-1

0 Белоус Максим 3,5 Свб

0 Бакыт Аружан 1 0 прис.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий