Кубок Регионального научно-практического центра «Қостанай дарыны» прошел в областном центре

VI областной шахматный турнир состоялся 20 октября 2021 года. В соревнованиях приняли участие 10 команд из Костанайской области.

По результатам сыгранных партий 1 и 2 место поделили Академия шахмат города Костаная и ДЮСШ шахмат города Костаная. Но в матче за 1 место победу одержала Академия шахмат города Костаная.
На 3 месте расположилась команда из Сарыкольского района.

Скачать таблицу

Команда Участники 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 очки место
1 Карабалыкский район Гончаров Максим 0 0(1) 0 0(1) 0 1(2) 0 0(0) 0 0(0) 0 0(1) 0 0(0,5) 0 0(1) 1 2(2,5) 1 3(9) 9
Сапаргали Жандос 1 1 1 0 0 1 0 1 1 6
Исмаилова Адия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миргалиева Аружан 0 0 1 0 0 0 0,5 0 0,5 2
2 Алтынсаринский район Демьяненко Виталий 1 2(3) 1 1(2) 1 2(3) 0 0(0) 0 0(0) 1 1(2) 0 1(2) 1 2(4) 0 1(2) 5 10(18) 5
Исабеков Саян 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Зартдинова Альбина 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7
Шайкемелова Даяна 1 0 1 0 0 0 1 1 1 5
3 г. Житкара (минералы) Костамаров Дмитрий 1 2(3) 0 1(2) 0 2(3) 0 0(0) 0 0(0) 0 1(2) 0 0(1) 1 2(4) 0 0(1) 2 8(16) 6
Егоров Степан 0 1 1 0 0 1 0 1 1 5
Шумкова Анастасия 1 0 1 0 0 1 0 1 0 4
Нуралиева Умут 1 1 1 0 0 0 1 1 0 5
4 район Б.Майлина Аманжолов Айсугур 1 1(2) 0 0(1) 1 0(1) 0 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 0 1(2) 1 1(2) 1 2(3) 4 5(11) 8
Ноян Жанибек 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3
Мурзабаева Дария 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
Байғабыл Айдана 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
5 г. Костанай ДЮСШ Избасар Жанали 1 2(4) 1 2(4) 1 2(4) 1 2(4) 1 1(2) 1 2(4) 1 2(3) 1 2(4) 1 2(4) 9 17(33) (2)(1) 2
Смаулов Альазиз 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7
Мальцева Анастасия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Мартынова Ирина 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
6 г. Костанай Академия шахмат Ескатов Алихан 1 2(4) 1 2(4) 1 2(4) 1 2(4) 0 1(2) 1 2(4) 0 2(3) 1 2(4) 1 2(4) 7 17(33) (2)(3) 1
Каракаш Кирилл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Молдагали Акерке 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
Кадырбаева Мадина 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
7 Узункольский район Аубакиров Алиби 1 2(3) 0 1(2) 1 1(2) 1 2(4) 0 0(0) 0 0(0) 0 1(2) 1 2(4) 0,5 1(2) 4,5 10(19) 4
Байғали Әбілмансур 0 1 0 1 0 0 0 1 0,5 3,5
Данилова Анастасия 1 0 0 1 0 0 1 1 0 4
Байғали Айым 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7
8 Сарыкольский район Хайруллин Анвар 1 2(3,5) 1 1(2) 1 2(3) 1 1(2) 0 0(1) 1 0(1) 1 1(2) 1 2(3) 1 2(3) 8 11(20,5) 3
Уразалин Султан 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
Рыдченко Татьяна 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4
Ежова Алиса 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
9 Аулиекольский район Тажиков Нуралы 1 2(3) 0 0(0) 0 0(0) 0 1(2) 0 0(0) 0 0(0) 0 0(0) 0 0(1) 0 0(1,5) 1 3(6,5) 10
Костров Артём 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5
Волкова София 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Сабыржан Жазира 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
10 г. Житкара (гимназия) Аймухамедов Жангир 0 0(1,5) 1 1(2) 1 2(3) 0 0(1) 0 0(0) 0 0(0) 0,5 1(2) 0 0(1) 1 2(3,5) 3,5 6(14) 7
Аманов Дамир 0 1 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2
Салыкова Аяна 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4
Науразбекова Айлина 0,5 0 1 1 0 0 0 1 1 4,5

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий