Чемпионат области по быстрым шахматам среди учащихся

3 марта 2016 года в Костанае завершился Чемпионат области по быстрым шахматам среди учащихся.

Чемпионат прошел в 2 этапа. С 29 февраля по 1 марта — чемпионат области в возрастных группах до 8 и 10 лет; и со 2 по 3 марта — в возрастных группах до 12, 14, 16 и 18 лет.

2 марта:

9.30 – 10.00 — регистрация участников, возрастные группы до 12, 14, 16 и 18 лет.

10.00 Открытие чемпионата.

10.30 – 14.00 1-4 туры в возрастных группах до 12, 14, 16 и 18 лет.

3 марта:

13.00-16.00 5-7 туры в возрастных группах до 12, 14, 16 и 18 лет.

Награждение приблизительно в 15.30.

[b]Чемпионат области по быстрым шахматам (рапид) среди девочек до 12 лет

1 Рабченюк Алина 6 очков

2 Попова Жанель 4 очка

3 Синицина София 2 очка

4 Нургалиева Яна 0 очков

Чемпионат области по быстрым шахматам (рапид) среди девочек до 14 лет

№ Фамилия, имя 1 2 очки место

1 Хамзина Меруерт 5

2 Ширшова Ангелина 3

Результаты среди мальчиков до 12 лет

1 Саржанов Чингизхан 6 24,50

2 Калыбаев Богдан 5,5 20,00

3 Саржанов Темирхан 4,5 15,25

4 Яруллин Дамир 4,5 15,00

5 Фазылханов султан 4,5 12,25

6 Жиляков Игорь 4 14,50

7 Мусаев Ануар 4 12,50

8 Изгугалиев Шерхан 4 11,25

9 Крюков Владимир 4 6,50

10 Рашитов Темирлан 3,5 11,75

11 Исаков Адиль 3,5 11,25

12 Иванов Илья 3 9,00

13 Тимошечкин Александр 3 14,75

14 Гримаков Илья 3 7,50

15 Борисов Алексей 2,5 4,25

16 Алиев Тамерлан 2,5 3,25

17 Балахметов Абай 2 1,25

18 Садуев Данат 1,5 3,25

19 Брекешев Эмир 1 0,25

Чемпионат области по быстрым шахматам (рапид) среди мальчиков до 14 лет

1 Салимов Руслан 4

2 Алдабергенов Альрами 3

3 Сидгалиев Назарбек 2

4 Востриков Анатолий 1

5 Киселев Влад 0

Чемпионат области по быстрым шахматам (рапид) среди юношей до 16 лет

1 Фофонов Александр 3,5 I

3 Сивцов Никита 3 II

5 Кованов Артем 2 III

4 Дихан Балгымбек 1 IV

5 Куанышев Эмир 0,5 V

Чемпионат области по быстрым шахматам (рапид) среди юношей до 18 лет

1 Тарапанов Александр 4 очка

2 Белянкин Александр 2 очка

Возрастная группа среди девочек до 8 лет

1 Кожухова Томирис 4

2 Ыбрай Нуржамал 2

3 Сарсен Айзере 2

3 Юлина Вика 1

4 Косенко Полина 1

Результаты среди мальчиков до 8 лет

1 Галымжан Максат 6,5 24,25

2 Вальтер Кирилл 5 14,50

3 Жумагали Алар 4,5 12,25

4 Байдаулетов Рамзан 4 9,50

5 Ахметжанов Султан 4 8,00

6 Кабдыкалыков Султан 4 10,00

7 Игликов Алан 3 4,00

8 Сулейменов Мадияр 2 6,00

9 Шрамко Андрей 1600 * 1 2,00

10 Лазарев Данил 1 4,00

Результаты среди девочек до 10 лет

1 Биллиева Алена 7 23,00

2 Казгилды Фариза 5 13,75

3 Поддубова Диана 5 12,75

4 Попова Алина 5 12,50

5 Нурманова Камила 3,5 6,50

6 Бакирова Гульдана 3 4,75

7 Сулейменова Томирис 2,5 4,00

8 Байдильдинова Аружан 2 2,75

9 Казымбекова Анель 2 2,25

Результаты среди мальчиков до 10 лет

1 Абиш Хантемир 6 25,00

2 Изгугалиев Арулан 6 22,50

3 Пирогов Кирилл 5 19,00

4 Мендыгалиев Асылхан 5 16,00

5 Мухамбет Бахтияр 4,5 13,50

6 Абдулгапар Асылхан 4 15,00

7 Жакупов Нурсултан 4 13,00

8 Винокуров Макар 4 9,00

9 Изюмкин Захар 3,5 11,25

10 Бейсембай Ержан 3,5 11,00

11 Желтов Матвей 3,5 6,25

12 Кенжегарин Аят 3 6,50

13 Соколов Андрей 3 6,75

14 Джолшора Елжан 3 4,75

15 Белоус Максим 3 7,25

16 Чайкин Данил 3 3,25

17 Ыбрай Нуржан 3 4,75

18 Ислам Алдияр 1,5 1,00

19 Перепечаев Павел 1,5 1,0

7 тура среди девочек до 10 лет[/b]

1 Биллиева Алена 6 Бакирова Гульдана 3 1-0

2 Нурманова Камила 3,5 Казгилды Фариза 4 0-1

3 Казымбекова Анель 2 3 Попова Алина 4 0-1

4 Сулейменова Томирис 2,5 Байдильдинова Аружан 1 0-1

Поддубова Диана 4 Свб

Результаты 7 тура среди до 10 лет

1 Мендыгалиев Асылхан 5 Абиш Хантемир 5 0-1

2 Изгугалиев Арулан 5 Жакупов Нурсултан 4 1-0

3 Пирогов Кирилл 4 Изюмкин Захар 3,5 1-0

4 Желтов Матвей 3,5 Мухамбет Бахтияр 3,5 0-1

5 Кенжегарин Аят 3 Абдулгапар Асылхан 3 0-1

6 Ыбрай Нуржан 3 Винокуров Макар 3 0-1

7 Белоус Максим 3 Соколов Андрей 2 0-1

8 Джолшора Елжан 2 Перепечаев Павел 1,5 1-0

9 Чайкин Данил 2 Ислам Алдияр 1,5 1-0

0 Бейсембай Ержан 2,5 Свб

Результаты 7 тура среди мальчиков до 8 лет

1 Сулейменов Мадияр 2 Галымжан Максат 5,5 0-1

2 Ахметжанов Султан 4 Жумагали Алар 3,5 0-1

3 Шрамко Андрей 1 Вальтер Кирилл 4 0-1

4 Кабдыкалыков Султан 3 Игликов Алан 3 1-0

5 Лазарев Данил 1 Байдаулетов Рамзан 3 0-1

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий