Чемпионат Костанайской области по шахматам среди учащихся

С 2 по 8 декабря 2018 года в Шахматном клубе пройдет Чемпионат Костанайской области по шахматам среди учащихся.

Расписание игр:

8 декабря 2018 года в 10.00 состоится 7 тур среди мальчиков и юношей до 8,10,12 и 14 лет.

Награждение планируется в 13.30.

Мальчики до 8 лет

Итоги

Места   после тура  7 из Чемпионат области М 8
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Каракаш Кирилл              7.0  25.0  25.00  28.0  1800  -   0    
  2.    8  Талгат Мади                 5.0  27.0  15.00  20.0  1600  -   0    
        1  Адилханов Адилбек           5.0  26.0  15.00  19.0  1800  -   0    
  4.    4  Ерлан Амирхан               4.0  29.0  13.50  19.0  1600  -   0    
        3  Нурмухамедов Нурсат         4.0  28.5   9.75  16.0  1700  -   0    
        6  Кудабаев Айленгир           4.0  25.5  10.25  16.0  1600  -   0    
        9  Тохтахунов Мурад            4.0  22.5   6.25  14.0  1600  -   0    
  8.    7  Тлеоф Мустафа               3.0  24.0   3.25   8.0  1600  -   0    
       11  Жалмагамбетов Нурали        3.0  20.5   3.25  13.0  1500  -   0    
 10.    5  Кочоглу Эмрэ                2.0  22.5   1.25  10.0  1600  -   0    
 11.   10  Абдрахманов Алан            1.0  19.0   0.25   5.0  1500  -   0    

1 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 Адилханов Адилбек 0 6 Кудабаев Айленгир 0 1-0
2 7 Тлеоф Мустафа 0 2 Каракаш Кирилл 0 0-1
3 3 Нурмухамедов Нурсат 0 8 Талгат Мади 0 0-1
4 9 Тохтахунов Марат 0 4 Ерлан Амирхан 0 0-1
5 5 Кочоглу Эмрэ 0 10 Абдрахманов Алан 0 1-0
0 11 Жалмагамбетов Нурали 0 Свб

2 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 8 Талгат Мади 1 1 Адилханов Адилбек 1 0-1
2 2 Каракаш Кирилл 1 5 Кочоглу Эмрэ 1 1-0
3 4 Ерлан Амирхан 1 11 Жалмагамбетов Нурали 1 1-0
4 10 Абдрахманов Алан 0 3 Нурмухамедов Нурсат 0 0-1
5 6 Кудабаев Айленгир 0 7 Тлеоф Мустафа 0 1-0
0 9 Тохтахунов Марат 0 Свб

3 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 Адилханов Адилбек 2 Каракаш Кирилл 2 0-1
2 Нурмухамедов Нурсат 1 Ерлан Амирхан 2 1-0
3 Кочоглу Эмрэ 1 Тохтахунов Марат 1 0-1
4 Жалмагамбетов Нурали 1 Кудабаев Айленгир 1 0-1
5 Тлеоф Мустафа 0 Талгат Мади 1 0-1
0 Абдрахманов Алан 0 Свб

4 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 2 Каракаш Кирилл 3 9 Тохтахунов Мурад 2 1-0
2 4 Ерлан Амирхан 2 1 Адилханов Адилбек 2 1-0
3 6 Кудабаев Айленгир 2 3 Нурмухамедов Нурсат 2 0-1
4 8 Талгат Мади 2 5 Кочоглу Эмрэ 1 1-0
5 11 Жалмагамбетов Нурали 1 10 Абдрахманов Алан 1 1-0
0 7 Тлеоф Мустафа 0 Свб

5 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 3 Нурмухамедов Нурсат 3 2 Каракаш Кирилл 4 0-1
2 8 Талгат Мади 3 4 Ерлан Амирхан 3 1-0
3 1 Адилханов Адилбек 2 11 Жалмагамбетов Нурали 2 1-0
4 9 Тохтахунов Мурад 2 6 Кудабаев Айленгир 2 0-1
5 10 Абдрахманов Алан 1 7 Тлеоф Мустафа 1 0-1
0 5 Кочоглу Эмрэ 1 Свб

6 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 2 Каракаш Кирилл 5 8 Талгат Мади 4 1-0
2 3 Нурмухамедов Нурсат 3 1 Адилханов Адилбек 3 0-1
3 4 Ерлан Амирхан 3 7 Тлеоф Мустафа 2 1-0
4 5 Кочоглу Эмрэ 2 11 Жалмагамбетов Нурали 2 0-1
5 9 Тохтахунов Мурад 2 10 Абдрахманов Алан 1 1-0
0 6 Кудабаев Айленгир 3 Свб

 

Мальчики до 10 лет

Итоги

Места   после тура  7 из Чемпионат области М 10
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Игликов Алан                6.0  30.5  25.50  27.0  1800  -   0    
        2  Ахметжанов Султанбебарс     6.0  30.5  24.50  25.0  1800  -   0    
  3.    4  Избасар Жанали              5.0  31.5  17.25  19.0  1800  -   0    
        5  Казиев Батырхан             5.0  28.5  19.00  20.0  1800  -   0    
  5.    6  Муратбеков Айдар            4.5  29.5  15.75  20.5  1800  -   0    
        1  Байдаулетов Рамзан          4.5  25.5  15.25  16.5  1900  -   0    
       12  Ешманов Аркат               4.5  24.0  10.75  14.5  1600  -   0    
  8.    7  Антощук Артем               4.0  29.0  12.50  19.0  1700  -   0    
       19  Скрипник Богдан             4.0  24.5  13.00  15.0  1600  -   0    
 10.   10  Хайруллин Анвар             3.5  30.0  13.25  19.5  1700  -   0    
        9  Джаканов Асанали            3.5  26.5  10.75  13.5  1700  -   0    
        8  Бойко Тимур                 3.5  25.0  10.25  13.5  1700  -   0    
       21  Токушев Тлеген              3.5  24.5   9.75  15.5  1600  -   0    
       11  Шаяхметов Ибрай             3.5  23.0   8.50  14.5  1700  -   0    
       23  Хон Андрей                  3.5  20.5   6.75  11.5  1600  -   0    
 16.   13  Жаксалыков Рамазан          3.0  24.0   7.00  10.0  1600  -   0    
       14  Кусаинов Болат              3.0  23.5   7.00  10.0  1600  -   0    
       20  Тлеоф Шахназар              3.0  22.0   8.00  11.0  1600  -   0    
 19.   24  Проценко Алексей            2.5  21.0   6.50  10.5  1600  -   0    
 20.   16  Распутин Денис              2.0  21.5   4.00   7.0  1600  -   0    
       17  Ремезов Макар               2.0  19.0   3.50   5.0  1600  -   0    
       18  Саин Ерасыл                 2.0  18.0   6.00   7.0  1600  -   0    
 23.   15  Мартынов Давид              1.0  18.5   1.75   6.0  1600  -   0    
       22  Кутовой Матвей              1.0  17.5   2.00   5.0  1500  -   0    

1 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 Байдаулетов Рамзан 0 12 Ешманов Аркат 0 1-0
2 13 Жаксалыков Рамазан 0 2 Ахметжанов Султанбебарс 0 0-1
3 3 Игликов Алан 0 14 Кусаинов Болат 0 1-0
4 4 Избасар Жанали 0 1 прис.
5 5 Казиев Батырхан 0 16 Распутин Денис 0 1-0
6 17 Ремезов Макар 0 6 Муратбеков Айдар 0 0-1
7 7 Антощук Артем 0 18 Саин Ерасыл 0 1-0
8 19 Скрипник Богдан 0 8 Бойко Тимур 0 1-0
9 9 Джаканов Асанали 0 20 Тлеоф Шахназар 0 1-0
10 21 Токушев Тлеген 0 10 Хайруллин Анвар 0 0-1
11 11 Шаяхметов Ибрай 0 22 Кутовой Матвей 0 1-0
12 23 Хон Андрей 0 24 Проценко Алексей 0 1/2
4 4 Избасар Жанали 0 1 прис.
4 15 Мартынов Давид 0 0 прис.

2 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 6 Муратбеков Айдар 1 1 Байдаулетов Рамзан 1 1-0
2 2 Ахметжанов Султанбебарс 1 7 Антощук Артем 1 1-0
3 9 Джаканов Асанали 1 3 Игликов Алан 1 0-1
4 4 Избасар Жанали 1 11 Шаяхметов Ибрай 1 1-0
5 10 Хайруллин Анвар 1 5 Казиев Батырхан 1 1-0
6 24 Проценко Алексей 0,5 19 Скрипник Богдан 1 1-0
7 8 Бойко Тимур 0 23 Хон Андрей 0,5 1-0
8 12 Ешманов Аркат 0 17 Ремезов Макар 0 1-0
9 18 Саин Ерасыл 0 13 Жаксалыков Рамазан 0 0-1
10 14 Кусаинов Болат 0 20 Тлеоф Шахназар 0 0-1
11 22 Кутовой Матвей 0 15 Мартынов Давид 0 0-1
12 16 Распутин Денис 0 21 Токушев Тлеген 0 0-1

3 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 Ахметжанов Султанбебарс 2 Избасар Жанали 2 1-0
2 Игликов Алан 2 Муратбеков Айдар 2 1-0
3 Проценко Алексей 1,5 Хайруллин Анвар 2 0-1
4 Байдаулетов Рамзан 1 Жаксалыков Рамазан 1 1-0
 

5

Казиев Батырхан 1 Ешманов Аркат 1 1-0
6 Мартынов Давид 1 Антощук Артем 1 0-1
7 Тлеоф Шахназар 1 Бойко Тимур 1 0-1
8 Скрипник Богдан 1 Джаканов Асанали 1 1-0
9 Шаяхметов Ибрай 1 Токушев Тлеген 1 0-1
10 Хон Андрей 0,5 Кусаинов Болат 0 0-1
11 Саин Ерасыл 0 Распутин Денис 0 0-1
12 Ремезов Макар 0 Кутовой Матвей 0 0-1

4 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 10 Хайруллин Анвар 3 2 Ахметжанов Султанбебарс 3 0-1
2 4 Избасар Жанали 2 3 Игликов Алан 3 0-1
3 7 Антощук Артем 2 1 Байдаулетов Рамзан 2 1-0
4 8 Бойко Тимур 2 5 Казиев Батырхан 2 0-1
5 6 Муратбеков Айдар 2 19 Скрипник Богдан 2 1-0
6 21 Токушев Тлеген 2 24 Проценко Алексей 1,5 1-0
7 14 Кусаинов Болат 1 9 Джаканов Асанали 1 0-1
8 16 Распутин Денис 1 11 Шаяхметов Ибрай 1 0-1
9 12 Ешманов Аркат 1 15 Мартынов Давид 1 1-0
10 13 Жаксалыков Рамазан 1 20 Тлеоф Шахназар 1 0-1
11 22 Кутовой Матвей 1 23 Хон Андрей 0,5 0-1
12 17 Ремезов Макар 0 18 Саин Ерасыл 0 0-1

5 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 3 Игликов Алан 4 2 Ахметжанов Султанбебарс 4 1-0
2 5 Казиев Батырхан 3 21 Токушев Тлеген 3 1-0
3 10 Хайруллин Анвар 3 6 Муратбеков Айдар 3 1/2
4 9 Джаканов Асанали 2 7 Антощук Артем 3 0-1
5 1 Байдаулетов Рамзан 2 8 Бойко Тимур 2 1/2
6 19 Скрипник Богдан 2 4 Избасар Жанали 2 0-1
7 11 Шаяхметов Ибрай 2 12 Ешманов Аркат 2 1/2
8 20 Тлеоф Шахназар 2 23 Хон Андрей 1,5 0-1
9 24 Проценко Алексей 1,5 13 Жаксалыков Рамазан 1 0-1
10 15 Мартынов Давид 1 14 Кусаинов Болат 1 0-1
11 18 Саин Ерасыл 1 22 Кутовой Матвей 1 1-0
12 16 Распутин Денис 1 17 Ремезов Макар 0 0-1

6 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 7 Антощук Артем 4 3 Игликов Алан 5 0-1
2 2 Ахметжанов Султанбебарс 4 5 Казиев Батырхан 4 1-0
3 21 Токушев Тлеген 3 6 Муратбеков Айдар 3,5 0-1
4 4 Избасар Жанали 3 10 Хайруллин Анвар 3,5 1-0
5 23 Хон Андрей 2,5 1 Байдаулетов Рамзан 2,5 0-1
6 8 Бойко Тимур 2,5 11 Шаяхметов Ибрай 2,5 0-1
7 12 Ешманов Аркат 2,5 1 прис.
8 13 Жаксалыков Рамазан 2 9 Джаканов Асанали 2 0-1
9 20 Тлеоф Шахназар 2 19 Скрипник Богдан 2 0-1
10 14 Кусаинов Болат 2 24 Проценко Алексей 1,5 1-0
11 15 Мартынов Давид 1 17 Ремезов Макар 1 0-1
12 22 Кутовой Матвей 1 16 Распутин Денис 1 0-1
7 12 Ешманов Аркат 2,5 1 прис.
7 18 Саин Ерасыл 2 0 прис.

 

Мальчики до 12 лет

Итоги

Места   после тура  7 из Первенство области мальчики до 12 лет
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Изгугалиев Арулан           6.0  29.0  24.00  27.0  1800  -   0    
  2.    9  Чиханцов Илья               5.0  27.0  17.50  19.0  1700  -   0    
       20  Изюмкин Захар               5.0  26.5  18.75  19.0  1800  -   0    
       19  Жумагали Алар               5.0  26.0  16.75  17.5  1800  -   0    
  5.    3  Уалихан Мансур              4.5  26.0  13.00  20.5  1800  -   0    
  6.    1  Попов Никита                4.0  28.5  12.75  19.5  1800  -   0    
        6  Байжигит Ерасыл             4.0  19.0  10.50  12.0  1800  -   0    
        4  Дёмин Даниил                4.0  17.5   9.00  13.0  1600  -   0    
  9.   18  Жакупов Нурсултан           3.5  28.5  11.75  17.5  1800  -   0    
       16  Вальтер Кирилл              3.5  27.0  11.00  12.0  1700  -   0    
       17  Амиргазы Жанарыс            3.5  25.5  10.00  17.0  1700  -   0    
        8  Амир Жигер                  3.5  24.0  10.75  14.5  1700  -   0    
       15  Ешманов Аят                 3.5  24.0   9.25  12.5  1700  -   0    
 14.   10  Кулипанов Артём             3.0  26.5  10.25  13.0  1700  -   0    
       11  Павленко Дмитрий            3.0  23.5   7.00  12.0  1700  -   0    
 16.   14  Абдигалиев Арнурр           2.0  23.5   7.25   9.0  1700  -   0    
       13  Ескендиров Нияз             2.0  21.0   2.25   3.0  1600  -   0    
        2  Мурат Омар                  2.0  18.5   3.00   6.0  1700  -   0    
 19.    7  Айдарбек Кахарман           1.5  25.0   5.75   7.0  1700  -   0    
       12  Шайда Аян                   1.5  23.5   4.00   9.0  1500  -   0    

1 тур

Table Fed Score Fed Score Result
1 Попов Никита 0 Павленко Дмитрий 0 1-0
2 Уалихан Мансур 0 Ескендиров Нияз 0 1-0
3 Изгугалиев Арулан 0 Ешманов Аят 0 1-0
4 Вальтер Кирилл 0 Байжигит Ерасыл 0 1-0
5 Жакупов Нурсултан 0 Амир Жигер 0 1/2
6 Чиханцов Илья 0 Жумагали Алар 0 1-0
7 Изюмкин Захар 0 Кулипанов Артём 0 1/2
8 Шайда Аян 0 Мурат Омар 0 1-0
9 АйдарбекКахарман 0 Амиргазы Жанарыс 0 0-1
10 Абдигалиев Арнурр 0 Дёмин Даниил 0 1-0

2 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 12 Шайда Аян 1 1 Попов Никита 1 0-1
2 14 Абдигалиев Арнурр 1 3 Уалихан Мансур 1 0-1
3 16 Вальтер Кирилл 1 5 Изгугалиев Арулан 1 0-1
4 17 Амиргазы Жанарыс 1 9 Чихонцев Илья 1 1-0
5 10 Кулипанов Артём 0,5 18 Жакупов Нурсултан 0,5 0-1
6 8 Амир Жигер 0,5 20 Изюмкин Захар 0,5 1/2
7 6 Байжигит Ерасыл 0 15 Ешманов Аят 0 1/2
8 19 Жумагали Алар 0 7 АйдарбекКахарман 0 1-0
9 2 Мурат Омар 0 11 Павленко Дмитрий 0 0-1
10 4 Дёмин Даниил 0 13 Ескендиров Нияз 0 1-0

3 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 Попов Никита 2 5 Изгугалиев Арулан 2 0-1
2 3 Уалихан Мансур 2 17 Амиргазы Жанарыс 2 1-0
3 18 Жакупов Нурсултан 1,5 4 Дёмин Даниил 1 1-0
4 11 Павленко Дмитрий 1 19 Жумагали Алар 1 0-1
5 20 Изюмкин Захар 1 12 Шайда Аян 1 1-0
6 8 Амир Жигер 1 14 Абдигалиев Арнурр 1 1-0
7 9 Чиханцев Илья 1 16 Вальтер Кирилл 1 1-0
8 15 Ешманов Аят 0,5 10 Кулипанов Артём 0,5 1/2
9 7 АйдарбекКахарман 0 6 Байжигит Ерасыл 0,5 1-0
10 13 Ескендиров Нияз 0 2 Мурат Омар 0 0-1

4 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 5 Изгугалиев Арулан 3 3 Уалихан Мансур 3 1-0
2 1 Попов Никита 2 18 Жакупов Нурсултан 2,5 1-0
3 19 Жумагали Алар 2 8 Амир Жигер 2 1/2
4 17 Амиргазы Жанарыс 2 20 Изюмкин Захар 2 0-1
5 2 Мурат Омар 1 9 Чиханцов Илья 2 0-1
6 15 Ешманов Аят 1 7 АйдарбекКахарман 1 1/2
7 10 Кулипанов Артём 1 14 Абдигалиев Арнурр 1 1-0
8 11 Павленко Дмитрий 1 16 Вальтер Кирилл 1 1-0
9 4 Дёмин Даниил 1 12 Шайда Аян 1 1/2
10 6 Байжигит Ерасыл 0,5 13 Ескендиров Нияз 0 1-0

5 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 9 Чиханцов Илья 3 5 Изгугалиев Арулан 4 0-1
2 3 Уалихан Мансур 3 1 Попов Никита 3 1/2
3 20 Изюмкин Захар 3 19 Жумагали Алар 2,5 1/2
4 18 Жакупов Нурсултан 2,5 11 Павленко Дмитрий 2 1-0
5 8 Амир Жигер 2,5 10 Кулипанов Артём 2 0-1
6 12 Шайда Аян 1,5 17 Амиргазы Жанарыс 2 0-1
7 7 Айдарбек Кахарман 1,5 4 Дёмин Даниил 1,5 0-1
8 14 Абдигалиев Арнурр 1 6 Байжигит Ерасыл 1,5 0-1
9 13 Ескендиров Нияз 0 15 Ешманов Аят 1,5 0-1
10 16 Вальтер Кирилл 1 2 Мурат Омар 1 1-0

6 тур

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 5 Изгугалиев Арулан 5 18 Жакупов Нурсултан 3,5 1-0
2 1 Попов Никита 3,5 20 Изюмкин Захар 3,5 1/2
3 19 Жумагали Алар 3 3 Уалихан Мансур 3,5 1-0
4 10 Кулипанов Артём 3 9 Чиханцов Илья 3 0-1
5 17 Амиргазы Жанарыс 3 6 Байжигит Ерасыл 2,5 1/2
6 15 Ешманов Аят 2,5 8 Амир Жигер 2,5 1-0
7 4 Дёмин Даниил 2,5 16 Вальтер Кирилл 2 1/2
8 11 Павленко Дмитрий 2 7 Айдарбек Кахарман 1,5 1-0
9 13 Ескендиров Нияз 0 12 Шайда Аян 1,5 1-0
10 2 Мурат Омар 1 14 Абдигалиев Арнурр 1 0-1

 

Мальчики до 14 лет

Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 очки место
1. Нурдулаев Нурислам   0 0 0 0 0 0 ½ ½ VIII
2. Мусаев Ануар 1   ½ 1 1 ½ 1 1 6к17,75 I
3. Бисембаев Бахтияр 1 ½   0 0 1 0 V
4. Мухамбет Бахтияр 1 0 1   0 0 ½ 1 IV
5. Абиш Хантемир 1 0 + 1   ½ 1 1 III
6 Мендыгалиев Асылхан 1 ½ 1 1 ½   1 1 6к16,25 II
7 Нурдулаев Нурдаулет 1 0 0 ½ 0 0   ½ 2 VI-VII
8 Притиск Никанор ½ 0 1 0 0 0 ½   2 VI-VII

Жеребьевка

I тур
1.Нурислам Н. – Притиск ½ — ½
2.Мусаев –Нурдаулет 1-0
3.Бисембаев – Мендыгалиев 0-1
4.Мухамбет – Абиш 0-1
II тур
1.Нурислам Н. –Мусаев 0-1
2.Притиск – Абиш 0-1
3.Нурдаулет Н. – Бисембаев 0-1
4.Мендыгалиев – Мухамбет 1-0
III тур
1.Бисембаев — Нурислам Н. 1-0
2.Мусаев – Притиск 1-0
3.Мухамбет – Нурдаулет ½-½
4.Абиш – Мендыгалиев ½-½
IV тур

  1. Нурислам Н. – Мухамбет 0-1

2.Мусаев – Бисембаев               ½- ½

3.Притиск – Мендыгалиев        0-1

4.Нурдаулет – Абиш                    0-1

V тур
1.Абиш — Нурислам Н. 1-0
2.Мухамбет — Мусаев 0-1
3.Бисембаев — Притиск 0-1
4.Мендыгалиев — Нурдаулет 1-0
VI тур
1. Нурислам Н. — Мендыгалиев 0-1
2.Мусаев — Абиш 1-0
3.Бисембаев — Мухамбет 0-1
4.Притиск — Нурдаулет ½ — ½
VII тур
1.Нурдаулет — Нурислам Н. 1-0
2.Мендыгалиев — Мусаев ½ — ½
3.Абиш — Бисембаев +-
4.Мухамбет Притиск 1-0

 

Мальчики до 16 лет

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 очки место
1 Тимошечкин Александр   0 ½ 1 ½ 0 2 IV
2 Саржанов Темирхан 1   1 1 1 ½ I-II
3 Калыбаев Богдан ½ 0   1 1 0 2½ III
4 Хасенов Сарсен 0 0 0   0 0 0 VI
5 Тастанов Адиль ½ 0 0 1   0 V
6 Саржанов Чингизхан 1 ½ 1 1 1   4½ I-II

Жеребьевка

I тур
1.Тимошечкин – Саржанов Ч.  0-1
2.Саржанов Т. – Тастанов          1-0
3.Калыбаев – Хасенов 1-0II тур
1.Тимошечкин – Саржанов Т. 0-1
2.Саржанов Ч. – Хасенов 1-0
3. Тастанов — Калыбаев 0-1III тур
1.Калыбаев – Тимошечкин ½-½
2.Саржанов Т. – Саржанов Ч. ½-½
3. Хасенов — Тастанов 0-1
IV тур
1.Тимошечкин — Хасенов           1-0
2.Саржанов Т. – Калыбаев        1-0
3.Саржанов Ч. — Тастанов           1-0
V тур
1.Тастанов – Тимошечкин ½-½
2.Хасенов — Саржанов Т. 0-1
3.Калыбаев – Саржанов Ч. 0-1

 

Мальчики до 18 лет

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 очки место
1 Нуржанов Тимур   1 1 1 ½ 3½ I
2 Сидгалиев Назарбек 0   0 0 V
3 Дёмин Александр 0 +   1 ½ 2½ III
4 Горковенко Виталий 0 + 0   0 1 IV
5 Аманов Джабраил ½ 1 ½ 1   3 II

Жеребьевка

I тур                                                                                  1.Сидгалиев – Аманов              0-1                     2.Дёмин – Горковенко             1-0    

               

II тур                                                                                  

1.Нуржанов — Сидгалиев          1-0

2.Аманов — Дёмин                      ½-½

                       

III тур

1.Дёмин — Нуржанов                  0-1

2.Горковенко — Аманов             0-1

IV тур

1.Нуржанов — Горковенко        1-0

2.Сигалиев — Дёмин                    — +

 

V тур

1.Амонов – Нуржанов              ½-½

2.Горковенко – Сидгалиев       + —

 

Девочки до 8 лет

Фамилия, имя 1 2 3 4 Очки Место
1 Мартынова Ирина   0    0 0 0     0 0 IV
2 Сандибек Нурсая 1    1   ½    ½ 0    0 3 III
3 Молдагали Акерке 1     1 ½    ½   0   1 4 II
4 Ахметжанова Аружан 1      1 1    1 1   0   5 I

Жеребьевка

I тур1.Мартынова – Ахметжанова      0-1    2.Сандибек – Молдагали              ½-½ II тур1.Мартынова – Сандибек             0-12.Ахметжанова – Молдагали      0-1     III тур

  1. Молдагали — Мартынова 1-0
  2. Сандибек — Ахметжанова 0-1

 

IV тур

1.Ахметжанова – Мартынова     1-0

2.Молдагали – Сандибек              ½-½

 

V тур

1.Сандибек – Мартынова              1-0

2.Молдагали – Ахметжанова       0-1

 

VI тур

1.Мартынова – Молдагали           0-1

2.Ахметжанова – Сандибек          1-0

 

Девочки до 10 лет

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 очки место
1 Смышляева Людмила   1 1 0 0 0 + 0 3 V
2 Бейсимбаева Алина 0   0 0 0 0 1 0 1 VII
3 Изгугалиева Акерке 0 1   0 0 0 1 0 2 VI
4 Суйментай Гульсезим 1 1 1   0 1 + ½ 5,5 II-III
5 Рамазанова Данеля 1 1 1 1   1 1 1 7 I
6 Ансаган Амира 1 1 1 0 0   1 0 4 IV
7 Калиева Севиль 0 0 0 0   0 0 VIII
8 Сартманова Самира 1 1 1 ½ 0 1 1   5,5 II-III

Жеребьевка

I тур
1.Смышляева – Сартманова 0-1
2.Бейсимбаева – Калиева 1-0
3.Изгугалиева — Ансаган 0-1
4.Суйментай – Рамазанова 0-1
II тур
1.Смышляева – Бейсимбаева 1-0
2.Сартманова – Рамазанова 0-1
3.Калиева – Изгугалиева 0-1
4.Ансаган – Суйментай 0-1
III тур
1.Изгугалиева – Смышляева 0-1
2.Бейсимбаева – Сартманова 0-1
3.Суйментай – Калиева + —
4.Рамазанова – Ансаган 1-0
IV тур
1.Смышляева – Суйментай 0-1
2.Бейсимбаева – Изгугалиева 0-1
3.Сартманова – Ансаган 1-0
4.Калиева — Рамазанова 0-1
V тур
1.Рамазанова – Смышляева 1-0
2.Суйментай – Бейсимбаева 1-0
3.Изгугалиева – Сартманова 0-1
4.Ансаган – Калиева 1-0
VI тур
1.Смышляева — Ансаган 0-1
2.Бейсимбаева — Рамазанова 0-1
3.Изгугалиева — Суйментай 0-1
4.Сартманова — Калиева 1-0
VII тур
1.Калиева — Смышляева -+
2.Ансаган — Бейсимбаева 1-0
3.Рамазанова — Изгугалиева 1-0
4.Суйментай — Сартманова ½- ½

 

Девочки до 12 лет

Фамилия, имя 1 2 3 Очки Место
1 Мухамеджанова Эльмира   0    0 0     0 0 III
2 Казгилды Фариза 1     1   1      1 4 I
3 Бейсембаева Милана 1     1 0      0   2 II

Жеребьевка

I тур1.Казгилды — Бейсембаева                     1-0 II тур1.Мухамеджанова-Казгилды               0-1 

III тур

  1. Бейсембаева – Мухамеджанова 1-0

 

IV тур

1.Бейсембаева – Казгилды                   0-1

 

V тур

1.Казгилды – Мухамеджанова           1-0

 

VI тур

1.Мухамеджанова – Бейсембаева     0-1

 

Девочки до 14 лет

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 очки место
1 Кулипанова Алёна   0 1 0 0 1 IV
2 Амиргазы Ажар 1   1 1 0 3 II
3 Поддубова Диана 0 0   0 0 0 V
4 Досмаилова Адия 1 0 1   0 2 III
5 Даушева Айя 1 1 1 1   4 I

Жеребьевка

I тур
1.Амиргазы – Даушева 0-1
2.Поддубова — Досмаилова 1-0II тур
1.Кулипанова — Амиргазы 0-1
2.Даушева — Поддубова 1-0III тур
1.Поддубова — Кулипанова 0-1
2.Досмаилова — Даушева 0-1
IV тур
1.Кулипанова — Досмаилова 0-1
2.Амиргазы — Поддубова 1-0V тур
1.Даушева – Кулипанова 1-0
2.Досмаилова – Амиргазы 0-1

 

Девочки до 18 лет

Фамилия, имя 1 2 3 Очки Место
1 Кудабаева Зарина   ½   0 1     1 2½ II
2 Рабченюк Алина ½   1    1     1 3½ I
3 Бисембаева Сара 0   0 0     0     III

Жеребьевка

I тур1.Рабченюк — Бисембаева      1-0 II тур1.Кудабаева — Рабченюк         ½-½ 

III тур

  1. Бисембаева – Кадабаева 0-1

 

IV тур

1.Бисембаева – Рабченюк      0-1

 

V тур

1.Рабченюк – Кудабаева         1-0

 

VI тур

1.Кудамбаева – Бисембаева   1-0

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий