Чемпионат Костанайской области по быстрым шахматам (рапид) среди учащихся
С 14 по 15 февраля 2022 года в Костанае состоится чемпионат области среди учащихся по рапиду. Соревнования пройдут в возрастных группах до 8 и 10 лет.
Регистрация 14 февраля 2022 года с 9.30 до 9.55.
15 февраля 2022 года в 10.00 второй день соревнования.
С 16 по 17 февраля 2022 года в возрастных группах до 12, 14, 16 и 18 лет.
16 февраля 2022 года регистрация с 9.30 до 9.55.
17 февраля 2022 года — второй день чемпионата.
Контроль времени: 10 минут плюс 5 секунды за каждый ход.
Главный судья: Русанов Павел Владимирович.
Девочки до 12 лет. Финальное положение
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | Л/в |
1 | 2 | Ансаган Амира | 1700 | KAZ | Костанай | 7 | 0 |
2 | 3 | Суйменай Гульсезим | 1800 | KAZ | Рудный | 6 | 0 |
3 | 6 | Сапронова Анастасия | 1700 | KAZ | Костанай | 4 | 1 |
4 | 5 | Кожахмет Каракат | 1700 | KAZ | Рудный | 4 | 0 |
5 | 4 | Мукушева Айдана | 1700 | KAZ | Рудный | 3 | 0 |
6 | 1 | Жумасултан Жанел | 1600 | KAZ | Костанай | 2 | 0 |
7 | 8 | Каратай Дарина | 1600 | KAZ | Узунколь | 1 | 1 |
8 | 7 | Сальмухаметова Айгерим | 1700 | KAZ | Рудный | 1 | 0 |
Девочки до 14 лет. Финальное положение
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | Л/в |
1 | 1 | Мальцева Анастасия | 1800 | KAZ | Костанай | 4 | 0 |
2 | 2 | Бейсимбаева Милана | 1800 | KAZ | Костанай | 1 | 1 |
3 | Ибрай Нуржамал | 1700 | KAZ | Костанай | 1 | 1 |
Девочки до 16 лет. Финальное положение
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | Л/в |
1 | 5 | Даушева Айя | 1900 | KAZ | Костанай | 4 | 0 |
2 | 2 | Биллиева Алена | 1800 | KAZ | Костанай | 3 | 0 |
3 | 1 | Смагулова Аделина | 1700 | KAZ | Рудный | 2 | 0 |
4 | 4 | Бигалиева Дарина | 1600 | KAZ | Костанай | 1 | 0 |
5 | 3 | Абдугалиева Алина | 1700 | KAZ | Костанай | 0 | 0 |
Девочки до 18 лет. Финальное положение
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | Л/в |
1 | 1 | Досмаилова Адия | 1900 | KAZ | Костанай | 4 | 0 |
2 | 3 | Федышина Алина | 1800 | KAZ | Рудный | 2 | 0 |
3 | 2 | Жунусова Альбина | 1700 | KAZ | Костанай | 0 | 0 |
Юноши до 12 лет. Финальное положение
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | Л/в |
1 | 3 | Сергазин Ансар | 1900 | KAZ | Костанай | 6 | 1 |
2 | 1 | Адилханов Адилбек | 1900 | KAZ | Костанай | 6 | 0 |
3 | 2 | Байдаулетов Рамзан | 1900 | KAZ | Костанай | 5½ | 0 |
4 | 6 | Жалмагамбетов Нурали | 1800 | KAZ | Рудный | 4 | 0 |
5 | 5 | Ефимик Леонид | 1800 | KAZ | Костанай | 4 | 0 |
6 | 12 | Силкин Никита | 1700 | KAZ | Сарыколь | 4 | 0 |
7 | 4 | Бакытжан Ерназар | 1800 | KAZ | Аркалык | 3½ | 0 |
8 | 7 | Нурмухамедов Нурсат | 1800 | KAZ | Костанай | 3½ | 0 |
9 | 14 | Турсыбек Алишер | 1700 | KAZ | Аркалык | 3½ | 0 |
10 | 9 | Муктубаев Даниял | 1700 | KAZ | Аркалык | 3 | 0 |
11 | 10 | Нурахмет Едiл | 1700 | KAZ | Аркалык | 3 | 0 |
12 | 15 | Касыбай Амиржан | 1600 | KAZ | Костанай | 3 | 0 |
13 | 8 | Амиржан Аким | 1700 | KAZ | Костанай | 2 | 1 |
14 | 13 | Токеш Емiрхан | 1700 | KAZ | Аркалык | 2 | 0 |
15 | 11 | Сейпыл Арнал | 1700 | KAZ | Рудный | 1½ | 1 |
16 | 16 | Супрунов Егор | 1600 | KAZ | Рудный | 1½ | 0 |
Юноши до 14 лет. Финальное положение
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | Л/в |
1 | 2 | Избасар Жанали | 1900 | KAZ | Костанай | 6½ | ½ |
2 | 3 | Сергазин Есламиден | 1900 | KAZ | Костанай | 6½ | ½ |
3 | 1 | Антощук Артем | 1900 | KAZ | Сарыколь | 5 | 0 |
4 | 5 | Ескатов Алихан | 1800 | KAZ | Костанай | 4 | 0 |
5 | 4 | Хайруллин Анвар | 1900 | KAZ | Сарыколь | 3 | 1 |
6 | 10 | Бахытжанов Темерлан | 1600 | KAZ | Б.Майлина | 3 | 0 |
7 | 9 | Шувалов Александр | 1700 | KAZ | Лисаковск | 2½ | 0 |
8 | 7 | Абдухакимов Давид | 1700 | KAZ | Лисаковск | 2 | 0 |
9 | 8 | Ковдий Богдан | 1700 | KAZ | Лисаковск | 1½ | 0 |
10 | 6 | Токеш Ернур | 1800 | KAZ | Аркалык | 1 | 0 |
Юноши до 16 лет. Финальное положение
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | Л/в |
1 | 2 | Мендыгалиев Асылхан | 1900 | KAZ | Костанай | 7 | 0 |
2 | 1 | Бахитбек Амир | 1900 | KAZ | Костанай | 5½ | 0 |
3 | 3 | Рекенов Рамазан | 1900 | KAZ | Аркалык | 4½ | 0 |
4 | 4 | Амиргазы Жанарыс | 1800 | KAZ | Костанай | 4 | 0 |
5 | 5 | Кенжигарин Аят | 1800 | KAZ | Рудный | 3½ | 1 |
6 | 6 | Притиск Никанор | 1800 | KAZ | Костанай | 3½ | 0 |
7 | 9 | Сухоруков Максим | 1700 | KAZ | Лисаковск | 3 | 0 |
8 | 7 | Калиев Артем | 1700 | KAZ | Рудный | 2 | 1 |
9 | 8 | Серик Олжас | 1700 | KAZ | Аркалык | 2 | 0 |
Юноши до 18 лет. Финальное положение
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | Л/в |
1 | 4 | Калыбаев Богдан | 1900 | KAZ | Рудный | 6 | 0 |
2 | 3 | Рудик Вячеслав | 1700 | KAZ | Рудный | 3 | 0 |
3 | 2 | Мырзабаев Али | 1800 | KAZ | Сарыколь | 1 | 1 |
3 | 1 | Серик Айбол | 1800 | KAZ | Аркалык | 1 | 0 |
Девочки до 8 лет. Финальное положение
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | Л/в |
1 | 4 | Дауренбеккызы Адема | 1600 | KAZ | Костанай | 6 | 0 |
2 | 2 | Гулиенко София | 1600 | KAZ | Рудный | 3 | 1 |
3 | Сакен Адия | 1600 | KAZ | Костанай | 3 | 1 | |
4 | 1 | Маханова Аяжан | 1600 | KAZ | Костанай | 0 | 0 |
Девочки до 10 лет. Финальное положение
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | Л/в |
1 | 1 | Кадырбаева Мадина | 1800 | KAZ | Костанай | 7 | 0 |
2 | 8 | Зейнель Амира | 1600 | KAZ | Костанай | 5½ | 0 |
3 | 2 | Молдагали Акерке | 1800 | KAZ | Костанай | 5 | 0 |
4 | 10 | Махмут Адель | 1600 | KAZ | Костанай | 3½ | 0 |
5 | 12 | Шитовкина Анастисия | 1600 | KAZ | Костанай | 3½ | 0 |
6 | 3 | Мартынова Ирина | 1700 | KAZ | Костанай | 3½ | 0 |
7 | 11 | Махмут Саяна | 1600 | KAZ | Костанай | 3 | 0 |
8 | 13 | Байгали Айым | 1500 | KAZ | Узунколь | 3 | 0 |
9 | 5 | Акимова Алиса | 1600 | KAZ | Костанай | 2½ | 0 |
10 | 6 | Балабаева Асима | 1600 | KAZ | Рудный | 2½ | 0 |
11 | 9 | Искак Сумайя | 1600 | KAZ | Костанай | 2 | 1 |
12 | 7 | Есмагамбетова Камила | 1600 | KAZ | Рудный | 2 | 0 |
13 | 4 | Слюсарева Арина | 1700 | KAZ | Костанай | 0 | 0 |
Мальчики до 8 лет. Финальное положение
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | Л/в |
1 | 4 | Наменов Тамерлан | 1700 | KAZ | Костанай | 6 | 0 |
2 | 3 | Кузьмич Владимир | 1700 | KAZ | Костанай | 5½ | 0 |
3 | 2 | Дощанов Мадияр | 1700 | KAZ | Костанай | 5½ | 0 |
4 | 20 | Шуляк Богдан | 1600 | KAZ | Костанай | 5 | 0 |
5 | 10 | Жумаш Алибек | 1600 | KAZ | Рудный | 4½ | 0 |
6 | 15 | Пьянзин Данил | 1600 | KAZ | Костанай | 4½ | 0 |
7 | 11 | Ковальчук Владислав | 1600 | KAZ | Костанай | 4½ | 0 |
8 | 5 | Адилханов Нурлыбек | 1600 | KAZ | Костанай | 4 | 0 |
9 | 14 | Мунбаев Нурсултан | 1600 | KAZ | Рудный | 4 | 0 |
10 | 17 | Сапарбек Карим | 1600 | KAZ | Костанай | 4 | 0 |
11 | 6 | Айдарбек Дияр | 1600 | KAZ | Костанай | 4 | 0 |
12 | 18 | Сарыбаев Исатай | 1600 | KAZ | Костанай | 3½ | 0 |
13 | 1 | Айбар Дінислам | 1700 | KAZ | Костанай | 3 | 0 |
14 | 22 | Пургин Алексей | 1500 | KAZ | Лисаковск | 3 | 0 |
15 | 16 | Сапабек Нурасыл | 1600 | KAZ | Костанай | 3 | 0 |
16 | 8 | Бухметов Алмат | 1600 | KAZ | Костанай | 3 | 0 |
17 | 13 | Медимбаев Аскар | 1600 | KAZ | Костанай | 2 | 0 |
18 | 19 | Тушинский Владимир | 1600 | KAZ | Костанай | 2 | 0 |
19 | 21 | Байгали Абильмансур | 1500 | KAZ | Узунколь | 2 | 0 |
20 | 7 | Алихан Темирхан | 1600 | KAZ | Костанай | 2 | 0 |
21 | 12 | Маер Тимофей | 1600 | KAZ | Костанай | 2 | 0 |
22 | 9 | Дынников Глеб | 1600 | KAZ | Рудный | 0 | 0 |
Мальчики до 10 лет. Финальное положение
Место | Ст.ном. | Имя | Рейт. | Фед | Клуб | Очки | Л/в |
1 | 1 | Каракаш Кирилл | 1900 | KAZ | Костанай | 7 | 0 |
2 | 4 | Талгат Мади | 1800 | KAZ | Костанай | 5 | 1 |
3 | 7 | Набиев Иман | 1700 | KAZ | Костанай | 5 | 0 |
4 | 12 | Аманжол Айсугур | 1500 | KAZ | Б. Майлина | 4½ | 0 |
5 | 2 | Жумаскалиев Адам | 1800 | KAZ | Костанай | 4 | 0 |
6 | 8 | Уразалин Султан | 1700 | KAZ | Сарыколь | 3½ | 1 |
7 | 13 | Ноян Жанибек | 1500 | KAZ | Б. Майлина | 3½ | 0 |
8 | 6 | Мусаинов Давид | 1700 | KAZ | Костанай | 3 | 0 |
9 | 10 | Сагадиев Омар | 1600 | KAZ | Костанай | 3 | 0 |
10 | 5 | Абатов Мади | 1700 | KAZ | Костанай | 3 | 0 |
11 | 11 | Сеилхан Арлан | 1600 | KAZ | Рудный | 2½ | 0 |
12 | 3 | Смагулов Альазиз | 1800 | KAZ | Костанай | 2 | 0 |
13 | 9 | Коврижников Борис | 1600 | KAZ | Рудный | 1 | 0 |