Чемпионат города по быстрым шахматам среди любителей

21 января 2018 года в Шахматном клубе города Костаная состоялся чемпионат города по быстрым шахматам среди любителей.

Участники турнира — шахматисты 2 разряда и выше. Допускаются юные шахматисты 3 разряда по согласованию с директором Шахматного клуба и областной федерации шахмат.
Регистрация участников: с 14.40 до 14.59. Открытие турнира в 15.00. Ориентировочно 1 тур в 15.15.
Контроль времени: 10 минут каждому участнику на всю партию.

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   23  Тлеубаев Нурлан             7.0  32.5  32.50  28.0  0000  -   0    
  2.   22  Хажиев Б.                   5.5  30.0  20.50  24.0  0000  -   0    
  3.    7  Саржанов Чингизхан          5.0  32.0  20.00  19.0  0000  -   0    
       31  Жаканов Даулет              5.0  30.0  19.25  20.5  0000  -   0    
       33  Нурмагамбетов Б.Г.          5.0  29.0  19.25  19.0  0000  -   0    
       32  Пилипенко В.А.              5.0  24.5  15.75  19.5  0000  -   0    
  7.    5  Жармагамбетов Султан        4.5  29.5  15.25  20.0  0000  -   0    
       26  Даушева Айя                 4.5  26.5  14.75  18.0  0000  -   0    
  9.   19  Игликов Алан                4.0  30.0  15.75  18.0  0000  -   0    
       28  Жатканов Жанибек            4.0  28.5  12.50  17.0  0000  -   0    
       24  Лесков М.А.                 4.0  27.5  12.50  19.0  0000  -   0    
       20  Асылбеков К.Б.              4.0  27.0  13.50  17.0  0000  -   0    
        2  Жакупов Нурсултан           4.0  23.5   9.50  16.0  0000  -   0    
       15  Жараспаев Е.Ж.              4.0  23.5  12.50  12.0  0000  -   0    
       12  Алдамжарова Сауле           4.0  21.5   9.50  12.0  0000  -   0    
 16.   27  Иман Надира                 3.5  26.0  10.75  16.5  0000  -   0    
        3  Ахметжанов Султан           3.5  25.0  10.25  14.0  0000  -   0    
       25  Байдаулетов Рамзан          3.5  23.5   8.75  14.5  0000  -   0    
        6  Саржанов Темихан            3.5  23.0   9.75  12.5  0000  -   0    
 20.   29  Казиев Батырхан             3.0  26.5   8.00  14.0  0000  -   0    
       30  Иванников В.И.              3.0  25.0   7.00  16.5  0000  -   0    
        4  Коваленко Ю.И.              3.0  23.0   6.00  10.0  0000  -   0    
        1  Абиш Хантемир               3.0  22.5   5.50  10.0  0000  -   0    
        8  Уалихан Мансур              3.0  20.0   4.50  11.0  0000  -   0    
 25.   21  Карамсанов А.А.             2.5  25.5   6.00  13.0  0000  -   0    
       10  Карабаев А.С.               2.5  18.5   3.00   7.5  0000  -   0    
        9  Казгилды Фариза             2.5  18.0   3.50   6.0  0000  -   0    
       13  Фазылханов С.С.             2.5  17.5   4.00   5.5  0000  -   0    
 29.   16  Калиновский И.К.            2.0  22.0   6.50   9.0  0000  -   0    
       14  Соколов Ю.Ф.                2.0  21.0   3.00   9.0  0000  -   0    
       11  Мурзагалиев Таир            2.0  20.5   2.50   7.0  0000  -   0    
       17  ТуряткоВ.                   2.0  19.5   2.75   9.0  0000  -   0    
 33.   18  Нурсеитов Е.К.              1.5  16.0   1.50   5.0  0000  -   0    

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий