2 этап детского кубка Республики Казахстан "Мемориал Уфимцева А.Г." 2016

UPD: Внимание! Размещены итоги турнира!

UPD1: В Галерею добавлены фото с награждения!



Публикуем утвержденный регламент Мемориала Уфимцева.

Скачать положение

Скачать регламент с печатью


Скачать стартовые листы


Поздравляем победителей 2 этапа детского кубка Республики Казахстан «Мемориал Уфимцева А.Г.»!!!

Турнир А :

1 место – Кайрбекова Амина (Астана)

2 место — Аргынбай Альжан (Алматы)

3 место — Койшман Мухамеджан (Шымкент)

Среди девочек до 8 лет:

1 место – Бекзаткызы Акжан (Кызылорда)

2 место – Шайкенова Адия (Кокшетау)

3 место – Жуматай Малика (Астана)

Среди мальчиков до 8 лет:

1 место – Калиев Амир (Астана)

2 место – Бельжанов Алихан (Астана) и Амангелды Ернур (Астана)

3 место – Сергазин Есламиден (Шымкент)

Среди девочек до 10 лет:

1 место – Бакыт Айгерим (Павлодар)

2 место – Бармагамбетова Сабина (Кызылорда)

3 место – Кайырбек Диана (Астана)

Турнир В:

1 место – Ногербек Казыбек (Астана)

2 место – Катенов Айбек (Астана)

3 место – Бектуров Тамерлан (Павлодар)

Среди девочек до 12 лет:

1 место – Рабченюк Алина

2 место – Мухамбетова Ляйла (Актобе)

3 место – Шакенова Индира (Экибастуз)

Среди мальчиков до 12 лет:

1 место – Кали Елимжан (Астана)

2 место – Саржанов Чингизхан (Костанай)

3 место – Яруллин Дамир (Костанай)

Среди девушек до 14 лет:

1 место – Бармагамбетова Сакыпжамал

2 место – Бакытжан Алина (Кокшетау)

3 место – Туркпенова Анель (Астана)

В командном зачете:

1 место – «Чемпионы»г.Астана: Умбетов Казыбек, Ногербек Казыбек, Кайрбекова Амина, Амангелды Ернур.

2 место – «Классика»г.Астана: Джанзаков Ансар., Кали Елимжан

. Кайырбек Диана. Калиев Амир.

3 место – г.Костанай: Салимов Руслан,Рабченюк Алина, Абиш Хантемир, Галымжан Максат.

Турнир С:

1 место – Нуржанов Тимур (Костанай)

2 место – Нургали Назерке (Кызылорда)

3 место – Тлеубаев Нурлан (Костанай)

Среди девушек: 1 место – Козыбаева Алиса (Костанай)

Итоговые таблицы

Турнир A

Турнир B

Турнир C

Командный турнир


Фотогалерею турнира можно посмотреть по ссылке




Турнир А

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Кайрбекова Амина            8.0  53.5  47.50  41.0  2000 2162 +1.34
        4  Аргынбай Альжан             8.0  51.5  43.50  40.0  1900 2184 +2.68
  3.   32  Койшман Мухамеджан          7.0  52.0  38.00  36.0  1800 2009 +2.42
        6  Кенесов Куандык             7.0  45.5  35.00  32.5  1900 1964 +0.67
       29  Калиев Амир                 7.0  45.0  34.25  31.5  1800 1953 +1.72
  6.   38  Роголев Илья                6.5  52.5  37.00  36.5  1800 1944 +1.74
       62  Мендыгалиев Асылхан         6.5  51.5  33.75  35.0  1700 1988 +3.43
       20  Галымбек Алихан             6.5  51.5  34.25  34.5  1800 1944 +1.72
        7  Махажанов Олжас             6.5  49.0  33.00  33.5  1900 1933 +0.38
       10  Абиш Хантемир               6.5  49.0  33.25  30.5  1800 1922 +1.44
       49  Бакыт Айгерим               6.5  45.5  30.25  31.0  1700 1922 +2.70
       13  Бармагамбетова Сабина       6.5  44.0  31.75  31.0  1800 1888 +1.02
 13.    5  Кайырбек Диана              6.0  55.0  32.00  36.0  1900 1958 +0.68
        2  Ален Айша                   6.0  54.5  33.50  39.0  1900 1958 +0.68
       22  Даушева Айя                 6.0  50.5  29.50  35.0  1800 1925 +1.48
        9  Абдуллин Азиз               6.0  46.5  28.25  31.0  1800 1892 +1.10
       89  Казгилды Фариза             6.0  45.5  27.00  28.0  1600 1903 +3.60
       11  Алыбеков Азамат             6.0  44.5  26.50  33.0  1800 1881 +0.94
       17  Бельжанов Алихан            6.0  44.5  26.50  33.0  1800 1858 +0.66
        3  Амангелды Ернур             6.0  43.0  26.00  26.0  1900 1858 -0.45
       19  Болатов Алан                6.0  38.5  22.50  29.0  1800 1814 +0.14
       34  Лущаев Федор                6.0  38.5  24.00  27.0  1800 1781 -0.22
 23.   18  Биржанов Арлан              5.5  48.5  28.00  32.0  1800 1824 +0.32
       61  Мейрамгалиева Адина         5.5  48.5  27.75  31.5  1700 1902 +2.50
       37  Раймагамбетов Мади          5.5  48.0  24.75  29.0  1800 1836 +0.50
       39  Сергазин Есламиден          5.5  47.5  25.50  31.5  1800 1858 +0.74
       41  Тугузбай Алим               5.5  47.5  24.25  30.0  1800 1858 +0.81
       28  Каир Алихан                 5.5  46.5  25.50  26.5  1800 1813 +0.18
       84  Жакупов Нурсултан           5.5  43.5  24.75  23.5  1600 1858 +2.72
       14  Беделбай Айгерим            5.5  42.5  23.00  24.5  1800 1780 -0.24
       63  Мырзабек Расул              5.5  41.0  22.25  25.5  1700 1836 +1.70
       21  Галымжан Максат             5.5  37.5  21.25  22.5  1800 1758 -0.50
 33.   24  Жакан Ерасыл                5.0  50.0  26.00  29.0  1800 1754 -0.58
       35  Насыров Дархан              5.0  48.0  23.50  26.0  1800 1776 -0.32
       86  Избасар Жанали              5.0  47.0  23.00  25.0  1600 1787 +2.17
       82  Биллиева Алена              5.0  46.5  24.50  27.0  1600 1821 +2.57
       53  Ергали Асылжан              5.0  43.5  20.00  28.0  1700 1810 +1.36
       15  Бекберген Исахан            5.0  43.0  20.00  30.0  1800 1787 -0.20
       51  Винокуров Макар             5.0  42.0  19.25  24.5  1700 1776 +0.94
       42  Шагирбаева Айгерим          5.0  41.5  17.00  26.0  1800 1765 -0.40
       45  Алдияр Айбек                5.0  41.5  20.75  24.0  1700 1754 +0.62
       40  Сулеймен Ергали             5.0  41.0  19.00  24.0  1800 1743 -0.70
       76  Яцук Александр              5.0  40.5  20.50  22.0  1700 1776 +0.94
       36  Омар Азамат                 5.0  40.0  17.75  23.5  1800 1754 -0.60
       31  Киялов Ислам                5.0  38.5  18.50  27.0  1800 1754 -0.58
       25  Жарасов Азимхан             5.0  38.5  19.00  26.0  1800 1710 -1.12
       30  Кенесов Нурислам            5.0  38.5  17.00  26.0  1800 1754 -0.56
       71  Сергазин Ансар              5.0  37.0  16.50  22.0  1700 1754 +0.66
       50  Бейсек Ансар                5.0  37.0  16.00  22.0  1700 1710 +0.10
       47  Ахат Нурислам               5.0  31.0  16.50  17.0  1700 1654 -0.62
 51.    8  Хамзин Даниял               4.5  45.5  17.75  26.0  1900 1733 -1.95
       16  Бекзаткызы Акжан            4.5  42.5  18.75  26.0  1800 1733 -0.84
       75  Шайкенова Адия              4.5  42.5  19.00  24.5  1700 1767 +0.86
       77  Адилхан Данияр              4.5  40.5  16.50  19.5  1600 1733 +1.58
       70  Рекенов Рамазан             4.5  38.0  14.00  21.5  1700 1711 +0.18
       74  Шайгали Тамерлан            4.5  36.0  18.00  21.5  1700 1722 +0.30
       66  Нургалиев Сауат             4.5  34.5  13.00  17.0  1700 1700 +0.00
       59  Жуматай Малика              4.5  31.0  12.00  17.0  1700 1644 -0.70
 59.   54  Ерланулы Аскар              4.0  48.5  18.00  23.0  1700 1746 +0.53
       23  Джумасилова Амина           4.0  47.0  18.25  27.5  1800 1668 -1.58
       58  Жумагали Алар               4.0  44.5  16.50  24.5  1700 1746 +0.60
       68  Оралбек Абылай              4.0  44.0  17.00  23.0  1700 1724 +0.32
       27  Занько Платон               4.0  42.5  15.50  23.5  1800 1657 -1.70
       52  Гюлумянц Тимур              4.0  42.0  13.50  25.0  1700 1657 -0.46
       55  Ермахан Рамазан             4.0  40.0  13.50  20.0  1700 1701 +0.02
       65  Найзабай Амина              4.0  39.5  12.75  21.5  1700 1701 +0.06
       69  Рашид Байдаулет             4.0  39.0  13.50  21.0  1700 1657 -0.46
      102  Шунушева Дария              4.0  38.0  12.50  18.0  1600 1668 +0.88
       72  Ташимов Галымжан            4.0  38.0  15.00  17.0  1700 1668 -0.36
       56  Жаппаспай Адия              4.0  37.5  12.00  19.0  1700 1646 -0.66
       48  Баймуканов Алихан           4.0  36.5  12.50  20.0  1700 1635 -0.80
       99  Сламбек Еркежан             4.0  36.0  13.50  15.0  1600 1624 +0.34
       57  Жума Саянбек                4.0  35.5  11.00  14.5  1700 1590 -1.36
       60  Куантай Жибек               4.0  34.0  10.25  17.5  1700 1635 -0.80
       67  Нурманова Наргиз            4.0  33.5  12.00  17.0  1700 1613 -1.04
 76.   33  Куанышбаева Дария           3.5  44.0  14.00  24.5  1800 1664 -1.66
       12  Амантай Мирас               3.5  42.5  14.50  20.5  1800 1587 -2.62
       46  Арустамян Георгий           3.5  38.0   9.25  19.0  1700 1542 -1.98
       43  Абдулгапар Асылхан          3.5  37.0  11.50  19.5  1700 1598 -1.30
       26  Жумадилдакызы Айнель        3.5  36.5  10.75  17.5  1800 1576 -2.74
       88  Испулов Данияр              3.5  35.5  11.25  17.0  1600 1620 +0.18
       93  Нугман Газиз                3.5  34.0  10.25  15.0  1600 1598 -0.06
       96  Сайлау Акарыс               3.5  33.5  14.50  16.0  1600 1620 +0.22
      105  Стадников Алексей           3.5  33.0   9.50  11.5  1500 1564 +0.74
      106  Уали Нурым                  3.5  31.5   7.75  13.5  1500 1509 +0.10
       92  Мурзагалиев Таир            3.5  31.5   7.00   9.5  1600 1509 -0.96
       80  Ахметжанов Султан           3.5  29.0   7.50  10.5  1600 1509 -0.98
 88.   44  Адильбекова Акмарал         3.0  44.5  14.50  23.0  1700 1608 -1.08
      101  Шагаева Дарига              3.0  41.5  13.50  17.5  1600 1597 +0.00
       85  Игликов Алан                3.0  40.5  12.00  16.0  1600 1619 +0.22
       81  Байдаулетов Рамзан          3.0  37.5   8.50  15.0  1600 1564 -0.44
       95  Рамазанова Данеля           3.0  36.0   9.50  16.0  1600 1586 -0.14
       73  Тулегенов Касымжомарт       3.0  31.5   8.25  11.5  1700 1508 -2.32
       97  Сайлау Бекарыс              3.0  31.0   8.50  12.0  1600 1553 -0.54
       94  Образцов Никита             3.0  30.5   5.50  10.0  1600 1564 -0.40
      100  Чу Виктория                 3.0  29.0   4.25  11.0  1600 1482 -1.16
 97.   78  Адилханов Адилбек           2.5  35.5   8.25  14.5  1600 1512 -1.06
      104  Казиев Батырхан             2.5  35.5   7.75  14.5  1500 1512 +0.07
       83  Болатбек Зангар             2.5  33.0   7.75  13.0  1600 1467 -1.60
       91  Митюков Андрей              2.5  32.5   5.25  10.0  1600 1412 -1.82
      107  Уали Сырым                  2.5  32.0   5.00  14.0  1500 1399 -0.90
       79  Арустамян Наири             2.5  31.0   6.25  12.5  1600 1512 -1.13
       90  Мейрамгалиев Алан           2.5  27.0   3.50   8.0  1600 1362 -2.38
104.   64  Наби Жулдыз                 2.0  33.0   4.25  10.0  1700 1328 -3.56
       98  Саурыков Бауыржан           2.0  29.5   6.25   9.0  1600 1424 -1.94
       87  Иржанов Али                 2.0  27.5   4.50   7.5  1600 1424 -1.96
107.  103  Юлина Виктория              1.5  35.0   5.00  11.0  1600 1405 -2.04




Турнир B

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    8  Ногербек Казыбек            8.0  52.5  45.50  42.0  2000 2273 +2.56
  2.    7  Катенов Айбек               7.5  52.0  42.00  41.0  2000 2229 +2.46
  3.    5  Бектуров Тамерлан           6.5  52.0  34.25  34.5  2000 2099 +1.18
        1  Абдилхайыр Абилмансур       6.5  51.5  35.75  35.5  2000 2110 +1.32
       16  Кали Елимжан                6.5  50.0  34.25  33.5  1900 2088 +2.30
       10  Умбетов Казыбек             6.5  49.0  32.00  32.5  2000 2077 +0.92
  7.   11  Алдабергенов Альрами        6.0  49.5  31.75  31.0  1900 2047 +1.78
       20  Саржанов Чингизхан          6.0  47.5  25.50  32.0  1900 1992 +1.17
       23  Яруллин Дамир               6.0  43.0  25.75  26.5  1900 1958 +0.75
 10.    4  Бармагамбетова Сакыпжамал   5.5  51.0  29.75  32.0  2000 2002 +0.06
        9  Салимов Руслан              5.5  50.5  27.50  31.0  2000 2002 +0.06
        6  Исанжулов Арыстан           5.5  50.0  27.00  32.5  2000 2013 +0.18
       13  Джанзаков Ансар             5.5  44.5  25.00  28.0  1900 1969 +0.86
       31  Рабченюк Алина              5.5  38.5  20.25  23.5  1800 1913 +1.40
       28  Иванов Илья                 5.5  35.0  18.25  19.5  1800 1858 +0.72
 16.    2  Аманжол Султан              5.0  51.5  26.00  29.5  2000 1987 -0.18
       22  Шапиев Алимхан              5.0  47.5  23.50  29.5  1900 1954 +0.66
       14  Егоров Михаил               5.0  45.0  21.75  28.0  1900 1932 +0.40
        3  Бакытжан Алина              5.0  44.5  22.75  26.5  2000 1899 -1.19
       15  Ескендиров Мансур           5.0  43.5  21.25  26.0  1900 1921 +0.24
       24  Ашимов Асанали              5.0  43.0  21.00  27.0  1800 1899 +1.16
       18  Мухамбетова Ляйла           5.0  41.5  17.00  27.0  1900 1887 -0.16
       17  Мусаев Ануар                5.0  39.5  18.00  24.0  1900 1865 -0.44
 24.   12  Балаканов Адиль             4.5  44.5  17.75  26.5  1900 1822 -0.94
       21  Туркпенова Анель            4.5  42.5  16.00  26.0  1900 1867 -0.40
       38  Шакенова Индира             4.5  40.0  17.75  21.0  1800 1833 +0.40
       34  Сарсембаев Абылайхан        4.5  38.0  16.25  19.0  1800 1756 -0.54
       37  Фазылханов Султан           4.5  36.5  15.75  19.0  1800 1778 -0.28
       25  Болатов Раимбек             4.5  35.0  11.75  18.0  1800 1767 -0.42
       30  Курмангалиева Лия           4.5  33.5  14.00  21.5  1800 1756 -0.54
       39  Шоканай Адина               4.5  31.5  12.25  18.5  1800 1756 -0.52
 32.   27  Ибраимов Диас               4.0  42.0  15.25  24.0  1800 1757 -0.50
       29  Крюков Владимир             4.0  38.0  15.50  21.5  1800 1757 -0.50
       32  Рашитов Тамерлан            4.0  38.0  14.50  18.0  1800 1735 -0.78
       26  Даулетбай Дидар             4.0  37.5  15.25  22.5  1800 1746 -0.62
       35  Ташимов Батырхан            4.0  37.5  11.00  17.0  1800 1735 -0.76
       42  Жалгас Димаш                4.0  37.0  13.25  17.5  1700 1746 +0.60
       40  Шоканай Амина               4.0  31.0  10.75  14.5  1800 1638 -1.80
       50  Шевелуха Иван               4.0  31.0  10.75  13.5  1700 1690 -0.10
 40.   53  Усенгазы Мухаммед           3.5  41.5  13.00  21.0  1600 1672 +0.64
       46  Медведев Олег               3.5  39.5  12.00  21.5  1700 1684 -0.14
       36  Тимошечкин Александр        3.5  39.5  12.00  18.5  1800 1720 -1.00
       49  Таженова Жибек              3.5  38.0  12.50  18.0  1700 1731 +0.36
       43  Жалимбетов Таир             3.5  37.0   9.25  13.5  1700 1647 -0.54
       51  Алиев Тамерлан              3.5  34.0  10.75  15.0  1600 1687 +0.98
 46.   41  Балахметов Абай             3.0  38.5  11.50  18.0  1700 1697 -0.07
       47  Рекенова Аружан             3.0  33.0   5.75  10.5  1700 1557 -1.46
       33  Сагитов Данис               3.0  32.5   6.00  17.0  1800 1664 -1.64
       45  Канагат Алихан              3.0  32.5   8.25  14.5  1700 1653 -0.56
       44  Зейнелгабит Амин            3.0  30.0   5.00   9.0  1700 1507 -2.02
 51.   52  Жанабаев Малик              2.5  30.0   4.75  11.0  1600 1499 -0.92
 52.   48  Солоха Александр            2.0  29.0   3.00   7.5  1700 1416 -2.60
       54  Шевелуха Илья               2.0  25.5   2.50   9.5  1600 1416 -1.54
 54.   19  Нуржанкызы Шугыла           0.0  40.5  20.25   0.0  1900  -   +0.00




Турнир C

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   13  Nurzhanov, Timur            7.0  48.0  35.25  34.5  1847 2232 +4.21
       10  Nurgali, Nazerke            7.0  47.5  34.75  37.5  1953 2209 +2.94
  3.    3  Tleubayev, Nurlan           6.5  49.5  32.25  36.0  2176 2183 +0.29
        4  Kvan, Andrey                6.5  49.0  33.75  33.5  2163 2179 +0.39
  5.    1  Egorov, Evgeny              6.0  50.5  31.50  33.0  2387 2195 -1.75
  6.    6  Kanaev, A                   5.5  46.0  27.25  27.0  2073 2004 -0.62
  7.    5  Baimurzin, Aitkazy          5.0  42.5  21.25  22.0  2100 1967 -1.23
       12  Minbayev, Bolatbek          5.0  41.0  19.75  22.0  1917 1971 +0.61
       16  Kozybayeva, Alisa           5.0  38.5  18.00  23.5  1724 1971 +2.26
       14  Alimbetov, Dias             5.0  38.0  16.50  24.5  1747 1931 +1.70
 11.   17  Aitbekov, Meiirli           4.5  43.0  17.00  22.5  1713 1872 +1.44
        9  Bekentayev, Uran            4.5  38.0  11.75  24.5  1993 1885 -0.98
 13.    7  Tkachev, Anatoliy           4.0  49.5  18.50  28.0  2032 1959 -0.83
       11  Akhmedinov, Satbek          4.0  41.5  13.75  22.5  1931 1825 -1.20
        2  Linnikov, Sergey            4.0  39.5  14.00  20.5  2230 1839 -3.79
       18  Abduali, Samal              4.0  37.5  12.50  20.0  1703 1810 +0.81
        8  Balakanova, Gulnar          4.0  33.0  11.50  19.0  1995 1656 -3.37
       15  Mamin, Vadim                4.0  32.0   9.00  14.0  1738 1670 -0.88
 19.   21  Syzdykova, Aisulu           3.5  36.5   8.50  15.5  1528 1543 +0.04
 20.   20  Seit, Nurbol                3.0  31.5   5.50  11.0  1590 1509 -0.67
 21.   23  Zholdasbekuly.nurymzhan     2.0  30.0   1.25  11.0  0000 1053  1053
 22.   19  Bekmuratov, Beknur          1.0  38.5  16.00   9.0  1622 1829 +0.63
       22  Musakhan, Altynbek          1.0  30.5   0.25   8.0  0000 1079  1079




Командный турнир

Команда ФИО I II III IV V VI VII VIII IX Место
1 г.Кызылорда Бармагамбетова С 1 4 1 6,5 ½ 9 0 9,5 1 12,5 1 16 ½ 19 ½ 20,5 0 21,5 6
Аманжол С. 1 ½ 1 0 1 ½ ½ ½ 0
Бармагамбетова С 1 1 0 0 1 1 1 ½ 1
Бекзаткызы А. 1 0 1 ½ 0 1 1 0 0
2 «Чигоринцы» г.Павлодар Бектуров Т. 1 3 1 5 1 8 0 10 1 12,5 0 14,5 1 16,5 1 19,5 ½ 22 5
Егоров М. 1 0 1 1 ½ 0 ½ 1 0
Бакыт А. 1 0 1 ½ 1 1 0 1 1
Куантай Ж. 0 1 0 ½ 0 1 ½ 0 1
3 г.Костанай Салимов Р. 1 1,5 1 5,5 0 6,5 1 8,5 ½ 12 ½ 13,5 1 17 0 20 ½ 23 III
Рабченюк А. 0 1 0 1 1 0 ½ 1 1
Абиш Х. ½ 1 1 0 1 0 1 1 1
Галымжан М. 0 1 0 0 1 1 1 1 ½
4 «Парус» г.Костанай Алдабергенов А. 1 2,5 1 5,5 ½ 8,5 0 10,5 1 13,5 ½ 16,5 ½ 18 ½ 18,5 1 21 10
Саржанов Ч. 1 0 1 1 1 1 0 0 1
Биллиева А. ½ 1 1 0 0 1 1 0 ½
Жумагали А. 0 1 ½ 1 1 ½ 0 0 0
5 «Каисса» г.Костанай Яруллин Д. 1 4 0 6 ½ 9,5 1 10,5 0 12 ½ 15,5 1 17,5 1 19,5 1 22,5 4
Мусаев А. 1 0 1 0 0 1 1 0 1
Даушева А. 1 1 1 0 1 1 0 1 0
Сергазин Е. 1 1 1 0 ½ 1 0 0 1
6 «Чемпионы» г.Астана Умбетов К. 1 4 1 7 0 9 1 13 1 16,5 0 17,5 ½ 21 1 25 1 28,5 I
Ногербек К. 1 1 1 1 ½ 1 1 1 ½
Кайрбекова А. 1 1 1 1 1 0 1 1 1
Амангелды Е. 1 0 0 1 1 0 1 1 1
7 «Классика» г.Астана Джанзаков А. 1 3,5 1 6 0 9 ½ 11,5 0 13,5 1 17 1 21 0 22,5 1 25 II
Кали Е. 1 ½ 1 1 0 ½ 1 1 ½
Кайырбек Д. 1 1 1 0 1 1 1 0 0
Калиев А. ½ 0 1 1 1 1 1 ½ 1
8 «ДЮСШ» г.Кокшетау Бакытжан А. 1 2 ½ 5,5 0 7,5 1 10,5 0 12 1 14 ½ 15,5 1 18,5 0 20,5 11
Шоканай Адина. 0 1 0 0 ½ 1 ½ 1 ½
Роголёв И. 1 1 1 1 ½ 0 ½ 1 ½
Шайкенова А. 0 1 1 1 ½ 0 0 0 1
9 «Пешечка» г.Шымкент Абдилхайыр М. 1 4 1 7 1 8,5 ½ 11 1 13 0 14 ½ 16 ½ 17,5 1 21 9
Ибраимов Д. 1 1 0 0 1 0 ½ 0 ½
Беделбай А. 1 0 ½ 1 0 0 1 1 1
Ергали А. 1 1 0 1 0 1 0 0 1
10 «Алга» г.Экибастуз Балаканов А. 1 3 1 5 0 7 1 9 0 11 0 13 ½ 13,5 1 16 0 18,5 12
Шакенова И. 0 1 1 0 0 1 0 ½ 1
Мейрамгалиева А. 1 0 1 1 1 1 0 0 ½
Ташимов Б. 1 0 0 0 1 0 0 1 1
11 г.Аркалык Рекенова А. 0 0,5 0 2,5 0 2,5 ½ 5 ½ 5,5 1 7,5 0 10 0 12,5 1 15,5 14
Фазылханов С. 0 1 0 1 0 0 1 ½ 1
Рекенов Р. 0 1 0 1 0 1 ½ 1 0
Ахметжанов С. ½ 0 0 0 0 0 1 1 1
12 г.Актобе Шапиев А. 1 3 0 4 1 7,5 ½ 10 1 12,5 1 16,5 ½ 18,5 0 19,5 0 21,5 7
Мухамбетова Л. 1 0 1 1 0 1 0 0 1
Абдуллин А. ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 0 1
Мырзабек Р. ½ 0 1 0 1 1 1 1 0
13 «Жастар» г.Астана Катенов А. 1 4 1 6,5 1 8,5 1 11,5 ½ 14,5 1 15,5 1 17,5 ½ 19,5 ½ 21 8
Ескендиров М. 1 ½ 0 1 1 0 0 ½ 1
Куанышбаева Д. 1 0 1 1 ½ 0 0 0 0
Киялов И. 1 1 0 0 1 0 1 1 0
14 «SMART STEP» Болатов Р. 1 3 0 6 0 7 0 8,5 0 9,5 1 12,5 1 14,5 ½ 17 1 18 13
Крюков В. 0 1 0 1 ½ 1 0 ½ 0
Раймагамбетов М. 1 1 0 ½ 0 1 1 1 0
Джумасилова А. 1 1 1 0 ½ 0 0 ½ 0

Читайте также:

Добавить комментарий