XXVI областной турнир по молниеносным шахматам

16 декабря 2017 года в Шахматном клубе пройдет XXVI областной турнир по молниеносным шахматам посвященный Дню Независимости Республики Казахстан на призы акима Костанайской области и областной Ассамблеи народов Казахстана.

Регистрация с 10:30 до 11:00. Начало турнира в 11:00. Соревнования пройдут по швейцарской системе в 11 туров.
Главный судья соревнований — арбитр ФИДЕ Уралбаев А.А.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не ниже III разряда.
Скачать положение

Статья Самат КАРИМОВА. «Костанайские новости»
В гостях на передаче «Тобыл таңы»
Статья Татьяны НАЗАРУК. «Наша Газета»
Статья Сергея БИРКЛЕ. «Наш Костанай»

Итоговая таблица
Скачать

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Медыбаев Данияр            10.5  73.5  70.00  65.0  2000  -   0    
  2.    1  Костенко П.Е.              10.0  75.5  65.00  60.0  2500  -   0    
  3.    9  Салимов Руслан              8.0  74.5  47.00  46.5  2000  -   0    
  4.   32  Саржанов Чингизхан          7.5  70.5  45.50  43.5  1900  -   0    
        2  Алдабергенов А.             7.5  66.0  45.50  38.0  2000  -   0    
  6.    6  Курмангалиев К.Г.           7.0  80.0  46.00  48.0  2000  -   0    
        3  Головчук О.Б.               7.0  75.5  44.25  47.5  2000  -   0    
        4  Ильясов Руслан              7.0  74.0  45.50  47.5  2000  -   0    
       20  Тлеубаев Н.                 7.0  74.0  39.25  46.5  2000  -   0    
       30  Рабченюк Алина              7.0  65.5  38.00  37.0  1900  -   0    
       23  Касаев А.Ж.                 7.0  65.0  37.00  40.0  1900  -   0    
        5  Корнейчук С.В.              7.0  57.5  31.50  32.0  2000  -   0    
       29  Нурмагамбетов Б.Г.          7.0  54.0  34.00  31.0  1900  -   0    
 14.   28  Николаев В.В.               6.5  72.0  34.75  42.5  1900  -   0    
        8  Медыбаев Ренат              6.5  69.5  34.50  44.0  2000  -   0    
       11  Алдамжарова Сауле           6.5  65.0  34.75  40.0  1900  -   0    
 17.   15  Горбунов А.В.               6.0  69.0  31.00  43.0  1900  -   0    
       13  Ахмедья Мадьяр              6.0  69.0  32.00  37.0  1900  -   0    
       31  Саржанов Темирхан           6.0  68.0  33.00  38.0  1900  -   0    
       12  Альжанов А.С.               6.0  67.5  31.50  43.0  1900  -   0    
       40  Барлыбаев М.Т.              6.0  67.5  34.50  39.0  1800  -   0    
       34  Сыздыков К.К.               6.0  67.0  32.50  37.0  1900  -   0    
       26  Мамелбаев Е.Е.              6.0  65.0  27.25  34.5  1900  -   0    
       50  Пилипенко В.А.              6.0  59.0  27.50  31.0  1800  -   0    
       25  Козыбаева Алиса             6.0  54.5  23.50  34.0  1900  -   0    
 26.   16  Демисенов Б.Н.              5.5  67.5  28.00  36.5  1900  -   0    
       33  Сербатов М.Ф.               5.5  61.5  30.25  33.5  1900  -   0    
       10  Абиш Хантемир               5.5  61.0  25.25  36.0  1900  -   0    
       19  Ещенко В.                   5.5  51.5  23.50  27.5  1900  -   0    
 30.   49  Мендыгалиев Асылхан         5.0  69.5  26.00  41.0  1800  -   0    
       44  Зайкенов А.Б.               5.0  64.0  26.50  34.0  1800  -   0    
       17  Дощанов Ж.                  5.0  62.5  23.00  34.0  1900  -   0    
       27  Мусаев Ануар                5.0  60.5  21.00  31.0  1900  -   0    
       37  Аслибикян В.С.              5.0  53.5  17.00  26.0  1800  -   0    
       24  Коваленко Ю.И.              5.0  49.0  17.50  31.0  1900  -   0    
       42  Даушева Айя                 5.0  48.0  19.00  21.0  1800  -   0    
 37.   35  Тен И.М.                    4.5  60.5  17.75  29.5  1900  -   0    
       48  Лесков М.А.                 4.5  59.5  21.25  27.5  1800  -   0    
       21  Жатканов Ж.                 4.5  53.0  20.25  30.0  1900  -   0    
       45  Игликов Алан                4.5  52.0  18.50  23.0  1800  -   0    
       51  Тимошечкин Александр        4.5  51.5  20.25  27.5  1800  -   0    
 42.   18  Емельянов Ю.О.              4.0  60.0  17.50  29.0  1900  -   0    
       53  Мухамбет Бахтияр            4.0  52.0  14.50  21.0  1700  -   0    
       47  Калиновский И.К.            4.0  48.0  13.00  14.0  1800  -   0    
       22  Казгилды Фариза             4.0  47.5  13.00  21.0  1900  -   0    
       14  Вишниченко В.Г.             4.0  40.5  12.50  13.0  1900  -   0    
 47.   38  Ахметжанов Султанбейбарс    3.5  55.0  16.75  22.0  1800  -   0    
       41  Галымжан Максат             3.5  49.0  13.00  23.0  1800  -   0    
 49.   54  Рамазанова Данеля           3.0  51.0  12.50  23.0  1700  -   0    
       46  Избасар Жанали              3.0  51.0  11.25  19.5  1800  -   0    
       36  Аманов Д.                   3.0  48.5  12.50  22.0  1800  -   0    
       52  Адилханов Адилбек           3.0  47.0   9.50  20.0  1700  -   0    
       43  Жакупов Нурсултан           3.0  46.5   9.75  12.5  1800  -   0    
 54.   39  Байдаулетов Рамзан          2.5  47.5   8.50   7.5  1800  -   0   
 
 Главный судья:                           Уралбаев А.А.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий