XXV областной турнир по быстрым шахматам

4 декабря состоялся XXV областной турнир по быстрым шахматам посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан и 80-летию Костанайской области на призы акима Костанайской области и областной Ассамблеи народа Казахстана

4 декабря 2016 года состоялся XXV областной турнир по быстрым шахматам посвященный 25-летию Независимости Республики Казахстан и 80-летию Костанайской области на призы акима Костанайской области и областной Ассамблеи народа Казахстана.

Инициатором данного турнира, при поддержке Акима Костанайской области Мухамбетова Архимеда Бегежановича является федерация шахмат Костанайской области.

Соревнование проводились по швейцарской системе в 11 туров. Контроль 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на каждый ход.

В соревнование приняло участие 48 шахматистов, из Карасуского,Мендыкаринского,Костанайского районов, городов Лисаковска, Аркалыка и Костаная.

По итогам областного турнира, места распределились:

1 место Головчук Олег (Лисаковск)

2 место Костенко Петр (Костанай)

3 место Нуржанов Тимур (Костанай).

Всего было 15 номинаций для награждения.

Призовой фонд составил 500 000 тенге.

Наградил победителей турнира Аким Костанайской области, президент федерации шахмат Костанайской области Мухамбетов Архимед Бегежанович.

ФОТОГАЛЕРЕЯ


Статья Сергей БИРКЛЕ на сайте газеты Наш Костанай

Статья Аслана Кудабаева в газете Костанайские новости

Статья Лики Новиковой на сайте Наша газета


Итоговая таблица

Место Ном.  Имя                       Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт  ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Головчук О.                 9.5  77.0  64.50  56.0  2000  -   0    
        1  Костенко П.Е.               9.5  75.0  62.25  58.5  2465  -   0    
  3.    6  Нуржанов Т.                 8.0  77.0  53.00  50.0  2000  -   0    
        5  Медыбаев Р.К.               8.0  66.0  44.75  44.5  2000  -   0    
  5.    8  Салимов Р.                  7.5  78.5  49.25  51.5  2000  -   0    
        7  Павленко А.С.               7.5  76.5  46.25  47.5  2000  -   0    
  7.    4  Лиников С.Н.                7.0  76.5  42.50  50.0  2000  -   0    
       10  Тлеубаев Н.О.               7.0  76.5  43.00  47.0  2000  -   0    
        9  Сергазин А.Б.               7.0  73.0  40.50  45.0  2000  -   0    
       32  Васильченко В.А.            7.0  64.0  33.50  38.0  1800  -   0    
       44  Саржанов Темир.             7.0  54.0  30.50  34.0  1800  -   0    
 12.   20  Козыбаева А.                6.5  70.5  40.50  42.5  1900  -   0    
       45  Сатаев М.Б.                 6.5  66.5  36.25  40.0  1800  -   0    
       39  Матенов М.Ш.                6.5  60.0  34.75  34.5  1800  -   0    
 15.    3  Ильясов Р.                  6.0  72.5  34.50  41.0  2000  -   0    
       16  Закиров А.К.                6.0  68.0  33.75  40.5  1900  -   0    
       25  Саржанов Чингиз.            6.0  67.0  31.00  35.0  1900  -   0    
       30  Асылбеков К.Б.              6.0  65.5  32.50  35.0  1800  -   0    
       23  Николаев В.В.               6.0  62.5  28.00  38.0  1900  -   0    
       41  Нурпеисов Д.                6.0  61.5  28.00  33.0  1800  -   0    
       19  Касаев А.Ж.                 6.0  60.0  26.00  33.0  1900  -   0    
       43  Рахметов Ш.А.               6.0  57.0  27.50  31.0  1800  -   0    
 23.   26  Сыздыков К.К.               5.5  68.0  28.75  31.0  1900  -   0    
       21  Кубенов М.К.                5.5  62.5  29.00  36.0  1900  -   0    
       22  Мусаев А.                   5.5  56.0  22.50  30.5  1900  -   0    
       37  Коваленко Ю.И.              5.5  49.0  19.75  25.0  1800  -   0    
 27.   24  Нурмагамбетов Б.            5.0  67.0  23.50  38.5  1900  -   0    
       15  Дощанов Ж.И.                5.0  61.0  24.00  29.0  1900  -   0    
       11  Абалаков Ю.В.               5.0  59.0  20.50  37.0  1900  -   0    
       12  Абдрахманов М.К.            5.0  58.0  22.00  33.0  1900  -   0    
       34  Жараспаев Е.Ж.              5.0  55.5  24.50  28.5  1800  -   0    
       18  Калиновский И.Ф.            5.0  47.5  17.75  21.0  1900  -   0    
       40  Мендыгалиев А.              5.0  44.0  16.00  18.0  1800  -   0    
 34.   28  Алексенцев К.               4.5  60.0  23.00  28.0  1800  -   0    
       27  Яруллин Д.                  4.5  55.0  20.50  27.5  1900  -   0    
       46  Соколов Ю.Ф.                4.5  54.5  15.25  31.5  1800  -   0    
       13  Бартош И.Д.                 4.5  53.5  18.25  28.5  1900  -   0    
       38  Мамейзов Х.Н.               4.5  43.0  15.75  20.5  1800  -   0    
 39.   42  Пархоменко А.Н.             4.0  55.5  18.00  28.5  1800  -   0    
       31  Бигалиев А.С.               4.0  55.5  16.50  25.0  1800  -   0    
       17  Золоторёв В.Г.              4.0  46.0  14.50  19.0  1900  -   0    
 42.   33  Даушева А.                  3.5  55.0  14.75  28.5  1800  -   0    
       47  Тимошечкин А.               3.5  49.5   9.25  13.0  1800  -   0    
 44.   14  Вишниченко В.Г.             3.0  57.5  12.50  25.0  1900  -   0    
       35  Иванов И.                   3.0  48.5   7.50  16.0  1800  -   0    
       36  Казгилды Ф.                 3.0  45.0   7.50  20.0  1800  -   0    
 47.   48  Усупова А.                  2.0  41.5   4.50   5.0  1800  -   0    
 48.   29  Амиржанов А.М.              1.5  51.5   6.25  12.0  1800  -   0

Главный судья: Уралбаев А.А.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий