Результаты "Мемориала Уфимцева А.Г."

4 июня стартовал Мемориал Уфимцева А.Г. Публикуем итоговые результаты на 12 июня.

Скачать результаты турнира до 10 лет

Скачать результаты турнира до 14 лет

Скачать результаты рейтингового турнира

Поздравляем победителей 1 этапа детского кубка Республики Казахстан «Мемориал Уфимцева А.Г.»

В турнире А:

1 место Толегенов Рауан (г Семей)

2 место Кенбиилов Тимур (г Астана)

3 место Махмуд Ади (г Астана)

Среди девочек до 10 лет

1 место Алипбек Арайлым (г Шымкент)

2 место Рабченюк Алина (г Костанай)

3 место Каратайкызы Мейержан (г Астана)

Среди мальчиков до 8 лет

1 место Бияхмет Амирали (г Астана)

2 место Амиркул Алимжан (г Астана)

3 место Зайцев Кирилл (г Астана)

Среди девочек до 8 лет

1 место Калиахмет Елдана (г Алматы)

2 место Шагирбаева Айгерим (г Астана)

3 место Галымжанкызы Динасыл (г Кызылорда)

В турнире В:

1 место Байжан Улнар (г Тараз)

2 место Салимов Руслан (г Костанай)

3 место Бектуров Тамерлан (г Павлодар)

Среди девушек до 14 лет

1 место Султанбек Зейнеп (г Шымкент)

2 место Демеуова Гульзия (г Актобе)

3 место Жаканова Алтынай (г Кокшетау)

Среди мальчиков до 12 лет

1 место Абдилхайыр Абилмансур (г Шымкент)

2 место Серикбай Алимжан (г Актобе)

3 место Аманжол Султан (г Кызылорда)

Среди девочек до 12 лет

1 место Торегельды Назым (г Астана)

2 место Сагынай Инжу (г Астана)

3 место Сергазиева Алуа (г Астана)

В турнире С:

1 место Кван Андрей (г Астана)

2 место Метелено Евгений (г Костанай)

3 место Козлов Роман (г Уральск)

Среди девушек

1 место Козыбаева Алиса (г Костанай)

В командном турнире

1 место НСШ 2 (г Астана)

2 место Пешечка (ЮКО)

3 место Костанайцы (г Костанай)




Командный результат

Команда Фамилия, Имя г. р. 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур 5 тур 6 тур 7 тур 8 тур 9 тур Место
НСШ 1 Бияхмет Амирали 2007 1 4 1 7 0 8,5 1 11,5 1 14,5 0 16 0,5 18,5 1 20 1 23 4
Каратайкызы Мейержан 2006 1 1 1 1 1 0 0 0 1
Оспанов Адиль 2004 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0 1
Амангельдиев Абылай 2001 1 0,5 0,5 1 0 1 1 0,5 0
НСШ 2 Амиркул Алимжан 2008 1 3 0 5 1 8,5 0,5 11 1 15 1 17 0 18 1 21,5 1 24,5 I
Кенбиилов Тимур 2006 1 1 1 1 1 1 0 1 0,5
Торегелды Назым 2003 0 1 0,5 1 1 0 0 0,5 1
Сеит Нурбол 2001 1 0 1 0 1 0 1 1 0,5
НСШ 3 Тикжанов Алдияр 2007 1 2 0,5 4,5 0 5,5 0 7 0 7 0,5 8,5 1 10,5 0 13,5 1 15,5 14
Алдаберген Нурали 2007 1 1 0 0 0 0 0,5 1 1
Цой Роберт 2004 0 0 1 1 0 0 0 1 0
Ашкарова Малике 2001 0 1 0 0,5 0 1 0,5 1 0
Павлодар 1 Жанабаев Асанали 2008 0 3 1 5 1 8 0 10,5 1 13 0 14 1 15,5 0 17 0 20 8
Шакенова Индира 2005 1 0 1 0,5 0 0 0 1 1
Биксултанов Диаз 2003 1 1 0 1 0,5 0 0 0,5 1
Бектуров Тамерлан 2002 1 0 1 1 1 1 0,5 0 1
Экибастуз 1 Тогизбаева Инкар 2007 0,5 2,5 0 3,5 1 5,5 0 6,5 1 10,5 0 11,5 0 12 0 15 1 17 13
Аубакиров Жаслан 2005 1 0 1 0 1 1 0 1 0
Балаканов Адиль 2003 0 1 0 1 1 0 0 1 0
Баширов Галимхан 2001 1 0 0 0 1 0 0,5 1 1
Экибастуз 2 Ташимов Галымжан 2008 0 0 0 1 0 2,5 1 4,5 0 5,5 0 7 0 8,5 1 10,5 0 11,5 15
Мейрамгалиева Адина 2006 0 1 0,5 0 0 0 1 1 0
Семкин Владислав 2004 0 0 1 0 1 0,5 0,5 0 1
Ташимов Батырхан 2004 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Виктория Галымжан Максат 2008 0 1 1 2 0,5 3,5 1 7 1 9 0 10,5 0 12 1 14,5 1 18,5 12
Бакыт Айгерим 2006 1 0 0 1 0 0 1 1 1
Кертаев Натан 2004 0 0 0 1 1 1 0 0 1
Тимошечкин Александр 2004 0 0 1 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1
Спартак Абдулгапар Асылхан 2007 1 3 0 5 1 9 0 11,5 0,5 13,5 0 15 1 18 0 19 0 19 9
Рабченюк Алина 2005 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0 0
Жаксалыков Мирас 2003 0 1 1 0,5 0 0 1 0 0
Жолдыбаев Диас 2002 1 0 1 1 1 1 0 1 0
Каисса Винокуров Макар 2007 0,5 1,5 0 1,5 1 5,5 0 6,5 0 7,5 1 9,5 1 13 0,5 16,5 1 18,5 11
Биллиева Алена 2006 0 0 1 0 1 0 1 1 0
Саржанов Чингизхан 2004 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Алдабергенов Альрами 2003 0 0 1 1 0 1 0,5 1 1
Костанайцы Сергазин Есламиден 2008 0 3 1 7 1 9,5 0,5 11 0 13 1 15 0 17 1 19,5 1 23,5 III
Даушева Айя 2006 1 1 0,5 0 1 0 1 0 1
Ескендиров Мансур 2004 1 1 0 0 1 0,5 0,5 0,5 1
Салимов Руслан 2002 1 1 1 1 0 0.5 0,5 1 1
Тобол Казгилды Фариза 2007 0,5 2,5 0 5 0 7 0 8,5 1 11 0 13,5 1 16,5 0 18 1 21 7
Мусаев Ануар 2005 1 1 1 0 1 0,5 1 0,5 1
Яруллин Дамир 2004 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Нуржанов Тимур 2001 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 0 1
Актюбинская область Мукадинов Алихан 2007 1 1 0 4 0 6 0 8 1 12 0 13,5 0 15,5 1 19,5 1 22 5
Мухамбетова Лейла 2005 0 1 0 1 1 1 1 1 0
Серикбай Алимжан 2004 0 1 1 1 1 0,5 0 1 1
Демеуова Гульзия 2001 0 1 1 0 1 0 1 1 0,5
Пешечка ЮКО Несипбаев Бекмухамед 2007 1 4 1 8 0 10 1 12 0 13,5 0 16 0 18 1 21,5 1 24 II
Алипбек Арайлым 2005 1 1 1 1 0 1 1 0,5 0
Абдилхайыр Абилмансур 2003 1 1 0 0 1 1 1 1 0,5
Утемисов Дамир 2002 1 1 1 0 0,5 0,5 0 1 1
Шымкент Ахметов Аксултан 2007 0 3 1 6 1 7 0 9 0 12 1 15 1 19 1 21 0 22 6
Валиев Мухаммед 2005 1 1 0 1 1 0,5 1 0 1
Кылышбеков Тенгир 2004 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Султанбек Зейнеп 2004 1 0 0 1 1 0,5 1 1 0
Кызылорда Бекзаткызы Акжан 2008 1 3 0 5 0 5,5 0 7,5 1 11 0 12,5 1 16,5 0 18 1 19 10
Галымжанкызы Динасыл 2007 1 1 0 0 1 0 1 1 0
Аманжол Султан 2005 1 0 0,5 1 0,5 1 1 0,5 0
Бармагамбетов Мейржан 2003 0 1 0 1 1 0,5 1 0 0

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий