Новогодний детский турнир

Места после 7 тура Новогоднего детского турнира

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Игликов Алан                7.0  30.5  30.50  28.0  1800  -   0    
  2.    4  Байдаулетов Рамзан          6.0  31.0  24.00  24.0  1900  -   0    
  3.   14  Хон Андрей                  5.0  30.5  17.50  23.0  1600  -   0    
       21  Мирамбек Адлет              5.0  30.5  17.50  21.0  1500  -   0    
       25  Казиев Батырхан             5.0  27.5  15.50  21.0  1800  -   0    
       27  Сарсенбин Амирхан           5.0  23.0  15.00  17.0  1500  -   0    
  7.   19  Кенжебек Ерасыл             4.0  29.0  12.00  19.0  1500  -   0    
       20  Омаров Ильяс                4.0  28.5  13.50  17.0  1600  -   0    
        5  Тохтахунов Мурад            4.0  28.5  12.50  16.0  1600  -   0    
       22  Бейсимбаева Алина           4.0  25.5  11.50  17.0  1500  -   0    
       26  Станогина Валерия           4.0  24.0  12.50  17.0  1500  -   0    
        1  Нурлан Мейрам               4.0  21.0  11.50  13.0  1500  -   0    
        8  Темирбек Мансур             4.0  19.5   8.50  13.0  1600  -   0    
 14.   17  Адилхан Даниял              3.5  27.5  11.50  17.0  1500  -   0    
       23  Молдагали Акерке            3.5  24.5   9.50  14.0  1500  -   0    
        3  Зиннер Давид                3.5  19.5   6.50   8.0  1500  -   0    
        9  Сейтботал Риза              3.5  18.5   6.50   8.0  1500  -   0    
 18.   24  Бектыбаев Альнур            3.0  28.0  10.00  16.0  1500  -   0    
       18  Сарсен Ахмет                3.0  27.5   8.50  12.0  1500  -   0    
       15  Климчук Валерия             3.0  26.5   9.50  16.0  1500  -   0    
       10  Смагулов Альазиз            3.0  24.5   8.50  13.0  1500  -   0    
        7  Мурзахметов Олжас           3.0  23.0   7.00  10.0  1500  -   0    
        6  Амержан Аким                3.0  21.0   5.25  10.0  1600  -   0    
 24.   13  Газизова Адия               2.5  20.0   5.00  10.5  1500  -   0    
 25.   16  Сивкова Маргарита           2.0  22.5   2.25   7.0  1500  -   0    
       12  Казиев Назар                2.0  22.0   4.50   9.0  1500  -   0    
       11  Мустафин Султан             2.0  21.5   1.75   7.0  1500  -   0    
       29  Плющев Мирослав             2.0  18.0   1.75   8.0  1500  -   0    
 29.   28  Искаков Нурислам            1.5  17.0   1.75   8.5  1500  -   0  

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий