Квалификационные турниры среди учащихся

С 9 сентября  по 14 октября 2018 года  среди  учащихся Шахматного клуба пройдут квалификационные турниры. К участию допускаются шахматисты 4,3,2 и 1 разрядов.

Итоги турнира

Среди учащихся 3,2 и 1

Nr Pno ID Title Name Rating Fed Score TPR RC W W-WE M/F Birthday Flag SB
1 9 Мусаев Ануар 1900 * 7,5 0 0 0 0 M 36,75
2 19 Абиш Хантемир 1900 * 7 0 0 0 0 M 33,75
3 16 Игликов Алан 1800 * 6 0 0 0 0 M 29,75
4 4 Мендыгалиев Асылхан 1900 * 5,5 0 0 0 0 M 29,00
5 6 Даушева Айя 1900 * 5,5 0 0 0 0 M 26,25
6 20 Тимошечкин Александр 1800 * 5,5 0 0 0 0 M 23,25
7 3 Казгилды Фариза 1900 * 5,5 0 0 0 0 M 22,50
8 15 Жумагали Алар 1800 * 5,5 0 0 0 0 M 20,75
9 10 Саржанов Темирхан 1900 * 5 0 0 0 0 M 25,50
10 5 Ахметжанов Султанбейбарс 1800 * 5 0 0 0 0 M 19,50
11 1 Адилханов Адилбек 1800 * 4,5 0 0 0 0 M 17,25
12 14 Мухамбет Бахтияр 1700 * 4,5 0 0 0 0 M 17,50
13 7 Казиев Батырхан 1800 * 4 0 0 0 0 M 13,50
14 2 Байдаулетов Рамзан 1900 * 4 0 0 0 0 M 13,50
15 8 Рамазанова Данеля 1800 * 4 0 0 0 0 M 11,25
16 21 Жакупов Нурсултан 1800 * 3,5 0 0 0 0 M 11,00
17 18 Абдигалиев Арнур 1700 * 3,5 0 0 0 0 M 7,00
18 17 Шаяхметов Ибрай 1700 * 3 0 0 0 0 M 5,75
19 12 Бейсембай Ержан 1700 * 3 0 0 0 0 M 10,50
20 22 Алиев Тамерлан 1800 * 3 0 0 0 0 M 10,25
21 11 Амиргазы Ажар 1700 * 2,5 0 0 0 0 M 5,50
22 13 Амир Жигер 1700 * 0,5 0 0 0 0 M 8,50

На 3 разряд

Nr Pno ID Title Name Rating Fed Score TPR RC W W-WE M/F Birthday Flag SB
1 20 Аминова Даяна 0 * 7,5 0 0 0 0 M 42,75
2 28 Амиргазы Жанарыс 0 * 7 0 0 0 0 M 37,00
3 23 Айдарбек Кахарман 0 * 7 0 0 0 0 M 35,50
4 15 Байжигит Ерасыл 0 * 7 0 0 0 0 M 33,75
5 33 Джаканов Асанали 0 * 6 0 0 0 0 M 26,00
6 11 Захаров Ярослав 0 * 6 0 0 0 0 M 27,50
7 12 Ешманов Аркат 0 * 6 0 0 0 0 M 23,50
8 35 Мухамеджанова Эльмира 0 * 6 0 0 0 0 M 24,25
9 1 Кусаинов Болат 0 * 5,5 0 0 0 0 M 26,25
10 10 Ешманов Аят 0 * 5 0 0 0 0 M 25,50
11 4 Бисембаева Милана 0 * 5 0 0 0 0 M 24,25
12 19 Мирошниченко Андрей 0 * 5 0 0 0 0 M 20,75
13 16 Сартманова Самира 0 * 5 0 0 0 0 M 19,50
14 34 Альмагамбетов Санжар 0 * 5 0 0 0 0 M 18,25
15 18 Токушев Тлеген 0 * 5 0 0 0 0 M 16,25
16 27 Осипов Динмухамед 0 * 5 0 0 0 0 M 13,75
17 29 Иванов Роман 0 * 4,5 0 0 0 0 M 19,00
18 37 Скрипник Богдан 0 * 4,5 0 0 0 0 M 19,00
19 24 Хон Андрей 0 * 4,5 0 0 0 0 M 17,00
20 6 Смышляева Людмила 0 * 4 0 0 0 0 M 16,00
21 9 Мирамбек Адлет 0 * 4 0 0 0 0 M 10,00
22 13 Тлеоф Шахназар 0 * 4 0 0 0 0 M 12,00
23 17 Алдонгаров Дидар 0 * 4 0 0 0 0 M 14,50
24 36 Кусаев Ануар 0 * 4 0 0 0 0 M 11,25
25 22 Мурзахметова Айнур 0 * 4 0 0 0 0 M 13,50
26 8 Кенжегарин Динмухамед 0 * 3,5 0 0 0 0 M 17,50
27 32 Ибрай Нури 0 * 3,5 0 0 0 0 M 13,25
28 14 Проценко Алексей 0 * 3 0 0 0 0 M 18,25
29 26 Агибаев Чингиз 0 * 3 0 0 0 0 M 19,00
30 2 Тлеоф Мустафа 0 * 3 0 0 0 0 M 4,25
31 3 Бисембаева Алина 0 * 3 0 0 0 0 M 4,25
32 30 Шрамко Андрей 0 * 3 0 0 0 0 M 5,50
33 25 Ахметжанова Аружан 0 * 3 0 0 0 0 M 4,75
34 7 Ережепов Адиль 0 * 2,5 0 0 0 0 M 10,75
35 5 Жаксалыков Рамазан 0 * 2,5 0 0 0 0 M 5,50
36 21 Оримбаев Ануар 0 * 0,5 0 0 0 0 M 1,75
37 31 Ибрай Нуржан 0 * 0 0 0 0 0 M 16,00

Результаты 9 тура

Среди учащихся 3,2 и 1

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 9 Мусаев Ануар 7 16 Игликов Алан 5,5 1/2
2 14 Мухамбет Бахтияр 4,5 19 Абиш Хантемир 6 0-1
3 4 Мендыгалиев Асылхан 5,5 3 Казгилды Фариза 4,5 0-1
4 10 Саржанов Темирхан 5 15 Жумагали Алар 4,5 0-1
5 6 Даушева Айя 4,5 1 Адилханов Адилбек 4,5 1-0
6 20 Тимошечкин Александр 4,5 2 Байдаулетов Рамзан 4 1-0
7 21 Жакупов Нурсултан 3,5 5 Ахметжанов Султанбейбарс 4 0-1
8 7 Казиев Батырхан 3 18 Абдигалиев Арнур 3,5 1-0
9 12 Бейсембай Ержан 3 8 Рамазанова Данеля 3 0-1
10 22 Алиев Тамерлан 2 11 Амиргазы Ажар 2,5 1-0
0 17 Шаяхметов Ибрай 2 Свб
0 13 Амир Жигер 0,5 0 прис.

На 3 разряд

Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 20 Аминова Даяна 6,5 12 Ешманов Аркат 6 1-0
2 1 Кусаинов Болат 5,5 15 Байжигит Ерасыл 6 0-1
3 18 Токушев Тлеген 5 23 Айдарбек Кахарман 6 0-1
4 28 Амиргазы Жанарыс 6 16 Сартманова Самира 5 1-0
5 11 Захаров Ярослав 5 10 Ешманов Аят 5 1-0
6 35 Мухамеджанова Эльмира 5 19 Мирошниченко Андрей 5 1-0
7 33 Джаканов Асанали 5 37 Скрипник Богдан 4,5 1-0
8 4 Бисембаева Милана 4 29 Иванов Роман 4,5 1-0
9 34 Альмагамбетов Санжар 4 6 Смышляева Людмила 4 1-0
10 9 Мирамбек Адлет 4 27 Осипов Динмухамед 4 0-1
11 24 Хон Андрей 3,5 17 Алдонгаров Дидар 4 1-0
12 8 Кенжегарин Динмухамед 3,5 0 прис.
13 30 Шрамко Андрей 3 22 Мурзахметова Айнур 3 0-1
14 25 Ахметжанова Аружан 3 36 Кусаев Ануар 3 0-1
15 32 Ибрай Нури 2,5 5 Жаксалыков Рамазан 2,5 1-0
16 2 Тлеоф Мустафа 2 1 прис.
17 21 Оримбаев Ануар 0,5 3 Бисембаева Алина 2 0-1
16 2 Тлеоф Мустафа 2 1 прис.
16 7 Ережепов Адиль 2,5 0 прис.
12 8 Кенжегарин Динмухамед 3,5 0 прис.
12 13 Тлеоф Шахназар 3 1 прис.
0 14 Проценко Алексей 3 0 прис.
0 26 Агибаев Чингиз 3 0 прис.
0 31 Ибрай Нуржан 0 0 прис.

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий