Кубок Акима Костанайской области среди учащихся

28 октября состоится Кубок Акима Костанайской области среди учащихся. В рамках Кубка также пройдет встреча и сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером, Чемпионом мира и Азии Дарменом Канатовичем Садвакасовым.

Программа мероприятий на 28 октября 2018 года:

    1. 11.00-11.30 Открытие шахматного турнира: Кубок Акима Костанайской области . Место проведения: Дом Дружбы.

— Для участников областного турнира.
Регистрация участников в Шахматном клубе 28 октября с 10.30 до 11.00.

  1.  11.40-14.00 Проведение шахматного  турнира: Кубка Акима  Костанайской области. Место проведения: Шахматный клуб.
  2. 11.45-12.45. Встреча молодежи с международным гроссмейстером Дарменом Садвакасовым. Место проведения — Областной Музей .
  3.  14.30- 15.00. Планируется награждение победителей Акимом Костанайской области.
  4. 15.30-17.00 Сеанс одновременной игры на 20 досках с Д.К. Садвакасовым в Шахматном клубе.

Главные призы:

1. Нуржанов Тимур

2. Салимов Руслан

3. Калыбаев Богдан

4. Алдабергенов Альрами

5. Саржанов Темирхан

Среди девушек

1.Поддубова Диана

2. Казгилды Фариза

3. Кудабаева Зарина

Среди юношей до 10 лет

1. Байдаулетов Рамзан

2. Казиев Батырхан

3. Кулипанов Артем

Среди девушек до 10 лет

Аминова Даяна

Сеанс на 19 досках

Три ничьи: Сидгалиев Назарбек, Калыбаев Богдан, Адилханов Адилбек

Итоговая таблица

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Нуржанов Тимур              7.0  51.0  37.50  33.0  2000  -   0    
        3  Салимов Руслан              7.0  50.5  37.50  38.0  2000  -   0    
  3.   16  Калыбаев Богдан             6.5  51.0  36.00  33.5  1800  -   0    
        1  Алдабергенов Альрами        6.5  50.5  33.75  36.5  2000  -   0    
        9  Саржанов Темирхан           6.5  45.5  29.75  32.5  1900  -   0    
  6.    4  Абиш Хантемир               6.0  48.5  29.00  31.5  1900  -   0    
  7.    8  Мусаев Ануар                5.5  50.0  27.75  27.0  1900  -   0    
       28  Тастанов Адиль              5.5  48.5  27.00  31.5  1700  -   0    
       20  Сидгалиев Назарбек          5.5  45.0  23.00  28.5  1800  -   0    
 10.    6  Байдаулетов Рамзан          5.0  43.5  20.00  25.0  1900  -   0    
       13  Изгугалиев Арулан           5.0  42.5  20.00  23.0  1800  -   0    
       22  Уалихан Мансур              5.0  37.0  17.00  21.0  1800  -   0    
       15  Казиев Батырхан             5.0  36.5  14.25  20.0  1800  -   0    
       18  Поддубова Диана             5.0  34.0  14.50  23.0  1800  -   0    
 15.   27  Кулипанов Артём             4.5  49.5  20.75  29.5  1700  -   0    
       21  Тимошечкин Александр        4.5  40.5  17.25  23.5  1800  -   0    
        7  Казгилды Фариза             4.5  35.0  13.25  18.5  1900  -   0    
       17  Мухамбет Бахтияр            4.5  34.0  11.50  16.5  1800  -   0    
 19.    5  Адилханов Адилбек           4.0  43.5  16.00  23.0  1900  -   0    
       12  Жумагали Алар               4.0  43.5  15.00  23.0  1800  -   0    
       26  Кудабаева Зарина            4.0  34.5  10.25  19.0  1700  -   0    
       11  Жакупов Нурсултан           4.0  34.0   9.50  22.0  1800  -   0    
       19  Попов Никита                4.0  30.0   9.00  17.0  1800  -   0    
 24.   10  Биллиева Алёна              3.5  36.5   6.50  16.5  1800  -   0    
       14  Изюмкин Захар               3.5  36.0   9.25  17.5  1800  -   0    
 26.   29  Шаяхметов Ибрай             3.0  33.5   5.75  16.0  1700  -   0    
       25  Амиргазы Жанарыс            3.0  30.0   4.25  15.0  1700  -   0    
 28.   23  Абдигалиев Арнур            2.0  34.5   1.25   9.0  1700  -   0    
 29.   24  Аминова Даяна               1.0  25.5   0.25   5.0  1700  -   0 




Главный судья:                      Русанов П.В.

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий