III Международный шахматный турнир среди школьников

Турнир пройдет 25- 28 ноября в формате онлайн на платформе lichess.org . Организатор соревнований —  Республиканский научно-практический центр «Дарын».

Шахматный турнир пройдет по швейцарской системе в 9 туров.

Турнир проводиться только командного состава. Состав команды — 6 человек по 2 участника в каждой возрастной группе (1- мальчик, 1- девочка). Индивидуальные шахматисты (личном зачете)  не могут принять участие в турнире.

Общий командный зачет определяется по сумме очков набранными всеми участниками команды.

Возрастные категории: среди девушек и юношей до 9, 13 и 17 лет.

В составе команды Костанайской области примут участие- до 9 лет: Молдагали Акерке и Адилханов Адильбек,до 13 лет: Рамазанова Данеля и  Избасар Жанали, до 17 лет: Даушева Айя и Саржанов Чингизхан.

Ссылка на соревнования

Скачать положение

Скачать таблицу

Команда Участники Год рождения Ник 1 2 3 4 5 6 7 8 9 командные очки место
1 Кызылординская область U17 Сайфуллаев Ербол 2004 Erbol2004 0 1 0 0 0 1 0 0 0 16 19
G17 Ержанова Дамира 2003 damira2003 0 0 0 0 0 0 0 1 0
U13 Рашид Байдаулет 2009 Baidaulet2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G13 Али Каусар 2010 Kaussar 1 1 1 0 1 1 1 1 1
U9 Сайлаубек Байдаулет 2012 Baidaulet2012 0 0 0 0 0 0
G9 Қанатқызы Айжұлдыз 2012 Aizhuldyz 1 0 0 0 1 0 1 1 1
2 Туркестанская область U17 Жорашев Розимухаммед 2003 rozik-2009 1 0 1 0 0 0 0 0 0 20 17
G17 Сейдулла Әселай 2007 AselaySeidylla007 0 1 1 1 0 1 1 0 0
U13 Қанжарбай Медет 2010 MEDETTURKESTAN 1 0 1 0 0 1 0 1 1
G13Асылхан Әсия 2010 AsyaAsilkhan 0 1 1 1 0,5 1 0,5 0 1
U9 Әлімхан Иманғали 2011 K_ShatlChamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G9 Уралбай Жансезим 2011 Jansezimuralbay 0 1 0 0 0 0 1 0 0
3 РФ. Челябинская область г. Сатка G17 Насыбуллина Даяна 2004 XdanonX 1 1 0 1 1 0 0 1 1 26.5 12-13
U17 Попов Александр 2003 A-Pi 1 1 0,5 1 0 0 1 0 1
G13 Шафикова Ирина 2007 IrinaShafikova 0 0 1 1 1 0 0 1 0
U13 Сабиров Марсель 2007 Marcel2104 1 0 0 1 1 0 1 0 0
G9 Ничкова Алиса 2011 AliceNichkova 0 0 0 1 1 0 0 1 0
U9 Скобочкин Иван 2012 vanch_05 0 0 0 1 1 0 1 0 1
4 г. Каракол (Кыргызстан) G17Алтынбек кызы Асел 2004 asel207 0 1 0 0 1 1 0 1 0 24 15
G13 Токтокожоева Алтынай 2008 altynai2008 0,5 0 1 0,5 1 0 0 1 0
G9 Улукбекова Мырзайым 2011 myrzaiym 0 0 1 0 1 1 0 1 1
U13 Атайбеков Адилет 2011 adilet2011 0,5 0,5 0 0 1 0 1 0 0
U9 Жакыпов Бекбол 2011 bekbol2011 1 1 0 0 0 0 1 1 0
U17 Атайбеков Айбек 2006 aybek206 0,5 0 0 0 1 0,5 1 1 0
5 Атырауская область U9 Саурбаев Димаш 2011 Dimashik777 1 1 0 1 1 0 0 0 1 24,5 14
G9 Абужарова Айдана 2012 Aidana0808 1 1 0 0,5 0 0 1 0 1
U13 Камбар Ерсултан 2007 ErsultanKambar 0 0 0 1 1 1 1 0 0,5
G13 Мукан Фатима 2008 Mukan_Fatima 0 0 1 0 1 0 1 0 0
U17 Абдуллаев Аят 2008 Abdullayev_Ayat 0,5 1 0 0 1 0,5 0,5 1 0
G17 Имангалиева Факия 2005 fakiya1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
6 Жамбылская область U9 Қайратұлы Рамазан 2011 Ramazan_Kairat2011 0 0 0,5 1 0 1 1 1 0 31 8-9
G9 Искакова Амина 2011 Iskamina10 1 1 0,5 1 1 1 0 1 1
U13 Есенғали Адижан 2010 esengali_adizhan 1 1 0 1 1 1 0 1 0,5
G13 Есенбаева Ақмерей 2009 Esenbaevaakmerei09 1 0 0 1 0 1 0 1 0
U17 Құралбек Атабек 2006 Atabek0201 0 0 1 1 1 0 0 0 1
G17 Тамабек Айғаным 2005 Aiganim_Tamabek 0 0 1 0 0,5 1 0 1 1
7 г. Нур-Султан G9 Алтынбек Айару 2011 Aiaru2011 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 38 1
U9 Жайназаров Аланбек 2011 Alanbek-Zhainazarov 1 1 1 1 0 1 0 1 1
G13 Джаппарбекова Малика 2010 Malika0703 1 1 1 1 0,5 0 1 1 1
U13 Сулеймен Ергали 2008 Ergali_Suleimen 1 1 1 1 1 0 1 0 1
G17 Приметова Райхан 2005 marshell20 1 0 1 0 0,5 0 0 1 0
U17 Ахмединов Сатбек 2006 kr1st1a6 1 1 1 0 0,5 0 0,5 0 1
8 Алматинская область U9 Нурали Жакуда 2012 Zhakuda_nurali2012 0 0 0,5 0,5 1 0,5 0 1 0 17,5 18
G9Мүрат Қундыз 2013 Kundyz2013 0 1 0 1 0 0 0 0 1
U13 Садык Шынтемир 2008 Sadyk_Shyntemir 0 0 1 0 0 1 1 1 1
G13 Адильбек Елмира 2010 Elmira130310 0 1 0 0 0 1 0 0 0
U17 Токтарбеков Акжол 2004 Akjol2004 0 1 1 0 0 0 0 0 0
G17 Мухаткожина Гульнур 2005 Gulnur0906 0 0 0 1 0 0 0 1 0
9 Акмолинская область U17 Мурга Даниил 2006 Danilmurga-_1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 21,5 16
G17 Ахметжанова Диана 2004 Diana04648 0 1 0 1 1 0 1 0 0
U13 Абай Алишер 2007 AbayAlisher2007 0 1 1 0 0 0 0 1 0
G13 Аристанова Ламиса 2008 Aristanova_lamisa 1 0,5 0 0,5 0 1 0 1 0
U9 Кныревич Демид 2013 Knyrevich_demid 0 1 1 0 0 0,5 0 1 0
G9 Каримтай Адия 2012 Adiyachempion 0 0 1 0 0 1 1 0 0
10 Восточно-Казахстанская область U17 Абузяров Арлан 2004 Nearlan 1 1 0,5 0 0,5 0 1 1 1 32 6-7
G17 Тулекенова Айза 2010 CHlorine7 1 1 1 0 1 0,5 0,5 1 1
U13 Ақылбек Жақсылық 2007 Akylbek_Zhaksylyk 1 0 0 1 0 0 0 0,5 1
G13 Кирибаева Тоғжан 2009 ki_To_er09 1 1 0 0 1 1 0 1 0
U9 Эммерт Николай 2011 EmmertNikola 1 1 1 0 0 0,5 1 1 1
G9 Оралхан Аружан 2011 Aruzhan_11 0 1 0 1 1 0 0 1 0
11 Северо-Казахстанская область U17 Шарабарин Михаил 2005 Dragnils 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 20
G17 Маукенова Индира 2004 mau_indi_ 0 1 0 1 0 0 0 1 0
U13 Мухамеджанов Рамир 2009 RMGAME2009 0 0 0 0 1 0 0 0 0
G13 Маукенова Адия 2010 adeka_abrikosik 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U9 Воробьев Михаил 2011 Miha 55555 0 0 1 0 0 0 0 0 0
G9 Лысакова Мария 2011 Mazi371 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 НИШ U13 Әмірқұл Әлімжан 2008 Alimzhan_Amirkul08 1 1 1 1 0 1 0,5 1 0,5 33,5 4-5
G13 Қайырбек Диана 2007 Kaiyrbek_Diana 0 1 1 1 1 1 0,5 0 0
G9 Өмірсерік Алима 2012 Omirserik_Alima 1 1 1 0 0 0 1 1 1
U17Алдабергенов Альрами 2003 alrami 1 0 0 1 1 1 0,5 1 1
G17 Каймолдина Аружан 2006 Kaimoldina_aruzhan 0 1 1 0 1 1 0 0,5 0
U9 Мухамеджанов Таир 2011 Tair31111 0 1 0 0 0 1 1 1 0
13 Костанайская область G9 Молдагали Акерке 2013 Akerke2013 1 0 1 1 0 1 0 1 0 32 6-7
U9 Адилханов Адильбек 2011 Adilka1101 1 0 0 1 1 1 0 0 1
G13 Рамазанова Данеля 2009 Ramazanovadanelya 0 0 0 1 0 0 1 1 1
U13 Избасар Жанали 2009 miggabyte 0 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1
G17 Даушева Айя 2006 chess_light_wow 1 0,5 1 0 0 0,5 1 0 1
U17 Саржанов Чингизхан 2004 Barys_KZ 0,5 1 1 1 1 0,5 0 1 1
14 г. Шымкент U17 Шайдулла Ернур 2003 Ernur007 1 0 0 0 0 0,5 1 1 0 31 8-9
G17 Алипбек Арайлым 2005 TheQueen05 1 0,5 1 0 1 0,5 1 0,5 1
U13 Жумабек Нурасыл 2007 Nurasil1012 0 1 1 0 1 0 1 0,5 0
G13 Асанхан Лилия 2007 Liliya07 1 0,5 0 1 0 1 1 0 1
U9 Ербол Амирдан 2012 geroi222012 1 0 1 1 1 0 1 0 1
G9 Хегай Теона 2011 Teona602179 1 1 0 0 1 1 1 0 0
15 Павлодарская область U17 Малыгин Владислав 2006 Malygin2006 0,5 1 1 0,5 1 0,5 0,5 0 0 33,5 4-5
U13 Баянтас Асман 2008 Asman2008 0 1 1 0 1 1 1 1 1
U9 Ахмет Сулейман 2012 Suleiman_777 1 0 1 1 1 1 0 1 1
G17 Шакенова Индира 2005 Indira_2207 1 0 0 0 0,5 1 1 0,5 1
G13Ержан Дильназ 2007 Erzhandilnaz 1 1 0 1 0 0 1 0 1
G9 Акпан Танаис 2013 Tanaiss 1 0 1 0,5 1 0 0 0 1
16 Мангыстауская область U9 Аманкос Жанболат 2011 Zhanbo_1119 1 0 1 1 1 1 1 1 1 30 10
G9 Мамакова Акнур 2012 Akosya 0 0 1 1 1 0 1 0 0
U13 Бакыт Ерболсын 2007 erbolsyn2020 1 0 1 1 0 0 0 1 0,5
G13 Айтешова Самира 2009 shampok 1 0 1 0 1 1 0 0 1
U17 Омаров Мурат 2006 KZAAM 1 1 0 0,5 1 1 0 0 0
G17 Айтешова Диана 2006 Diana1603 0 1 0 1 1 0 0 0 1
17 Актюбинская область U9 Сагымбаев Нурислам 2011 Sagynbaev_Nurislam 0 1 1 0 1 1 1 0 1 35 3
G9 Амандык Айжан 2011 Amandik_Aizhan 0 1 1 0,5 1 1 1 1 0
U13 Петухов Алан 2009 alan_PetukhovChess 1 1 0 1 1 0 1 1 0
G13 Кенес Еркеназ 2007 keneserkenazz 0 1 0 1 0 0 1 1 1
U17 Курманалин Болат 2004 Drbakenator 0 1 0 1 1 1 0 1 1
G17Абдикаримова Нурсая 2005 Nursaya_Abdikarimova 1 0 1 1 0 1 0,5 1 0
18 Карагандинская область G9 Жаркенова Сафия 2012 ZhSafia 1 0 1 0 0 1 0 1 0 28 11
U9 Савицкий Владимир 2011 Vladimir_Savitskiy 1 1 0 1 1 0 1 0 1
G13 Момын Мадина 2008 madina09 0 1 0 0 1 0,5 0 1 0
U13 Алтынбекулы Мадияр 2008 peopleare_save 1 1 1 0 0,5 1 0 1 0
U17 Аяпов Алимжан 2005 ayapov2005 0,5 0 1 1 0 0,5 0 1 0
G17 Примбетова Дарига 2005 Dariga3 0 0 1 1 0,5 0,5 0 1 1
19 Западно-Казахстанская область U9 Мухаматкан Магзан 2012 Magzhan0212 0 1 0 1 0 1 0 0 1 26,5 12-13
U13 Султанов Эльдар 2008 EldarSultanov 0 0 1 1 0 1 0 1 0
G13 Успанова Аруана 2009 Arushok 1 0 1 0 0 0,5 1 1 0
G9 Хаймульдина Алуа 2012 Alua_haimuldinova 0 1 0 1 0 1 0 0 1
G17 Федотова Мария 2005 Mariya15 1 0 0 1 0 0 1 1 0
U17 Абдилдаева Лаура 2005 Ryuk228 0 1 1 1 0 1 1 0 1
20 г. Алматы U9 Калиахмет Елсултан 2012 Sarbaz2012 1 1 1 0 1 0,5 0 1 0 36 2
G9 Жумагали Райан 2011 raiana2011 1 0 1 0,5 0 1 1 0,5 1
U13 Замолдинов Мансур 2008 MANSUR20182018 1 0 0 0 0 1 1 1 0,5
G13 Курмалина Дэниза 2008 denguvi 0 1 1 0 1 0 1 1 0
U17 Шоназаров Ораш 2006 George_Foreman 0,5 0 1 1 1 1 1 1 0
G17 Балабаева Ксения 2005 Ksenia2005 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий