Городские квалификационные турниры среди учащихся

С 27 по 31 марта в Костанайском шахматном клубе пройдут городские квалификационные турниры среди учащихся начального уровня и 4 разряда.

Расписание игр.

Регистрация участников 27 марта 2017 года с 9.30 до 10.00. Открытие турниров в 10.00. Ориентировочно 1 тур в 10.30. В 12.00.- 2 тур.

28 марта 2017 года: 3 тур в 10.00.; 4 тур в 12.00.

29 марта 2017 года: 5 тур в 10.00.; 6 тур в 12.00.

30 марта 2017 года: 7 тур в 10.00.; 8 тур в 12.00.

31 марта 2017 года: 9 тур в 10.00.

Награждение победителей ориентировочно 31 марта в 12.00.

Полезная информация: Контроль времени 1 час на партию каждому участнику. Для выполнения 4 разряда в турнире начального уровня необходимо набрать 5,5 очков. В турнире 4 разряда, для выполнения 3 разряда необходимо набрать 7 очков или 1 место в турнире.


Итоги на 4 разряд

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   30  Кудабаева Зарина            8.5  51.5  47.25  43.0  0000  -   0    
       52  Тастанов Адиль              8.5  50.5  46.25  43.0  0000  -   0    
  3.   38  Мурзахметова Айнура         7.0  50.5  36.50  33.0  0000  -   0    
  4.   55  Шаяхметов Ибрай             6.5  43.5  27.25  35.0  0000  -   0    
  5.    8  Альмагамбетов Санжар        6.0  49.5  28.00  34.0  0000  -   0    
       21  Ешманов Айат                6.0  50.0  27.00  32.0  0000  -   0    
       31  Кусаев Ануар                6.0  40.5  25.75  27.5  0000  -   0    
       40  Мухаметжанова Эльмира       6.0  51.0  31.50  32.0  0000  -   0    
       49  Скрипник Богдан             6.0  49.5  32.00  31.0  0000  -   0    
 10.    9  Антощук Артем               5.5  52.5  29.25  29.5  0000  -   0    
       13  Байдильдинова Аружан        5.5  40.5  22.75  28.0  0000  -   0    
       16  Болысбек Ерасыл             5.5  43.5  24.25  24.5  0000  -   0    
       18  Гайдук Дарья                5.5  43.5  24.00  26.0  0000  -   0    
       22  Ешманов Аркат               5.5  48.0  23.75  29.5  0000  -   0    
       23  Жабаев Али                  5.5  39.0  22.25  23.5  0000  -   0    
       35  Молдабеков Темирлан         5.5  47.5  26.75  32.0  0000  -   0    
       47  Сатжан Зулкарнай            5.5  49.5  23.25  34.5  0000  -   0    
       53  Тлеоф Шахназар              5.5  43.0  25.75  28.5  0000  -   0    
 19.    2  Абусев Рафаель              5.0  38.5  18.50  22.0  0000  -   0    
        6  Айдарбек Кахарман           5.0  40.5  18.50  24.0  0000  -   0    
       12  Байдаулетов Тамерлан        5.0  41.5  17.50  20.0  0000  -   0    
       14  Батырхан Алан               5.0  53.0  27.50  32.0  0000  -   0    
       24  Жагипаров Арман             5.0  46.0  16.75  27.0  0000  -   0    
       26  Кабаков Рустам              5.0  44.0  19.75  26.0  0000  -   0    
       54  Хасенов Алишер              5.0  41.0  19.50  19.0  0000  -   0    
 26.   10  Ахменов Даниял              4.5  43.0  21.00  26.0  0000  -   0    
       28  Кенжигарин Динмухамед       4.5  35.5  14.25  20.5  0000  -   0    
       36  Муратулы Амирхан            4.5  38.0  16.75  22.0  0000  -   0    
       42  Проценко Алексей            4.5  37.5  14.75  18.5  0000  -   0    
       51  Сурайкин Даниил             4.5  38.5  16.25  23.0  0000  -   0    
 31.    5  Айгелов Арман               4.0  44.0  16.25  23.0  0000  -   0    
        7  Алибеков Адиль              4.0  42.0  15.00  19.0  0000  -   0    
       20  Есеналин Амирам             4.0  37.0  11.50  19.0  0000  -   0    
       34  Мирамбек Адилет             4.0  33.5  12.00  15.0  0000  -   0    
       37  Мурзахметов Султан          4.0  43.0  15.50  25.0  0000  -   0    
       39  Мусаинов Нурасыл            4.0  37.5  12.25  24.0  0000  -   0    
       41  Пелевин Игорь               4.0  37.5  11.25  17.0  0000  -   0    
       44  Ракишев Олжас               4.0  47.0  21.75  27.0  0000  -   0    
       56  Шевченко Олеся              4.0  36.5  14.25  19.0  0000  -   0    
 40.    1  Абай Бекжан                 3.5  42.5  11.75  20.5  0000  -   0    
       19  Гукало Артем                3.5  30.5   8.75   9.0  0000  -   0    
       29  Куаныш Сымбат               3.5  30.5   9.00  12.0  0000  -   0    
       45  Рамазан Адилхан             3.5  37.5  11.50  18.5  0000  -   0    
 44.    3  Агибаев Чингиз              3.0  35.0  10.25  19.0  0000  -   0    
        4  Айгелов Алтай               3.0  32.0   4.75  12.0  0000  -   0    
       25  Истулин Амир                3.0  34.0  13.25  16.0  0000  -   0    
       27  Каныбекова Раяна            3.0  33.0   6.50  11.0  0000  -   0    
       48  Сейтбек Рахат               3.0  28.5   6.50  10.0  0000  -   0    
       50  Смышляева Людмила           3.0  38.0   9.50  17.0  0000  -   0    
 50.   15  Бейсембаева Алина           2.5  38.0   8.00  17.5  0000  -   0    
       33  Матвиенко Игорь             2.5  29.0   5.25  11.5  0000  -   0    
 52.   32  Маратулы Данат              2.0  32.5   5.00  12.0  0000  -   0    
       43  Раисов Данияр               2.0  38.0   9.75  13.0  0000  -   0    
 54.   11  Багыт Жанибек               1.5  26.5   2.00   8.5  0000  -   0    
 55.   46  Сарыбай Айбар               1.0  36.0  11.75   7.0  0000  -   0    
 56.   17  Вострецов Владимир          0.0  28.0   6.25   0.0  0000  -   0 
   
 Главный судья                                       арбитр ФИДЕ Уралбаев А.А.


Итоги на 3 разряд

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   17  Мухамбет Бахтияр            8.0  46.0  41.25  38.0  0000  -   0    
  2.   10  Жанабаев Малик              6.5  43.5  28.00  29.5  0000  -   0    
  3.    9  Джамбулбек Айдын            6.0  42.5  24.75  28.5  0000  -   0    
        2  Адилханов Адилбек           6.0  40.0  23.50  26.0  0000  -   0    
       22  Рахметов Дияр               6.0  39.5  21.25  24.5  0000  -   0    
  6.   18  Нугманов Карен              5.5  42.0  24.25  29.0  0000  -   0    
        1  Абдигалиев Арнур            5.5  38.0  20.25  26.0  0000  -   0    
  8.   23  Стадников Алексей           5.0  52.5  27.00  30.5  0000  -   0    
       27  Ыбрай Нуржамал              5.0  49.0  26.00  32.5  0000  -   0    
       19  Нургалиева Яна              5.0  45.5  24.00  30.5  0000  -   0    
       13  Казиев Батырхан             5.0  45.0  23.00  24.5  0000  -   0    
       16  Лазарев Данил               5.0  43.0  21.00  27.0  0000  -   0    
 13.    4  Амир Жигер                  4.5  43.5  20.50  23.5  0000  -   0    
        5  Амиргазы Жанарыс            4.5  37.5  12.75  17.5  0000  -   0    
       20  Образцов Никита             4.5  35.5  14.25  19.5  0000  -   0    
        8  Гуренко Георгий             4.5  34.5  18.25  20.0  0000  -   0    
 17.   15  Кузнецов Дмитрий            4.0  43.5  17.00  22.0  0000  -   0    
        3  Аминова Даяна               4.0  41.5  14.75  21.0  0000  -   0    
        6  Бейсембаева Милана          4.0  38.5  12.00  21.0  0000  -   0    
 20.    7  Горохов Кирилл              3.5  41.0  13.25  22.0  0000  -   0    
       26  Шрамко Андрей               3.5  37.5  14.25  18.0  0000  -   0    
 22.   12  Казарчук Дмитрий            3.0  36.0   7.25  17.5  0000  -   0    
       21  Позднышев Влад              3.0  35.0   8.75  16.5  0000  -   0    
       25  Шагаева Дарига              3.0  33.5   5.75  11.0  0000  -   0    
       24  Токаева Роза                3.0  33.0   6.00  14.0  0000  -   0    
 26.   11  Игликов Алан                2.5  46.0  23.00  20.0  0000  -   0    
 27.   14  Каленский Кирилл            2.0  30.5   4.25  10.0  0000  -   0    
Главный судья                                       арбитр ФИДЕ Уралбаев А.А.


Результаты турниров на 4 разряд

1 тур
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 Абай Бекжан 0 30 Кудабаева Зарина 0 0-1
2 31 Кусаев Ануар 0 2 Абусев Рафаель 0 0-1
3 3 Агибаев Чингиз 0 32 Маратулы Данат 0 1/2
4 33 Матвиенко Игорь 0 4 Айгелов Алтай 0 0-1
5 5 Айгелов Арман 0 34 Мирамбек Адилет 0 1-0
6 35 Молдабеков Темирлан 0 6 Айдарбек Кахарман 0 1-0
7 7 Алибеков Адиль 0 36 Муратулы Амирхан 0 0-1
8 37 Мурзахметов Султан 0 8 Альмагамбетов Санжар 0 0-1
9 9 Антощук Артем 0 38 Мурзахметова Айнура 0 1-0
10 39 Мусаинов Нурасыл 0 11 Багыт Жанибек 0 1-0
11 12 Байдаулетов Тамерлан 0 40 Мухаметжанова Эльмира 0 0-1
12 41 Пелевин Игорь 0 13 Байдильдинова Аружан 0 0-1
13 14 Батырхан Алан 0 42 Проценко Алексей 0 1-0
14 43 Раисов Данияр 0 15 Бейсембаева Алина 0 0-1
15 16 Болысбек Ерасыл 0 44 Ракишев Олжас 0 0-1
16 45 Рамазан Адилхан 0 17 Вострецов Владимир 0 1-0
17 18 Гайдук Дарья 0 46 Сарыбай Айбар 0 1-0
18 47 Сатжан Зулкарнай 0 19 Гукало Артем 0 1-0
19 20 Есеналин Амирам 0 48 Сейтбек Рахат 0 1-0
20 49 Скрипник Богдан 0 21 Ешманов Айат 0 1-0
21 22 Ешманов Аркат 0 50 Смышляева Людмила 0 1-0
22 51 Сурайкин Даниил 0 23 Жабаев Али 0 0-1
23 24 Жагипаров Арман 0 52 Тастанов Адиль 0 0-1
24 53 Тлеоф Шахназар 0 25 Истулин Амир 0 0-1
25 26 Кабаков Рустам 0 54 Хасенов Алишер 0 1-0
26 55 Шаяхметов Ибрай 0 27 Каныбекова Раяна 0 1-0
27 29 Куаныш Сымбат 0 56 Шевченко Олеся 0 0-1
28 10 Ахменов Даниял 0 28 Кенжигарин Динмухамед 0 1-0
2 тур
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 2 Абусев Рафаель 1 26 Кабаков Рустам 1 0-1
2 4 Айгелов Алтай 1 35 Молдабеков Темирлан 1 0-1
3 25 Истулин Амир 1 5 Айгелов Арман 1 0-1
4 8 Альмагамбетов Санжар 1 39 Мусаинов Нурасыл 1 1-0
5 30 Кудабаева Зарина 1 9 Антощук Артем 1 1-0
6 36 Муратулы Амирхан 1 10 Ахменов Даниял 1 0-1
7 13 Байдильдинова Аружан 1 45 Рамазан Адилхан 1 1-0
8 40 Мухаметжанова Эльмира 1 14 Батырхан Алан 1 0-1
9 15 Бейсембаева Алина 1 47 Сатжан Зулкарнай 1 0-1
10 44 Ракишев Олжас 1 18 Гайдук Дарья 1 1-0
11 52 Тастанов Адиль 1 20 Есеналин Амирам 1 1-0
12 56 Шевченко Олеся 1 22 Ешманов Аркат 1 0-1
13 23 Жабаев Али 1 49 Скрипник Богдан 1 0-1
14 32 Маратулы Данат 0,5 55 Шаяхметов Ибрай 1 0-1
15 6 Айдарбек Кахарман 0 3 Агибаев Чингиз 0,5 1-0
16 34 Мирамбек Адилет 0 1 Абай Бекжан 0 0-1
17 38 Мурзахметова Айнура 0 7 Алибеков Адиль 0 1-0
18 11 Багыт Жанибек 0 33 Матвиенко Игорь 0 0-1
19 42 Проценко Алексей 0 12 Байдаулетов Тамерлан 0 0-1
20 46 Сарыбай Айбар 0 16 Болысбек Ерасыл 0 0-1
21 17 Вострецов Владимир 0 37 Мурзахметов Султан 0 0-1
22 19 Гукало Артем 0 41 Пелевин Игорь 0 0-1
23 21 Ешманов Айат 0 43 Раисов Данияр 0 1-0
24 48 Сейтбек Рахат 0 24 Жагипаров Арман 0 0-1
25 27 Каныбекова Раяна 0 51 Сурайкин Даниил 0 0-1
26 28 Кенжигарин Динмухамед 0 53 Тлеоф Шахназар 0 0-1
27 50 Смышляева Людмила 0 29 Куаныш Сымбат 0 1-0
28 54 Хасенов Алишер 0 31 Кусаев Ануар 0 0-1
3 тур
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 5 Айгелов Арман 2 30 Кудабаева Зарина 2 0-1
2 35 Молдабеков Темирлан 2 8 Альмагамбетов Санжар 2 0-1
3 10 Ахменов Даниял 2 44 Ракишев Олжас 2 0-1
4 47 Сатжан Зулкарнай 2 13 Байдильдинова Аружан 2 1-0
5 14 Батырхан Алан 2 49 Скрипник Богдан 2 1-0
6 22 Ешманов Аркат 2 52 Тастанов Адиль 2 0-1
7 26 Кабаков Рустам 2 55 Шаяхметов Ибрай 2 0-1
8 1 Абай Бекжан 1 1 прис.
9 33 Матвиенко Игорь 1 2 Абусев Рафаель 1 0-1
10 31 Кусаев Ануар 1 4 Айгелов Алтай 1 1-0
11 37 Мурзахметов Султан 1 6 Айдарбек Кахарман 1 1-0
12 9 Антощук Артем 1 36 Муратулы Амирхан 1 1-0
13 12 Байдаулетов Тамерлан 1 38 Мурзахметова Айнура 1 0-1
14 39 Мусаинов Нурасыл 1 15 Бейсембаева Алина 1 1/2
15 16 Болысбек Ерасыл 1 40 Мухаметжанова Эльмира 1 0-1
16 18 Гайдук Дарья 1 41 Пелевин Игорь 1 1-0
17 20 Есеналин Амирам 1 50 Смышляева Людмила 1 1-0
18 45 Рамазан Адилхан 1 21 Ешманов Айат 1 0-1
19 53 Тлеоф Шахназар 1 23 Жабаев Али 1 1-0
20 24 Жагипаров Арман 1 1 прис.
21 51 Сурайкин Даниил 1 32 Маратулы Данат 0,5 1-0
22 3 Агибаев Чингиз 0,5 11 Багыт Жанибек 0 1/2
23 7 Алибеков Адиль 0 34 Мирамбек Адилет 0 1-0
24 42 Проценко Алексей 0 17 Вострецов Владимир 0 1-0
25 43 Раисов Данияр 0 19 Гукало Артем 0 1-0
26 46 Сарыбай Айбар 0 27 Каныбекова Раяна 0 1-0
27 48 Сейтбек Рахат 0 28 Кенжигарин Динмухамед 0 0-1
28 29 Куаныш Сымбат 0 54 Хасенов Алишер 0 0-1
8 1 Абай Бекжан 1 1 прис.
20 24 Жагипаров Арман 1 1 прис.
8 25 Истулин Амир 1 0 прис.
20 56 Шевченко Олеся 1 0 прис.
4 тур
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 8 Альмагамбетов Санжар 3 44 Ракишев Олжас 3 1-0
2 55 Шаяхметов Ибрай 3 14 Батырхан Алан 3 0-1
3 30 Кудабаева Зарина 3 47 Сатжан Зулкарнай 3 1-0
4 52 Тастанов Адиль 3 5 Айгелов Арман 2 1-0
5 1 Абай Бекжан 2 26 Кабаков Рустам 2 0-1
6 2 Абусев Рафаель 2 35 Молдабеков Темирлан 2 0-1
7 24 Жагипаров Арман 2 9 Антощук Артем 2 0-1
8 31 Кусаев Ануар 2 10 Ахменов Даниял 2 1/2
9 13 Байдильдинова Аружан 2 37 Мурзахметов Султан 2 0-1
10 38 Мурзахметова Айнура 2 18 Гайдук Дарья 2 1-0
11 40 Мухаметжанова Эльмира 2 20 Есеналин Амирам 2 1-0
12 21 Ешманов Айат 2 51 Сурайкин Даниил 2 1-0
13 49 Скрипник Богдан 2 22 Ешманов Аркат 2 0-1
14 15 Бейсембаева Алина 1,5 53 Тлеоф Шахназар 2 0-1
15 4 Айгелов Алтай 1 39 Мусаинов Нурасыл 1,5 0-1
16 36 Муратулы Амирхан 1 3 Агибаев Чингиз 1 0-1
17 6 Айдарбек Кахарман 1 42 Проценко Алексей 1 1-0
18 41 Пелевин Игорь 1 7 Алибеков Адиль 1 0-1
19 50 Смышляева Людмила 1 12 Байдаулетов Тамерлан 1 0-1
20 54 Хасенов Алишер 1 16 Болысбек Ерасыл 1 0-1
21 23 Жабаев Али 1 43 Раисов Данияр 1 0-1
22 25 Истулин Амир 1 45 Рамазан Адилхан 1 0-1
23 28 Кенжигарин Динмухамед 1 46 Сарыбай Айбар 1 1-0
24 56 Шевченко Олеся 1 33 Матвиенко Игорь 1 1-0
25 11 Багыт Жанибек 0,5 32 Маратулы Данат 0,5 0-1
26 17 Вострецов Владимир 0 29 Куаныш Сымбат 0 0-1
27 19 Гукало Артем 0 34 Мирамбек Адилет 0 0-1
28 27 Каныбекова Раяна 0 48 Сейтбек Рахат 0 1-0
5 тур
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 30 Кудабаева Зарина 4 8 Альмагамбетов Санжар 4 1-0
2 14 Батырхан Алан 4 52 Тастанов Адиль 4 0-1
3 9 Антощук Артем 3 40 Мухаметжанова Эльмира 3 0-1
4 44 Ракишев Олжас 3 21 Ешманов Айат 3 0-1
5 22 Ешманов Аркат 3 38 Мурзахметова Айнура 3 0-1
6 26 Кабаков Рустам 3 47 Сатжан Зулкарнай 3 0-1
7 35 Молдабеков Темирлан 3 53 Тлеоф Шахназар 3 1-0
8 37 Мурзахметов Султан 3 55 Шаяхметов Ибрай 3 0-1
9 39 Мусаинов Нурасыл 2,5 31 Кусаев Ануар 2,5 1/2
10 10 Ахменов Даниял 2,5 1 Абай Бекжан 2 0-1
11 18 Гайдук Дарья 2 2 Абусев Рафаель 2 1-0
12 3 Агибаев Чингиз 2 20 Есеналин Амирам 2 1-0
13 5 Айгелов Арман 2 24 Жагипаров Арман 2 0-1
14 43 Раисов Данияр 2 6 Айдарбек Кахарман 2 0-1
15 7 Алибеков Адиль 2 28 Кенжигарин Динмухамед 2 1-0
16 12 Байдаулетов Тамерлан 2 49 Скрипник Богдан 2 0-1
17 51 Сурайкин Даниил 2 13 Байдильдинова Аружан 2 0-1
18 16 Болысбек Ерасыл 2 56 Шевченко Олеся 2 1-0
19 45 Рамазан Адилхан 2 15 Бейсембаева Алина 1,5 0-1
20 32 Маратулы Данат 1,5 23 Жабаев Али 1 0-1
21 36 Муратулы Амирхан 1 4 Айгелов Алтай 1 1-0
22 25 Истулин Амир 1 1 прис.
23 42 Проценко Алексей 1 27 Каныбекова Раяна 1 1-0
24 29 Куаныш Сымбат 1 41 Пелевин Игорь 1 0-1
25 33 Матвиенко Игорь 1 50 Смышляева Людмила 1 0-1
26 34 Мирамбек Адилет 1 54 Хасенов Алишер 1 0-1
27 11 Багыт Жанибек 0,5 1 прис.
28 48 Сейтбек Рахат 0 19 Гукало Артем 0 1-0
27 11 Багыт Жанибек 0,5 1 прис.
22 25 Истулин Амир 1 1 прис.
27 17 Вострецов Владимир 0 0 прис.
22 46 Сарыбай Айбар 1 0 прис.
6 тур
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 52 Тастанов Адиль 5 30 Кудабаева Зарина 5 1/2
2 8 Альмагамбетов Санжар 4 38 Мурзахметова Айнура 4 0-1
3 47 Сатжан Зулкарнай 4 14 Батырхан Алан 4 1-0
4 21 Ешманов Айат 4 40 Мухаметжанова Эльмира 4 1-0
5 55 Шаяхметов Ибрай 4 35 Молдабеков Темирлан 4 1/2
6 1 Абай Бекжан 3 22 Ешманов Аркат 3 0-1
7 24 Жагипаров Арман 3 3 Агибаев Чингиз 3 1-0
8 6 Айдарбек Кахарман 3 26 Кабаков Рустам 3 1-0
9 31 Кусаев Ануар 3 7 Алибеков Адиль 3 1-0
10 44 Ракишев Олжас 3 9 Антощук Артем 3 0-1
11 13 Байдильдинова Аружан 3 39 Мусаинов Нурасыл 3 1-0
12 49 Скрипник Богдан 3 16 Болысбек Ерасыл 3 1-0
13 53 Тлеоф Шахназар 3 18 Гайдук Дарья 3 1-0
14 15 Бейсембаева Алина 2,5 37 Мурзахметов Султан 3 0-1
15 2 Абусев Рафаель 2 10 Ахменов Даниял 2,5 0-1
16 41 Пелевин Игорь 2 5 Айгелов Арман 2 0-1
17 54 Хасенов Алишер 2 12 Байдаулетов Тамерлан 2 1-0
18 20 Есеналин Амирам 2 42 Проценко Алексей 2 0-1
19 23 Жабаев Али 2 45 Рамазан Адилхан 2 1-0
20 50 Смышляева Людмила 2 25 Истулин Амир 2 1-0
21 28 Кенжигарин Динмухамед 2 43 Раисов Данияр 2 1-0
22 56 Шевченко Олеся 2 36 Муратулы Амирхан 2 0-1
23 11 Багыт Жанибек 1,5 51 Сурайкин Даниил 2 0-1
24 32 Маратулы Данат 1,5 29 Куаныш Сымбат 1 0-1
25 4 Айгелов Алтай 1 48 Сейтбек Рахат 1 0-1
26 34 Мирамбек Адилет 1 33 Матвиенко Игорь 1 1-0
27 27 Каныбекова Раяна 1 19 Гукало Артем 0 0-1
0 17 Вострецов Владимир 0 0 прис.
0 46 Сарыбай Айбар 1 0 прис.
7 тур
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 30 Кудабаева Зарина 5,5 21 Ешманов Айат 5 1-0
2 38 Мурзахметова Айнура 5 52 Тастанов Адиль 5,5 0-1
3 35 Молдабеков Темирлан 4,5 47 Сатжан Зулкарнай 5 1/2
4 55 Шаяхметов Ибрай 4,5 6 Айдарбек Кахарман 4 1-0
5 22 Ешманов Аркат 4 8 Альмагамбетов Санжар 4 0-1
6 9 Антощук Артем 4 31 Кусаев Ануар 4 1-0
7 40 Мухаметжанова Эльмира 4 13 Байдильдинова Аружан 4 1-0
8 14 Батырхан Алан 4 53 Тлеоф Шахназар 4 0-1
9 37 Мурзахметов Султан 4 24 Жагипаров Арман 4 0-1
10 10 Ахменов Даниял 3,5 49 Скрипник Богдан 4 0-1
11 36 Муратулы Амирхан 3 1 Абай Бекжан 3 1-0
12 3 Агибаев Чингиз 3 28 Кенжигарин Динмухамед 3 0-1
13 5 Айгелов Арман 3 39 Мусаинов Нурасыл 3 0-1
14 7 Алибеков Адиль 3 44 Ракишев Олжас 3 0-1
15 16 Болысбек Ерасыл 3 50 Смышляева Людмила 3 1-0
16 18 Гайдук Дарья 3 54 Хасенов Алишер 3 1-0
17 42 Проценко Алексей 3 23 Жабаев Али 3 0-1
18 26 Кабаков Рустам 3 51 Сурайкин Даниил 3 0-1
19 12 Байдаулетов Тамерлан 2 15 Бейсембаева Алина 2,5 1-0
20 43 Раисов Данияр 2 2 Абусев Рафаель 2 0-1
21 45 Рамазан Адилхан 2 20 Есеналин Амирам 2 1-0
22 25 Истулин Амир 2 56 Шевченко Олеся 2 0-1
23 29 Куаныш Сымбат 2 34 Мирамбек Адилет 2 0-1
24 48 Сейтбек Рахат 2 41 Пелевин Игорь 2 0-1
25 27 Каныбекова Раяна 1 11 Багыт Жанибек 1,5 1-0
26 33 Матвиенко Игорь 1 32 Маратулы Данат 1,5 1/2
27 19 Гукало Артем 1 4 Айгелов Алтай 1 1-0
0 17 Вострецов Владимир 0 0 прис.
0 46 Сарыбай Айбар 1 0 прис.
8 тур
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 30 Кудабаева Зарина 6,5 55 Шаяхметов Ибрай 5,5 1-0
2 47 Сатжан Зулкарнай 5,5 52 Тастанов Адиль 6,5 0-1
3 8 Альмагамбетов Санжар 5 40 Мухаметжанова Эльмира 5 0-1
4 49 Скрипник Богдан 5 9 Антощук Артем 5 1-0
5 21 Ешманов Айат 5 35 Молдабеков Темирлан 5 1-0
6 38 Мурзахметова Айнура 5 24 Жагипаров Арман 5 1-0
7 53 Тлеоф Шахназар 5 16 Болысбек Ерасыл 4 0-1
8 6 Айдарбек Кахарман 4 31 Кусаев Ануар 4 0-1
9 13 Байдильдинова Аружан 4 36 Муратулы Амирхан 4 1/2
10 28 Кенжигарин Динмухамед 4 14 Батырхан Алан 4 0-1
11 51 Сурайкин Даниил 4 18 Гайдук Дарья 4 1/2
12 44 Ракишев Олжас 4 22 Ешманов Аркат 4 0-1
13 23 Жабаев Али 4 37 Мурзахметов Султан 4 1-0
14 39 Мусаинов Нурасыл 4 10 Ахменов Даниял 3,5 0-1
15 1 Абай Бекжан 3 42 Проценко Алексей 3 0-1
16 2 Абусев Рафаель 3 45 Рамазан Адилхан 3 1-0
17 34 Мирамбек Адилет 3 3 Агибаев Чингиз 3 1-0
18 50 Смышляева Людмила 3 5 Айгелов Арман 3 0-1
19 54 Хасенов Алишер 3 7 Алибеков Адиль 3 1-0
20 41 Пелевин Игорь 3 12 Байдаулетов Тамерлан 3 0-1
21 56 Шевченко Олеся 3 26 Кабаков Рустам 3 0-1
22 15 Бейсембаева Алина 2,5 25 Истулин Амир 2 0-1
23 19 Гукало Артем 2 29 Куаныш Сымбат 2 1/2
24 20 Есеналин Амирам 2 43 Раисов Данияр 2 1-0
25 32 Маратулы Данат 2 27 Каныбекова Раяна 2 0-1
26 33 Матвиенко Игорь 1,5 48 Сейтбек Рахат 2 1-0
27 4 Айгелов Алтай 1 11 Багыт Жанибек 1,5 1-0
0 17 Вострецов Владимир 0 0 прис.
0 46 Сарыбай Айбар 1 0 прис.
9 тур
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 40 Мухаметжанова Эльмира 6 30 Кудабаева Зарина 7,5 0-1
2 52 Тастанов Адиль 7,5 21 Ешманов Айат 6 1-0
3 49 Скрипник Богдан 6 38 Мурзахметова Айнура 6 0-1
4 55 Шаяхметов Ибрай 5,5 47 Сатжан Зулкарнай 5,5 1-0
5 24 Жагипаров Арман 5 8 Альмагамбетов Санжар 5 0-1
6 9 Антощук Артем 5 23 Жабаев Али 5 1/2
7 31 Кусаев Ануар 5 14 Батырхан Алан 5 1-0
8 16 Болысбек Ерасыл 5 35 Молдабеков Темирлан 5 1/2
9 22 Ешманов Аркат 5 53 Тлеоф Шахназар 5 1/2
10 10 Ахменов Даниял 4,5 13 Байдильдинова Аружан 4,5 0-1
11 18 Гайдук Дарья 4,5 36 Муратулы Амирхан 4,5 1-0
12 37 Мурзахметов Султан 4 2 Абусев Рафаель 4 0-1
13 6 Айдарбек Кахарман 4 34 Мирамбек Адилет 4 1-0
14 12 Байдаулетов Тамерлан 4 39 Мусаинов Нурасыл 4 1-0
15 26 Кабаков Рустам 4 1 прис.
16 42 Проценко Алексей 4 28 Кенжигарин Динмухамед 4 1/2
17 3 Агибаев Чингиз 3 54 Хасенов Алишер 4 0-1
18 45 Рамазан Адилхан 3 1 Абай Бекжан 3 1/2
19 7 Алибеков Адиль 3 50 Смышляева Людмила 3 1-0
20 27 Каныбекова Раяна 3 20 Есеналин Амирам 3 0-1
21 25 Истулин Амир 3 0 прис.
22 15 Бейсембаева Алина 2,5 56 Шевченко Олеся 3 0-1
23 29 Куаныш Сымбат 2,5 33 Матвиенко Игорь 2,5 1-0
24 19 Гукало Артем 2,5 1 прис.
25 4 Айгелов Алтай 2 1 прис.
26 11 Багыт Жанибек 1,5 48 Сейтбек Рахат 2 0-1
25 4 Айгелов Алтай 2 1 прис.
24 19 Гукало Артем 2,5 1 прис.
21 25 Истулин Амир 3 0 прис.
15 26 Кабаков Рустам 4 1 прис.
24 32 Маратулы Данат 2 0 прис.
21 41 Пелевин Игорь 3 1 прис.
25 43 Раисов Данияр 2 0 прис.
15 44 Ракишев Олжас 4 0 прис.
0 5 Айгелов Арман 4 0 прис.
0 17 Вострецов Владимир 0 0 прис.
0 46 Сарыбай Айбар 1 0 прис.
0 51 Сурайкин Даниил 4,5 0 прис.


Результаты турниров на 3 разряд

1 тур
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 Абдигалиев Арнур 0 14 Каленский Кирилл 0 1-0
2 15 Кузнецов Дмитрий 0 2 Адилханов Адилбек 0 1-0
3 3 Аминова Даяна 0 16 Лазарев Данил 0 0-1
4 17 Мухамбет Бахтияр 0 4 Амир Жигер 0 1/2
5 5 Амиргазы Жанарыс 0 18 Нугманов Карен 0 0-1
6 19 Нургалиева Яна 0 6 Бейсембаева Милана 0 1-0
