Городские квалификационные турниры

Квалификационный турнир по классическим шахматам пройдет с 25 по 31 мая в «Школе бокса Мирошниченко» по адресу пр. Абая, дом 2.

К участию в турнире допускаются все желающие, соответственно своей квалификации.

Соревнования пройдут по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени — 1 час каждому участнику без дополнительного времени на каждый ход.

Турнирный взнос — 2000 тенге.  Оплата и регистрация до 24 мая.

Контакты: 8-707-447-88-07 (WhatsApp)

Итоговое положение среди учащихся 4 разрядов.

Место Номер Name Очки Рожд. Пол Бухгольц ЗБ
1 18 Бейсимбаева Милана 9 F 48 48
2 21 Токушев Тлеген 7 M 51,5 35,5
3 22 Захаров Ярослав 7 21-05-2009 M 47 33
4 28 Скрипник Богдан 7 M 38,5 29,5
5 14 Проценко Алексей 6 16-05-2009 M 50 28
6 27 Щербаков Роман 6 12-01-2009 M 46 27
7 8 Шрамко Андрей 6 12-12-2008 M 44 26
8 30 Амержан Аким 6 M 32 19,5
9 13 Бексултанов Мансур 5 30-06-2008 M 56 28
10 15 Кусаинов Болат 5 11-05-2009 M 52,5 24,5
11 10 Хон Андрей 5 13-01-2010 M 47,5 23,5
12 34 Талгат Мади 5 12-01-2012 M 47,5 20,5
13 23 Кенжебек Ерасыл 5 M 43,5 18,5
14 31 Агибаев Чингиз 5 M 41,5 17,5
15 32 Смагулов Альазиз 5 03-06-2012 M 36,5 15,8
16 24 Тохтахунов Мурад 5 M 34 17
17 17 Бейсимбаева Алина 5 F 32,5 15,3
18 29 Жаксылыков Рамазан 4,5 M 39,5 15,8
19 20 Рамазан Адилхан 4,5 M 35,5 15,3
20 5 Доценко Денис 4 23-10-2008 M 46 17,5
21 19 Мырзабаев Али 4 M 43 17,5
22 35 Иванов Роман 4 M 43 12
23 2 Ендонов Аслан 4 04-09-2008 M 42 15,5
24 33 Серикбаев Амир 4 M 41 12
25 1 Ремезов Макар 4 25-03-2009 M 37 11,5
26 25 Бектыбаев Альнур 4 05-09-2011 M 29,5 7.25
27 26 Мирамбек Адлет 3,5 05-03-2011 M 38,5 13
28 11 Бигалиева Дарина 3,5 11-11-2007 F 35,5 8.25
29 9 Вербицкая Яна 3 15-12-2005 F 43 16,3
30 3 Алиев Али 3 06-11-2009 M 38,5 10,5
31 12 Мендыбек Султан 3 23-03-2010 M 38 11
32 7 Султангалиев Султан 3 15-07-2011 M 35 7.75
33 4 Житчаева Карина 3 31-05-2011 F 31 5.25
34 6 Дандыбаев Алихан 2 23-05-2011 M 33,5 3.25
35 16 Мартынов Давид 2 14-11-2010 M 28,5 2.25
36 36 Иржанов Нураш 0 03-07-2007 M 31,5 12,3

Итоговое положение среди учащихся начального уровня.

Место Ном Name Очки Рожд. Пол Бухгольц ЗБ
1 1 Ахметов Рустам 8 12-05-2011 M 50 44
2 4 Нубаев Алинур 8 30-08-2011 M 46,5 38,5
3 21 Бекенов Арлан 6 31-05-2012 M 50,5 29
4 5 Бектас Багила 6 02-10-2009 F 50,5 28,5
5 11 Тобагали Алиби 6 06-08-2004 M 48 27,3
6 38 Логинов Эльдар 6 M 45,5 27
7 10 Жусупов Тимур 5,5 11-08-2011 M 47,5 24,3
8 18 Алдажуманов Алан 5,5 30-06-2011 M 40 23,3
9 20 Тюркин Ярослав 5,5 03-11-2010 M 40 20,8
10 36 Нидерер Герхард 5,5 M 38,5 21,3
11 6 Королев Равиль 5 24-09-2011 M 40,5 16,5
12 34 Жунусова Адия 5 F 39 14
13 23 Кочоглу Ясемин 5 31-03-2012 F 37,5 18,8
14 32 Жомарт Мансур 5 M 33,5 15,3
15 8 Михайленко Егор 4,5 14-07-2011 M 53,5 23,3
16 32 Касыбай Амиржан 4,5 M 42,5 15,3
17 13 Исмаилов Али 4 29-12-2009 M 45 18,5
18 12 Лишаевский Святозар 4 15-09-2011 M 45 16
19 37 Казиев Назар 4 M 44,5 22,8
20 31 Жусупов Арсен 4 M 37 9.5
21 22 Мартынова Ирина 4 31-08-2013 F 36,5 15
22 35 Арыстанова Амина 4 F 35 12,5
23 3 Каленов Ракыш 4 M 33,5 13,8
24 9 Аденов Бекзат 3,5 13-07-2012 M 40,5 12,5
25 33 Конкабаев Инсар 3,5 M 37 11,5
26 2 Кузнецов Сергей 3 07-06-2011 M 39 11
27 7 Бергенов Рамазан 3 09-08-2013 M 37 8.25
28 19 Искаков Нурислам 3 01-07-2013 M 35 2.25
29 14 Костин Матвей 1 30-11-2013 M 28,5 6.25
30 15 Лебедев Кирилл 1 24-08-2013 M 28,5 6.25
31 17 Абилов Самир 0 07-12-2012 M 35,5 12,3
32 16 Гуцкалов Ярослав 0 30-06-2013 M 35 16

 

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий