Чемпионат РК среди сеньоров

С 21 по 30 июня в Костанае пройдет чемпионат РК по шахматам среди сеньоров и сеньорит.

Заявки на участие принимаются до 15 июня 2017 года.

Соревнования проводятся в двух возрастных категориях среди мужчин и женщин от 50 до 65 лет и старше 65 лет. Турнир пройдет по швейцарской системе в 9 туров.

Призовой фонд 300 тыс. тенге

Скачать положение

22 июня 2017 года в Шахматном клубе с 9.00 до 13.00 можно будет зарегистрироваться участникам чемпионата.

В 16.00 состоится открытие чемпионата РК и ориентировочно в 16.15 — 1 тур.

В остальные дни — игры будут с 10.00.

Жеребьевку можно смотреть в Шахматном клубе после обеда, или она будет появляться на нашем сайте вечером.


ФОТОГАЛЕРЕЯ


Стартовый лист Сеньоры до 65 лет

Развернуть
Nr ID Title Name Rating M/F Birthday Flag
1 13700022 GM Temirbayev, Serikbay 2361 M 1961 Кокшетау
2 13702505 IM Grebenschikov, Vladimir 2159 M 1958 Павлодар
3 13701843 IM Baimurzin, Aitkazy 2135 M 1956 Тараз
4 13702114 WGM Ankudinova, Yelena 2130 F 1962 Павлодар
5 13700804 Sergazin, Almat 2098 M 1957 Костанай
6 13716468 Golovchuk, Oleg 2096 M 1962 Лисаковск
7 13705083 Linnikov, Sergey 2066 M 1963 Аркалык
8 13709100 Syzdykov, Sabyr 2049 M 1954 Алматы
9 13704729 Sivirin, Viktor 2029 M 1954 Актюбинская обл.
10 13702904 Sagnayev, Kunanbay 1998 M 1958 Астана
11 13701150 Bekentayev, Uran 1975 M 1960 Актобе
12 13720414 Tleumbetov, Berik 1880 M 1958 Жамбылская обл.
13 13701347 Kalzhanov, Ermukhan 1697 M 1956 Актобе
14 13731904 Kim, Valeriy 0 M 1955 Талдыкорган
15 Konysbekov 0 M 1954 ЮКО
16 Rabiyev, Tulkin 0 M 1956 ЮКО
17 Togussov, Uakpai 0 M 1965 Актобе

Стартовый лист Сеньоры старше 65 лет

Развернуть
Nr ID Name Rating M/F Birthday Flag
1 13700340 Nukin, Tolegen 2213 M 1948 Павлодар
2 13701401 Primbetov, Marat 2185 M 1950 Алматы
3 13713906 Moldagaliev, Azerbek 2152 M 1938 Караганда
4 13701363 Khusainov, Hanif 2113 M 1949 Кокшетау
5 13713922 Ten, Iliya 1989 M 1942 Рудный
6 13709046 Zhumyrov, Abdikarim 1964 M 1939 Алматы
7 13716522 Sadykov, Telbay 1955 M 1946 Жамбыл. Обл.
8 13700324 Karibayev, Bulat 1864 M 1949 Караганда
9 13716565 Tengebayev, Sypabek 1782 M 1951 ЮКО
10 13722760 Khamzin, Kadyrbek 1769 M 1951 СКО
11 13706667 Zharokov, Biket 1760 M 1945 Алматы
12 13713094 Kaldybayev, O 1704 M 1937 Алматы
13 13721720 Kudaibergen, Bakhyt 1668 M 1951 ЮКО
14 13708740 Altykenov, Toleugali 1457 M 1948 Алматы
15 Abdrakhmanov, Myrzabek 0 M 1939 Костанай
16 Barlybekov, Zhumadil 0 M 1951 Талдыкорган
17 13726668 Esenbayev, Abai 0 M 1949 Актобе
18 13720317 Essendauletov, Bahtybay 0 M 1943 Караганда
19 Madiyev, Mazhid 0 M 1937 ЮКО
20 13727710 Orazbekov, Tolegen 0 M 1946 Караганда
21 13717634 Sadvakasov, Tulebat 0 M 1939 Караганда
22 13711938 Sarkissov, Alexandr 0 M 1946 Актау
23 13716328 Zolotarev, Vitaliy 0 M 1939 Костанай


Результаты 1 тура Сеньоры до 65 лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 9 Sivirin, Viktor KAZ 0 1 GM Temirbayev, Serikbay KAZ 0 0-1
2 2 IM Grebenschikov, Vladimir KAZ 0 10 Sagnayev, Kunanbay KAZ 0 1-0
3 11 Bekentayev, Uran KAZ 0 3 IM Baimurzin, Aitkazy KAZ 0 0-1
4 4 WGM Ankudinova, Yelena KAZ 0 12 Tleumbetov, Berik KAZ 0 0-1
5 13 Kalzhanov, Ermukhan KAZ 0 5 Sergazin, Almat KAZ 0 0-1
6 6 Golovchuk, Oleg KAZ 0 14 Kim, Valeriy KAZ 0 1-0
7 15 Konysbekov KAZ 0 7 Linnikov, Sergey KAZ 0 0-1
8 8 Syzdykov, Sabyr KAZ 0 16 Rabiyev, Tulkin KAZ 0 1-0
0 17 Togussov, Uakpai KAZ 0 Свб


Результаты 1 тура Сеньоры 65+ лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 Nukin, Tolegen KAZ 0 12 Kaldybayev, O KAZ 0 1/2
2 13 Kudaibergen, Bakhyt KAZ 0 2 Primbetov, Marat KAZ 0 0-1
3 3 Moldagaliev, Azerbek KAZ 0 14 Altykenov, Toleugali KAZ 0 1-0
4 15 Abdrakhmanov, Myrzabek KAZ 0 4 Khusainov, Hanif KAZ 0 0-1
5 5 Ten, Iliya KAZ 0 16 Barlybekov, Zhumadil KAZ 0 0-1
6 17 Esenbayev, Abai KAZ 0 6 Zhumyrov, Abdikarim KAZ 0 0-1
7 7 Sadykov, Telbay KAZ 0 18 Essendauletov, Bahtybay KAZ 0 1-0
8 19 Madiyev, Mazhid KAZ 0 8 Karibayev, Bulat KAZ 0 0-1
9 9 Tengebayev, Sypabek KAZ 0 20 Orazbekov, Tolegen KAZ 0 0-1
10 21 Sadvakasov, Tulebat KAZ 0 10 Khamzin, Kadyrbek KAZ 0 1-0
11 11 Zharokov, Biket KAZ 0 22 Sarkissov, Alexandr KAZ 0 0-1
0 23 Zolotarev, Vitaliy KAZ 0 Свб


Результаты 2 тура Сеньоры до 65 лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 GM Temirbayev, Serikbay KAZ 1 6 Golovchuk, Oleg KAZ 1 1-0
2 7 Linnikov, Sergey KAZ 1 2 IM Grebenschikov, Vladimir KAZ 1 0-1
3 3 IM Baimurzin, Aitkazy KAZ 1 8 Syzdykov, Sabyr KAZ 1 0-1
4 5 Sergazin, Almat KAZ 1 17 Togussov, Uakpai KAZ 1 1-0
5 12 Tleumbetov, Berik KAZ 1 9 Sivirin, Viktor KAZ 0 0-1
6 14 Kim, Valeriy KAZ 0 4 WGM Ankudinova, Yelena KAZ 0 1/2
7 10 Sagnayev, Kunanbay KAZ 0 13 Kalzhanov, Ermukhan KAZ 0 1-0
8 16 Rabiyev, Tulkin KAZ 0 11 Bekentayev, Uran KAZ 0 1-0
0 15 Konysbekov, Nurman KAZ 0 Свб


Результаты 2 тура Сеньоры 65+ лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 2 Primbetov, Marat KAZ 1 8 Karibayev, Bulat KAZ 1 1-0
2 16 Barlybekov, Zhumadil KAZ 1 3 Moldagaliev, Azerbek KAZ 1 1-0
3 4 Khusainov, Hanif KAZ 1 21 Sadvakasov, Tulebai KAZ 1 1-0
4 6 Zhumyrov, Abdikarim KAZ 1 23 Zolotarev, Vitaliy KAZ 1 0-1
5 20 Orazbekov, Tolegen KAZ 1 7 Sadykov, Telbay KAZ 1 0-1
6 22 Sarkissov, Alexandr KAZ 1 1 Nukin, Tolegen KAZ 0,5 0-1
7 12 Kaldybayev, O KAZ 0,5 5 Ten, Iliya KAZ 0 1-0
8 14 Altykenov, Toleugali KAZ 0 9 Tengebayev, Sypabek KAZ 0 0-1
9 10 Khamzin, Kadyrbek KAZ 0 17 Esenbayev, Abai KAZ 0 1-0
10 18 Essendauletov, Bahtybay KAZ 0 11 Zharokov, Biket KAZ 0 0-1
11 19 Madiyev, Mazhid KAZ 0 13 Kudaibergen, Bakhyt KAZ 0 1/2
0 15 Abdrakhmanov, Myrzabek KAZ 0 0 прис.


Результаты 3 тура Сеньоры до 65 лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 8 Syzdykov, Sabyr KAZ 2 1 GM Temirbayev, Serikbay KAZ 2 0-1
2 2 IM Grebenschikov, Vladimir KAZ 2 5 Sergazin, Almat KAZ 2 1-0
3 10 Sagnayev, Kunanbay KAZ 1 3 IM Baimurzin, Aitkazy KAZ 1 0-1
4 6 Golovchuk, Oleg KAZ 1 12 Tleumbetov, Berik KAZ 1 1-0
5 17 Togussov, Uakpai KAZ 1 7 Linnikov, Sergey KAZ 1 1/2
6 9 Sivirin, Viktor KAZ 1 15 Konysbekov, Nurman KAZ 1 1-0
7 4 WGM Ankudinova, Yelena KAZ 0,5 16 Rabiyev, Tulkin KAZ 1 0-1
8 11 Bekentayev, Uran KAZ 0 14 Kim, Valeriy KAZ 0,5 1/2
0 13 Kalzhanov, Ermukhan KAZ 0 Свб


Результаты 3 тура Сеньоры 65+ лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 7 Sadykov, Telbay KAZ 2 2 Primbetov, Marat KAZ 2 0-1
2 23 Zolotarev, Vitaliy KAZ 2 4 Khusainov, Hanif KAZ 2 0-1
3 1 Nukin, Tolegen KAZ 1,5 16 Barlybekov, Zhumadil KAZ 2 1/2
4 3 Moldagaliev, Azerbek KAZ 1 12 Kaldybayev, O KAZ 1,5 1-0
5 21 Sadvakasov, Tulebai KAZ 1 6 Zhumyrov, Abdikarim KAZ 1 1-0
6 8 Karibayev, Bulat KAZ 1 20 Orazbekov, Tolegen KAZ 1 1-0
7 9 Tengebayev, Sypabek KAZ 1 22 Sarkissov, Alexandr KAZ 1 1-0
8 11 Zharokov, Biket KAZ 1 10 Khamzin, Kadyrbek KAZ 1 1-0
9 13 Kudaibergen, Bakhyt KAZ 0,5 14 Altykenov, Toleugali KAZ 0 1-0
10 17 Esenbayev, Abai KAZ 0 19 Madiyev, Mazhid KAZ 0,5 0-1
11 5 Ten, Iliya KAZ 0 18 Essendauletov, Bahtybay KAZ 0 1-0
0 15 Abdrakhmanov, Myrzabek KAZ 0 0 прис.


Результаты 4 тура Сеньоры до 65 лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 GM Temirbayev, Serikbay KAZ 3 2 IM Grebenschikov, Vladimir KAZ 3 1/2
2 3 IM Baimurzin, Aitkazy KAZ 2 9 Sivirin, Viktor KAZ 2 1-0
3 5 Sergazin, Almat KAZ 2 8 Syzdykov, Sabyr KAZ 2 1-0
4 16 Rabiyev, Tulkin KAZ 2 6 Golovchuk, Oleg KAZ 2 1-0
5 7 Linnikov, Sergey KAZ 1,5 10 Sagnayev, Kunanbay KAZ 1 0-1
6 12 Tleumbetov, Berik KAZ 1 17 Togussov, Uakpai KAZ 1,5 1-0
7 14 Kim, Valeriy KAZ 1 13 Kalzhanov, Ermukhan KAZ 1 1-0
8 15 Konysbekov, Nurman KAZ 1 11 Bekentayev, Uran KAZ 0,5 0-1
0 4 WGM Ankudinova, Yelena KAZ 0,5 0 прис.


Результаты 4 тура Сеньоры 65+ лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 2 Primbetov, Marat KAZ 3 4 Khusainov, Hanif KAZ 3 1-0
2 16 Barlybekov, Zhumadil KAZ 2,5 7 Sadykov, Telbay KAZ 2 0-1
3 9 Tengebayev, Sypabek KAZ 2 1 Nukin, Tolegen KAZ 2 0-1
4 23 Zolotarev, Vitaliy KAZ 2 3 Moldagaliev, Azerbek KAZ 2 0-1
5 8 Karibayev, Bulat KAZ 2 11 Zharokov, Biket KAZ 2 1-0
6 13 Kudaibergen, Bakhyt KAZ 1,5 21 Sadvakasov, Tulebai KAZ 2 1-0
7 12 Kaldybayev, O KAZ 1,5 19 Madiyev, Mazhid KAZ 1,5 1-0
8 10 Khamzin, Kadyrbek KAZ 1 5 Ten, Iliya KAZ 1 1-0
9 6 Zhumyrov, Abdikarim KAZ 1 22 Sarkissov, Alexandr KAZ 1 0-1
10 20 Orazbekov, Tolegen KAZ 1 18 Essendauletov, Bahtybay KAZ 0 1-0
11 14 Altykenov, Toleugali KAZ 0 17 Esenbayev, Abai KAZ 0 0-1
0 15 Abdrakhmanov, Myrzabek KAZ 0 0 прис.


Результаты 5 тура Сеньоры до 65 лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 3 IM Baimurzin, Aitkazy KAZ 3 1 GM Temirbayev, Serikbay KAZ 3,5 0-1
2 2 IM Grebenschikov, Vladimir KAZ 3,5 16 Rabiyev, Tulkin KAZ 3 1-0
3 6 Golovchuk, Oleg KAZ 2 5 Sergazin, Almat KAZ 3 1/2
4 8 Syzdykov, Sabyr KAZ 2 12 Tleumbetov, Berik KAZ 2 0-1
5 9 Sivirin, Viktor KAZ 2 14 Kim, Valeriy KAZ 2 1-0
6 17 Togussov, Uakpai KAZ 1,5 10 Sagnayev, Kunanbay KAZ 2 1/2
7 11 Bekentayev, Uran KAZ 1,5 7 Linnikov, Sergey KAZ 1,5 1-0
8 13 Kalzhanov, Ermukhan KAZ 1 15 Konysbekov, Nurman KAZ 1 1-0
0 4 WGM Ankudinova, Yelena KAZ 0,5 0 прис.


Результаты 5 тура Сеньоры 65+ лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 Nukin, Tolegen KAZ 3 2 Primbetov, Marat KAZ 4 0-1
2 3 Moldagaliev, Azerbek KAZ 3 7 Sadykov, Telbay KAZ 3 1-0
3 4 Khusainov, Hanif KAZ 3 8 Karibayev, Bulat KAZ 3 1-0
4 16 Barlybekov, Zhumadil KAZ 2,5 12 Kaldybayev, O KAZ 2,5 0-1
5 10 Khamzin, Kadyrbek KAZ 2 13 Kudaibergen, Bakhyt KAZ 2,5 0-1
6 21 Sadvakasov, Tulebai KAZ 2 9 Tengebayev, Sypabek KAZ 2 1-0
7 11 Zharokov, Biket KAZ 2 23 Zolotarev, Vitaliy KAZ 2 1-0
8 22 Sarkissov, Alexandr KAZ 2 20 Orazbekov, Tolegen KAZ 2 1-0
9 19 Madiyev, Mazhid KAZ 1,5 6 Zhumyrov, Abdikarim KAZ 1 0-1
10 5 Ten, Iliya KAZ 1 17 Esenbayev, Abai KAZ 1 1-0
11 18 Essendauletov, Bahtybay KAZ 0 14 Altykenov, Toleugali KAZ 0 1-0
0 15 Abdrakhmanov, Myrzabek KAZ 0 0 прис.


Результаты 6 тура Сеньоры до 65 лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 GM Temirbayev, Serikbay KAZ 4,5 5 Sergazin, Almat KAZ 3,5 1-0
2 12 Tleumbetov, Berik KAZ 3 2 IM Grebenschikov, Vladimir KAZ 4,5 1-0
3 16 Rabiyev, Tulkin KAZ 3 3 IM Baimurzin, Aitkazy KAZ 3 0-1
4 10 Sagnayev, Kunanbay KAZ 2,5 9 Sivirin, Viktor KAZ 3 0-1
5 11 Bekentayev, Uran KAZ 2,5 6 Golovchuk, Oleg KAZ 2,5 0-1
6 14 Kim, Valeriy KAZ 2 17 Togussov, Uakpai KAZ 2 1/2
7 7 Linnikov, Sergey KAZ 1,5 13 Kalzhanov, Ermukhan KAZ 2 1-0
8 15 Konysbekov, Nurman KAZ 1 8 Syzdykov, Sabyr KAZ 2 0-1
0 4 WGM Ankudinova, Yelena KAZ 0,5 0 прис.


Результаты 6 тура Сеньоры 65+ лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 2 Primbetov, Marat KAZ 5 3 Moldagaliev, Azerbek KAZ 4 1/2
2 4 Khusainov, Hanif KAZ 4 13 Kudaibergen, Bakhyt KAZ 3,5 1-0
3 12 Kaldybayev, O KAZ 3,5 11 Zharokov, Biket KAZ 3 1-0
4 8 Karibayev, Bulat KAZ 3 1 Nukin, Tolegen KAZ 3 1-0
5 7 Sadykov, Telbay KAZ 3 21 Sadvakasov, Tulebai KAZ 3 1/2
6 22 Sarkissov, Alexandr KAZ 3 16 Barlybekov, Zhumadil KAZ 2,5 0-1
7 20 Orazbekov, Tolegen KAZ 2 5 Ten, Iliya KAZ 2 1-0
8 6 Zhumyrov, Abdikarim KAZ 2 10 Khamzin, Kadyrbek KAZ 2 1/2
9 23 Zolotarev, Vitaliy KAZ 2 9 Tengebayev, Sypabek KAZ 2 0-1
10 14 Altykenov, Toleugali KAZ 0 19 Madiyev, Mazhid KAZ 1,5 0-1
11 17 Esenbayev, Abai KAZ 1 18 Essendauletov, Bahtybay KAZ 1 0-1
0 15 Abdrakhmanov, Myrzabek KAZ 0 0 прис.


Результаты 7 тура Сеньоры до 65 лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 12 Tleumbetov, Berik KAZ 4 1 GM Temirbayev, Serikbay KAZ 5,5 0-1
2 2 IM Grebenschikov, Vladimir KAZ 4,5 9 Sivirin, Viktor KAZ 4 1-0
3 6 Golovchuk, Oleg KAZ 3,5 3 IM Baimurzin, Aitkazy KAZ 4 0-1
4 5 Sergazin, Almat KAZ 3,5 16 Rabiyev, Tulkin KAZ 3 1-0
5 8 Syzdykov, Sabyr KAZ 3 11 Bekentayev, Uran KAZ 2,5 0-1
6 14 Kim, Valeriy KAZ 2,5 7 Linnikov, Sergey KAZ 2,5 0-1
7 13 Kalzhanov, Ermukhan KAZ 2 17 Togussov, Uakpai KAZ 2,5 0-1
8 10 Sagnayev, Kunanbay KAZ 2,5 15 Konysbekov, Nurman KAZ 1 1-0
0 4 WGM Ankudinova, Yelena KAZ 0,5 0 прис.


Результаты 7 тура Сеньоры 65+ лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 12 Kaldybayev, O KAZ 4,5 2 Primbetov, Marat KAZ 5,5 1/2
2 3 Moldagaliev, Azerbek KAZ 4,5 4 Khusainov, Hanif KAZ 5 1-0
3 21 Sadvakasov, Tulebai KAZ 3,5 8 Karibayev, Bulat KAZ 4 0-1
4 13 Kudaibergen, Bakhyt KAZ 3,5 7 Sadykov, Telbay KAZ 3,5 1-0
5 9 Tengebayev, Sypabek KAZ 3 16 Barlybekov, Zhumadil KAZ 3,5 0-1
6 1 Nukin, Tolegen KAZ 3 20 Orazbekov, Tolegen KAZ 3 1-0
7 19 Madiyev, Mazhid KAZ 2,5 22 Sarkissov, Alexandr KAZ 3 0-1
8 11 Zharokov, Biket KAZ 3 6 Zhumyrov, Abdikarim KAZ 2,5 0-1
9 18 Essendauletov, Bahtybay KAZ 2 10 Khamzin, Kadyrbek KAZ 2,5 0-1
10 17 Esenbayev, Abai KAZ 1 23 Zolotarev, Vitaliy KAZ 2 1-0
11 5 Ten, Iliya KAZ 2 14 Altykenov, Toleugali KAZ 0 1-0
0 15 Abdrakhmanov, Myrzabek KAZ 0 0 прис.


Результаты 8 тура Сеньоры до 65 лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 1 GM Temirbayev, Serikbay KAZ 6,5 10 Sagnayev, Kunanbay KAZ 3,5 1-0
2 3 IM Baimurzin, Aitkazy KAZ 5 2 IM Grebenschikov, Vladimir KAZ 5,5 1-0
3 5 Sergazin, Almat KAZ 4,5 12 Tleumbetov, Berik KAZ 4 1-0
4 9 Sivirin, Viktor KAZ 4 6 Golovchuk, Oleg KAZ 3,5 0-1
5 17 Togussov, Uakpai KAZ 3,5 11 Bekentayev, Uran KAZ 3,5 0-1
6 7 Linnikov, Sergey KAZ 3,5 8 Syzdykov, Sabyr KAZ 3 1-0
7 16 Rabiyev, Tulkin KAZ 3 13 Kalzhanov, Ermukhan KAZ 2 1-0
8 15 Konysbekov, Nurman KAZ 1 14 Kim, Valeriy KAZ 2,5 0-1
0 4 WGM Ankudinova, Yelena KAZ 0,5 0 прис.


Результаты 8 тура Сеньоры 65+ лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 16 Barlybekov, Zhumadil KAZ 4,5 2 Primbetov, Marat KAZ 6 0-1
2 8 Karibayev, Bulat KAZ 5 3 Moldagaliev, Azerbek KAZ 5,5 0-1
3 4 Khusainov, Hanif KAZ 5 12 Kaldybayev, O KAZ 5 1/2
4 22 Sarkissov, Alexandr KAZ 4 13 Kudaibergen, Bakhyt KAZ 4,5 1-0
5 10 Khamzin, Kadyrbek KAZ 3,5 1 Nukin, Tolegen KAZ 4 0-1
6 7 Sadykov, Telbay KAZ 3,5 6 Zhumyrov, Abdikarim KAZ 3,5 0-1
7 5 Ten, Iliya KAZ 3 21 Sadvakasov, Tulebai KAZ 3,5 1/2
8 9 Tengebayev, Sypabek KAZ 3 19 Madiyev, Mazhid KAZ 2,5 1/2
9 11 Zharokov, Biket KAZ 3 17 Esenbayev, Abai KAZ 2 1-0
10 14 Altykenov, Toleugali KAZ 0 23 Zolotarev, Vitaliy KAZ 2 1-0
0 15 Abdrakhmanov, Myrzabek KAZ 0 0 прис.
0 18 Essendauletov, Bahtybay KAZ 2 0 прис.
0 20 Orazbekov, Tolegen KAZ 3 0 прис.


Результаты 9 тура Сеньоры до 65 лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 11 Bekentayev, Uran KAZ 4,5 1 GM Temirbayev, Serikbay KAZ 7,5 0-1
2 3 IM Baimurzin, Aitkazy KAZ 6 5 Sergazin, Almat KAZ 5,5 1-0
3 2 IM Grebenschikov, Vladimir KAZ 5,5 6 Golovchuk, Oleg KAZ 4,5 1-0
4 9 Sivirin, Viktor KAZ 4 7 Linnikov, Sergey KAZ 4,5 0-1
5 12 Tleumbetov, Berik KAZ 4 16 Rabiyev, Tulkin KAZ 4 0-1
6 10 Sagnayev, Kunanbay KAZ 3,5 14 Kim, Valeriy KAZ 3,5 1-0
7 15 Konysbekov, Nurman KAZ 1 0 прис.
8 13 Kalzhanov, Ermukhan KAZ 2 8 Syzdykov, Sabyr KAZ 3 1/2
7 15 Konysbekov, Nurman KAZ 1 0 прис.
7 17 Togussov, Uakpai KAZ 3,5 1 прис.
0 4 WGM Ankudinova, Yelena KAZ 0,5 0 прис.


Результаты 9 тура Сеньоры 65+ лет

Развернуть
Table White Fed Score Black Fed Score Result
1 2 Primbetov, Marat KAZ 7 22 Sarkissov, Alexandr KAZ 5 1-0
2 3 Moldagaliev, Azerbek KAZ 6,5 1 Nukin, Tolegen KAZ 5 1/2
3 12 Kaldybayev, O KAZ 5,5 8 Karibayev, Bulat KAZ 5 1-0
4 6 Zhumyrov, Abdikarim KAZ 4,5 4 Khusainov, Hanif KAZ 5,5 0-1
5 13 Kudaibergen, Bakhyt KAZ 4,5 16 Barlybekov, Zhumadil KAZ 4,5 0-1
6 21 Sadvakasov, Tulebai KAZ 4 11 Zharokov, Biket KAZ 4 1-0
7 7 Sadykov, Telbay KAZ 3,5 5 Ten, Iliya KAZ 3,5 0-1
8 17 Esenbayev, Abai KAZ 2 9 Tengebayev, Sypabek KAZ 3,5 0-1
9 10 Khamzin, Kadyrbek KAZ 3,5 14 Altykenov, Toleugali KAZ 1 1-0
10 19 Madiyev, Mazhid KAZ 3 1 прис.
10 19 Madiyev, Mazhid KAZ 3 1 прис.
10 23 Zolotarev, Vitaliy KAZ 2 0 прис.
0 15 Abdrakhmanov, Myrzabek KAZ 0 0 прис.
0 18 Essendauletov, Bahtybay KAZ 2 0 прис.
0 20 Orazbekov, Tolegen KAZ 3 0 прис.


Итоги Сеньоры до 65 лет

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Temirbayev, Serikbay        8.5  44.0  40.75  42.0  2361 2511 +0.90
  2.    3  Baimurzin, Aitkazy          7.0  46.5  34.50  32.0  2135 2289 +1.57
  3.    2  Grebenschikov, Vladimir     6.5  48.5  33.25  36.0  2159 2224 +0.70
  4.    5  Sergazin, Almat             5.5  44.5  20.25  30.5  2098 2061 -0.29
        7  Linnikov, Sergey            5.5  33.0  15.75  22.5  2066 1988 -0.54
  6.   16  Rabiyev, Tulkin             5.0  41.0  18.50  24.0  0000 2067 +0.50
  7.    6  Golovchuk, Oleg             4.5  48.5  18.75  24.5  2096 2091 -0.07
       11  Bekentayev, Uran            4.5  42.0  15.25  19.5  1975 2062 +0.48
       10  Sagnayev, Kunanbay          4.5  41.5  13.75  20.5  1998 1947 -0.44
       17  Togussov, Uakpai            4.5  36.5  12.25  21.0  0000 1827  1827
 11.    9  Sivirin, Viktor             4.0  45.0  13.00  24.0  2029 1941 -0.90
       12  Tleumbetov, Berik           4.0  44.5  17.00  24.0  1880 2063 +1.52
 13.    8  Syzdykov, Sabyr             3.5  43.0  14.00  21.5  2049 1801 -2.14
       14  Kim, Valeriy                3.5  33.0   8.75  17.5  0000 1841  1841
 15.   13  Kalzhanov, Ermukhan         2.5  34.0   3.75  12.5  1697 1713 +0.02
 16.   15  Konysbekov, Nurman          1.0  29.5   1.00   8.0  0000 1234  1234
 17.    4  Ankudinova, Yelena          0.5  33.5  12.25   4.0  2130 1145 -0.81


Итоги Сеньоры 65+ лет

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Primbetov, Marat            8.0  49.0  42.25  41.5  2185 2304 +0.95
  2.    3  Moldagaliev, Azerbek        7.0  43.5  31.25  34.5  2152 2300 +1.21
  3.   12  Kaldybayev, O               6.5  49.5  32.50  31.0  1704 2078 +3.19
        4  Khusainov, Hanif            6.5  46.5  28.25  35.0  2113 2006 -0.64
  5.    1  Nukin, Tolegen              5.5  50.0  27.50  27.5  2213 1965 -1.68
       16  Barlybekov, Zhumadil        5.5  49.0  28.25  28.5  0000 1999 +0.50
  7.    8  Karibayev, Bulat            5.0  50.0  22.00  29.0  1864 1896 +0.06
       22  Sarkissov, Alexandr         5.0  44.0  20.50  25.0  0000 1929  1929
       21  Sadvakasov, Tulebai         5.0  41.5  21.50  25.0  0000 1917 +0.50
 10.   13  Kudaibergen, Bakhyt         4.5  42.5  15.75  25.0  1668 1915 +1.49
        6  Zhumyrov, Abdikarim         4.5  36.0  15.25  21.0  1964 1994 +0.18
        5  Ten, Iliya                  4.5  35.0  12.00  17.0  1989 1767 -1.06
       10  Khamzin, Kadyrbek           4.5  34.0  12.75  20.0  1769 1769 -0.09
        9  Tengebayev, Sypabek         4.5  33.5  11.75  21.0  1782 1795 +0.02
 15.   11  Zharokov, Biket             4.0  37.5  11.50  22.0  1760 1632 -0.67
       19  Madiyev, Mazhid             4.0  36.5   9.25  17.0  0000 1615  1615
 17.    7  Sadykov, Telbay             3.5  46.0  15.00  25.0  1955 1257 -2.24
 18.   20  Orazbekov, Tolegen          3.0  39.0  16.00  19.0  0000 1889  1889
 19.   23  Zolotarev, Vitaliy          2.0  33.5   6.50  17.0  0000 1598  1598
       17  Esenbayev, Abai             2.0  31.5   3.00   9.0  0000 1514  1514
       18  Essendauletov, Bahtybay     2.0  29.5   6.00   9.0  0000 1546  1546
 22.   14  Altykenov, Toleugali        1.0  35.5   2.00   2.0  1457 1032 -0.72
 23.   15  Abdrakhmanov, Myrzabek      0.0  38.5  16.00   0.0  0000 1378 0


Сеньориты

Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 очки место
1 Ягунова Зинаида 1 1 0 0 1 3 III
2 Бадамшина Бахыт 0 1 0 0 1/2 1,5 4
3 Бердешева Гульзада 0 0 0 0 1/2 0,5 6
4 Искичекова Надежда 1 1 1 1 1 5 I
5 Абдикасова Пану 1 1 1 0 1 4 II
6 Белан Светлана 0 1/2 1/2 0 0 1 5

I тур 22.06

1.Ягунова – Белан 1-0

2.Бадамшина — Абдикасова 0-1

3.Бердешева – Искичекова 0-1

II тур 23.06 10-00ч.

1.Ягунова – Бадамшина 1-0

2.Белан – Искичекова 0-1

3.Абдикасова — Бердешева 1-0

III тур 24.06 10-00ч.

1.Бердешева – Ягунова 0-1

2.Бадамшина – Белан ½-½

3.Искичекова – Абдикасова 1-0

IV тур 25.06 10-00ч.

1.Ягунова – Искичекова 0-1

2.Бадамшина – Бердешева 1-0

3.Белан – Абдикасова 0-1

V тур 26.06 10-00ч.

1.Абдикасова – Ягунова 1-0

2.Искичекова – Бадамшина 1-0

3.Бердешева – Белан ½-½

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий