Чемпионат Костанайской области среди учащихся по быстрым шахматам

В Костанае пройдет Чемпионат области по быстрым шахматам среди юношей и девушек в различных возрастных группах с 8 до 18 лет.

С 19 по 20 февраля 2018 года — Чемпионат Костанайской области по быстрым шахматам среди девочек и мальчиков, в возрастных группах до 8 и 10 лет.
Регистрация участников: 19 февраля 2018 года с 9.30 до 10.00, в 10.00 — открытие чемпионата; 1 тур ориентировочно в 10.20.
20 февраля 2018 года: в 10.00 продолжение чемпионата — второй игровой день.

С 21 по 22 февраля 2018 года — Чемпионат Костанайской области по быстрым шахматам среди девушек и юношей, в возрастных группах до 12,14,16 и 18 лет.
Регистрация участников: 21 февраля 2018 года с 9.30 до 10.00, в 10.00 — открытие чемпионата; 1 тур ориентировочно в 10.20.
22 февраля 2018 года: в 10.00 продолжение чемпионата — второй игровой день.

Результаты

Мальчики до 8 лет

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Байдаулетов Р.              7.0  33.0  33.00  28.0  1800  -   0    
  2.   10  Каракаш К.                  6.0  26.5  19.50  22.0  1600  -   0    
  3.    2  Игликов А.                  5.0  32.0  20.00  22.0  1800  -   0    
        3  Адилханов А.                5.0  31.5  18.50  24.0  1700  -   0    
        5  Муратбеков А.               5.0  28.5  16.50  21.0  1700  -   0    
  6.    4  Казиев Б.                   4.0  30.5  13.50  18.0  1700  -   0    
       12  Кудабаев А.                 4.0  28.5  11.50  18.0  1600  -   0    
       13  Майкенов К.                 4.0  25.5  10.50  14.0  1600  -   0    
       14  Оримбаев А.                 4.0  25.5  10.50  16.0  1600  -   0    
       11  Климов А.                   4.0  24.0  10.00  15.0  1600  -   0    
       18  Скрипник Б.                 4.0  23.5  10.50  16.0  1600  -   0    
 12.   16  Саин Е.                     3.5  19.5   5.75  10.5  1600  -   0    
 13.   19  Стеканов А.                 3.0  26.5   9.50  15.0  1600  -   0    
        9  Жуненко Н.                  3.0  24.0   7.00  15.0  1600  -   0    
        6  Агибаев Ч.                  3.0  21.5   7.00  11.0  1600  -   0    
       22  Исламбеков Н.               3.0  21.5   5.00   8.5  1500  -   0    
       21  Ережепов А.                 3.0  21.0   6.00  11.0  1500  -   0    
 18.   15  Павлович К.                 2.5  26.0   5.75  11.5  1600  -   0    
       23  Серикбаев А.                2.5  20.0   5.25   9.5  1500  -   0    
 20.   17  Серикпай К.                 2.0  23.0   2.25   8.0  1600  -   0    
       20  Валиханов А.                2.0  19.5   2.25   9.0  1500  -   0    
       24  Тлеоф М.                    2.0  17.5   2.25   6.0  1500  -   0    
 23.    7  Айгелов Алтай               1.5  14.5   2.75   5.0  1600  -   0 

Главный судья:                    Уралбаев А.А.

Мальчики до 10 лет

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Избасар Ж.                  6.0  28.0  23.00  23.0  1800  -   0    
  2.    5  Попов Н.                    5.5  31.5  23.00  25.0  1800  -   0    
  3.    1  Ахметжанов С.               5.0  33.5  23.25  24.0  1800  -   0    
        2  Галымжан М.                 5.0  33.5  22.00  20.0  1800  -   0    
        3  Жумагали А.                 5.0  30.0  20.25  19.5  1800  -   0    
        7  Вальтер К.                  5.0  25.5  15.00  19.0  1700  -   0    
  7.   15  Кулипанов А.                4.5  27.0  14.50  17.5  1600  -   0    
  8.   10  Антощук А.                  4.0  29.0  13.50  19.0  1600  -   0    
        6  Бойко Т.                    4.0  27.5  12.50  18.0  1700  -   0    
       13  Есетов А.                   4.0  27.5  12.50  15.0  1600  -   0    
       12  Джаканов А.                 4.0  27.0  12.50  16.0  1600  -   0    
       26  Ешманов А.                  4.0  23.0  11.50  12.0  1500  -   0    
 13.   25  Чиханцов И.                 3.5  24.5  10.00  14.5  1500  -   0    
       24  Хайруллин А.                3.5  22.0   8.50  12.5  1500  -   0    
 15.   11  Байжигит Е.                 3.0  26.5   8.50  15.0  1600  -   0    
       16  Проценко А.                 3.0  24.0   7.00  11.0  1600  -   0    
       18  Шаяхметов И.                3.0  23.0   7.50  12.0  1600  -   0    
       14  Казарчук Д.                 3.0  22.5   5.50  13.0  1600  -   0    
       22  Иванов Р.                   3.0  20.0   5.50  10.0  1500  -   0    
       20  Жаксылыков Р.               3.0  17.5   3.00  11.0  1500  -   0    
 21.   17  Тлеоф Ш.                    2.5  19.5   2.25   7.0  1600  -   0    
       23  Токушев Т.                  2.5  19.5   4.25  10.0  1500  -   0    
 23.    9  Айгелов Арман               2.0  23.5   4.00   9.0  1600  -   0    
        8  Абдыгалиев А.               2.0  17.0   1.00   7.0  1600  -   0    
 25.   21  Захаров Я.                  1.0  15.5   0.00   4.0  1500  -   0  


 Главный судья:                           Уралбаев А.А.

Мальчики до 12 лет

Места   после тура  7 из М.12
Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Мендыгалиев А.              6.5  30.0  27.50  27.5  1900  -   0    
  2.    3  Изгугалиев А.               5.0  30.0  20.00  20.0  1800  -   0    
        5  Рекенов Р.                  5.0  28.0  19.50  21.0  1800  -   0    
        7  Мухамбет Б.                 5.0  28.0  17.00  19.0  1700  -   0    
  5.    2  Жакупов Н.                  4.5  31.0  17.00  19.5  1800  -   0    
        4  Изюмкин З.                  4.5  30.5  16.50  20.5  1800  -   0    
       10  Уалихан М.                  4.5  27.5  16.50  19.5  1700  -   0    
  8.    6  Мурзагалиев Т.              4.0  32.5  16.00  20.0  1700  -   0    
       13  Амиргазы Ж.                 4.0  25.5  12.00  13.0  1600  -   0    
       17  Кудабаев А.                 4.0  25.0  12.00  14.0  1600  -   0    
 11.   11  Абдигалиев А.               3.5  23.5   8.00  14.0  1600  -   0    
       16  Каримов М.                  3.5  22.0   8.50  14.5  1600  -   0    
       19  Мирошниченко А.             3.5  21.0   8.50  10.5  1600  -   0    
 14.   12  Амир Ж.                     3.0  26.0   8.75  13.5  1600  -   0    
       14  Байдаулетов Т.              3.0  26.0   8.50  12.0  1600  -   0    
        8  Орынбек Е.                  3.0  25.5   7.75  12.5  1700  -   0    
       15  Ешманов А.                  3.0  25.0   8.25  13.0  1600  -   0    
       20  Молдабеков Т.               3.0  23.0   7.25  13.0  1600  -   0    
        9  Тымпор М.                   3.0  18.5   3.50  11.0  1700  -   0    
       18  Кусаев А.                   3.0  18.0   5.00   9.0  1600  -   0    
 21.   22  Дюсембенов Д.               2.0  19.0   1.50   6.0  1500  -   0    
       24  Осипов Д.                   2.0  18.0   1.50   7.0  1500  -   0    
 23.   21  Темиржан Б.                 1.0  17.0   0.50   3.0  1600  -   0    
 24.   23  Жуманов А.                  0.5  17.5   1.50   3.0  1500  -   0  

Главный судья:                        Уралбаев А.А.

Мальчики до 14 лет

Участник 1 2 3 4 5 6 7 8 очки место
1. Игошкин Д. 1 1 0 1 1 0 1 5 III
2. Нугманов К. 0 1 0 1 0 1 0 3 6
3. Бакытжан Н. 0 0 0 1 0 0 0 1 7
4. Калыбаев Б. 1 1 1 1 ½ 1 1 6,5 I
5. Жылкыбай А. 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 Мусаев А. 0 1 1 ½ 1 1 1 5,5 II
7 Тимошечкин А. 1 0 1 0 1 0 1 4 IV
8 Изгугалиев Ш. 0 1 1 0 1 0 0 3 V

Мальчики до 16 лет[

Участник 1 2 3 4 5 6 очки место
1. Козлов А. 1 0 0 ½ 0 1,5 4-5
2. Асылбеков А. 0 0 ½ 1 0 1,5 4-5
3. Сидгалиев Н. 1 1 1 1 ½ 4,5 II
4. Абдуллин А. 1 ½ 0 1 0 2,5 III
5. Ормантаев Д. ½ 0 0 0 0 0,5 6
6 Садыкпаев А. 1 1 ½ 1 1 4,5 I

Мальчики до 18 лет

Участник 1 2 3 4 5 6 очки место
1. Уразов Ж. 0 0 1 0 1 0 2 II
2. Демин А. 1 1 0 1 0 1 4 I

Девочки до 8 лет

Участник 1 2 3 4 5 6 7 очки место
1. Сандибек Н. 1 0 0 0 0 0 1 6-7
2. Калиева С. 0 0 0 0 1 0 1 6-7
3. Суйментай Г. 1 1 1 1 1 1 6 I
4. Ахметжанова А. 1 1 0 ½ 0 0 2,5 IV
5. Изгугалиева А. 1 1 0 ½ 1 0 3,5 III
6 Понуровская К. 1 0 0 1 0 0 2 V
7 Бейсимбаева А. 1 1 0 1 1 1 5 II

Девочки до 10 лет

Участник 1 2 3 4 Очки Место
1. Кожухова Т. 0 0 1 1 1 ½ 3,5 II
2. Аминова Д. 1 1 1 1 0 0 4 I
3. Айгелова А. 0 0 0 0 1 1 2 IV
4. Бейсимбаева М. 0 ½ 1 1 0 0 2,5 III

Девочки до 12 лет

Место Ном. Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Биллиева А.                 7.0  24.0  24.00  28.0  1800  -   0    
  2.    2  Адильбекова А.              6.0  27.5  17.75  23.0  1800  -   0    
  3.    1  Казгилды Ф.                 5.0  24.0  11.50  21.0  1900  -   0    
  4.    5  Поддубова Д.                4.0  26.5   7.25  13.0  1800  -   0    
        4  Казымбекова А.              4.0  25.5   6.25  15.0  1800  -   0    
  6.    8  Кулипанова А.               3.0  25.5   5.25  13.0  1600  -   0    
        6  Аминова Д.                  3.0  23.0   3.25  12.0  1600  -   0    
  8.    7  Гайтерова А.                2.0  22.5   1.25   8.0  1600  -   0    
  9.    9  Кужанова Л.                 1.0  22.0   0.25   7.0  1500  -   0 

Главный судья:                     Уралбаев А.А. 

Девочки до 14 лет

Участник 1 2 3 4 Очки Место
1. Рабченюк А. 1 1 1 1 1 1 6 I
2. Рекенова А. 0 0 0 0 1 1 2 III
3. Досмаилова А. 0 0 1 1 1 1 4 II
4. Амиргазы А. 0 0 0 0 0 0 0 IV

Девочки до 16 лет

Участник 1 2 3 4 Очки Место
1. Бисембаева С. 1 1 1 1 0 1 5 I
2. Добровольская Д. 0 0 1 1 1 0 3 III
3. Коргамбекова Г. 0 0 0 0 0 0 0 IV
4. Бокаева Т. 1 0 0 1 1 1 4 II

Вам может также понравиться...

Добавить комментарий